Wikipedysta:Jason mp/popovich

Statystyki trenerskie

Źródło[1].

Legenda
Sezon regularny M Mecze Z Zwycięstwa P Porażki Z–P % Procent zwycięstw do porażek
Playoffs MP Mecze w PO ZP Zwycięstwa w PO PP Porażki w PO PZ–P % Procent zwycięstw do porażek w PO
Zespół Sezon M Z P Z-P% Miejsce MP ZP PP PZ-P% Wynik


Los Angeles Lakers 1981/82 71 50 21 70,4 1 w dywizji Pacific 16 14 2 85,7 Mistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1982/83 82 58 24 70,7 1 w dywizji Pacific 15 8 7 53,3 Wicemistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1983/84 82 54 28 70,7 1 w dywizji Pacific 21 14 7 66,7 Wicemistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1984/85 82 62 20 75,6 1 w dywizji Pacific 19 15 4 78,9 Mistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1985/86 82 62 20 75,6 1 w dywizji Pacific 14 8 6 57,1 Porażka w finale Konferencji
Los Angeles Lakers 1986/87 82 65 17 79,3 1 w dywizji Pacific 18 15 3 83,3 Mistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1987/88 82 62 20 75,6 1 w dywizji Pacific 24 15 9 62,5 Mistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1988/89 82 57 25 69,5 1 w dywizji Pacific 15 11 4 73,3 Wicemistrzostwo NBA
Los Angeles Lakers 1989/90 82 63 19 76,8 1 w dywizji Pacific 9 4 5 44,4 Porażka w półfinale Konferencji
New York Knicks 1991/92 82 51 31 62,2 1 w dywizji Atlantic 12 6 6 50,0 Porażka w półfinale Konferencji
New York Knicks 1992/93 82 60 22 73,2 1 w dywizji Atlantic 15 9 6 60,0 Porażka w finale Konferencji
New York Knicks 1993/94 82 57 25 69,5 1 w dywizji Atlantic 25 14 11 56,0 Wicemistrzostwo NBA
New York Knicks 1994/95 82 55 27 67,1 2 w dywizji Atlantic 11 6 5 54,5 Porażka w półfinale Konferencji
Miami Heat 1995/96 82 42 40 51,2 3 w dywizji Atlantic 3 0 3 00,0 Porażka w pierwszej rundzie
Miami Heat 1996/97 82 61 21 74,4 1 w dywizji Atlantic 17 8 9 47,1 Porażka w finale Konferencji
Miami Heat 1997/98 82 55 27 67,1 1 w dywizji Atlantic 5 2 3 40,0 Porażka w pierwszej rundzie
Miami Heat 1998/99 50 33 17 66,0 1 w dywizji Atlantic 5 2 3 40,0 Porażka pierwszej rundzie
Miami Heat 1999/00 82 52 30 63,4 1 w dywizji Atlantic 10 6 4 60,0 Porażka w półfinale Konferencji
Miami Heat 2000/01 82 50 32 61,0 2 w dywizji Atlantic 3 0 3 00,0 Porażka w pierwszej rundzie
Miami Heat 2001/02 82 36 46 43,9 6 w dywizji Atlantic
Miami Heat 2002/03 82 25 57 30,5 7 w dywizji Atlantic
Miami Heat 2005/06 61 41 20 67,2 1 w dywizji Southeast 23 16 7 69,6 Mistrzostwo NBA
Miami Heat 2006/07 82 44 38 53,7 1 w dywizji Southeast 4 0 4 00,0 Porażka w pierwszej rundzie
Miami Heat 2007/08 82 15 67 18,3 5 w dywizji Southeast
Kariera 1904 1210 694 63,6 282 171 111 60,6
  1. Pat Riley. Sports Reference LLC. [dostęp 2019-01-19]. (ang.).

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Kembali kehalaman sebelumnya