Xun Fangying
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
14 stycznia 1995 |
| Wzrost |
186 cm |
| Status profesjonalny |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 7 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
167 (24 lutego 2020) |
| Australian Open |
2Q (2020) |
| Roland Garros |
1Q (2021) |
| Wimbledon |
1Q (2021) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 9 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
176 (8 kwietnia 2019) |
Xun Fangying (chiń. upr. 荀芳颖; pinyin Xún Fāngyǐng; ur. 14 stycznia 1995 w Pekinie) – chińska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w siedmiu singlowych i dziewięciu deblowych turniejach rangi ITF. 24 lutego 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 167. pozycję. Natomiast 8 kwietnia 2019 zajmowała 176. pozycję w rankingu deblowym WTA.
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 14 (7–7)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 01/03/2014 | 10 000 | Twarda | 7:6(2), 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 10/05/2014 | 10 000 | Twarda | 6:3, 6:4 | ||
| Finalistka | 1. | 25/10/2014 | 15 000 | Twarda (hala) | 4:6, 7:5, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 19/06/2016 | 10 000 | Ceglana | 6:3, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 19/02/2017 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Finalistka | 2. | 14/05/2017 | 25 000 | Twarda | 1:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 25/03/2018 | 15 000 | Twarda | 6:1, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 01/04/2018 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| Finalistka | 3. | 08/07/2018 | 25 000 | Twarda | 3:6, 2:6 | ||
| Finalistka | 4. | 02/06/2019 | 25 000 | Twarda | 2:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 5. | 09/06/2019 | 25 000 | Twarda | 1:6, 0:6 | ||
| Finalistka | 6. | 28/07/2019 | 25 000 | Twarda | 1:6, 6:2, 4:6 | ||
| Finalistka | 7. | 12/01/2020 | 25 000 | Twarda | 6:3, 4:6, 2:6 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 23/02/2020 | 60 000 | Twarda (hala) | 3:6, 6:3, 7:6(6) |
Gra podwójna 24 (9–15)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 21/02/2014 | 10 000 | Twarda | 3:6, 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 15/08/2015 | 10 000 | Twarda | 7:6(2), 6:4 | |||
| Finalistka | 2. | 11/03/2016 | 10 000 | Twarda | 2:6, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 21/05/2016 | 50 000 | Twarda | 1:6, 6:2, 10–7 | |||
| Finalistka | 3. | 13/08/2016 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:7(0), 6:4, 4–10 | |||
| Finalistka | 4. | 30/12/2016 | 10 000 | Twarda | 6:4, 4:6, 7–10 | |||
| Finalistka | 5. | 28/04/2017 | 100 000+H | Ceglana | 2:6, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 14/07/2017 | 25 000 | Twarda | 6:7(5), 6:4, 10–8 | |||
| Finalistka | 6. | 12/05/2018 | 60 000 | Twarda | 3:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 17/08/2018 | 25 000 | Twarda | 3:6, 7:5, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 16/03/2019 | 60 000 | Twarda | 6:4, 6:1 | |||
| Finalistka | 7. | 30/03/2019 | 25 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 01/06/2019 | 25 000 | Twarda | 6:3, 6:1 | |||
| Finalistka | 8. | 09/04/2022 | 25 000 | Twarda | 6:4, 3:6, 5–10 | |||
| Finalistka | 9. | 23/04/2022 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:7(5) | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 30/04/2022 | 15 000 | Twarda | 6:3, 7:6(4) | |||
| Finalistka | 10. | 18/06/2022 | 15 000 | Twarda | 2:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 09/09/2023 | 15 000 | Twarda | 7:5, 6:4 | |||
| Finalistka | 11. | 29/06/2024 | 15 000 | Twarda | 2:6, 1:6 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 06/07/2024 | 15 000 | Twarda | 6:0, 6:1 | |||
| Finalistka | 12. | 17/08/2024 | 15 000 | Twarda | 2:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 13. | 26/10/2024 | 25 000 | Twarda | 6:4, 4:6, 5–10 | |||
| Finalistka | 14. | 08/03/2025 | 15 000 | Twarda (hala) | 4:6, 1:6 | |||
| Finalistka | 15. | 15/03/2025 | 40 000 | Twarda | 6:3, 5:7, 2–10 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-03-26] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-03-26] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.