Yūta Watase
| Data i miejsce urodzenia |
8 sierpnia 1982 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Megmilk Snow Brand Ski Team | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
23 stycznia 1999 w Sapporo (24. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy |
216,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (25 lutego 2012)[1] | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yūta Watase (jap. 渡瀬雄太 Watase Yūta; ur. 8 sierpnia 1982 w Rumoi) – japoński skoczek narciarski.
Przebieg kariery
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1998/1999, ale do roku 2008 znajdował się poza kadrą A tego kraju. W tym czasie startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, w Pucharze Świata pojawiając się prawie wyłącznie podczas konkursów rozgrywanych w Japonii. W sezonie 2008/2009 dołączył do pierwszej reprezentacji i kilka razy zajął miejsca w pierwszej trzydziestce. Podczas 57. Turnieju Czterech Skoczni zajął 21. miejsce, punktując w 3 z 4 konkursów. 31 stycznia 2009 zajął najwyższe w karierze 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. Choć później wystartował jeszcze w ośmiu konkursach, w żadnym z nich nie zdobył punktów. Zajął jednak najwyższe w karierze, 33. miejsce, w klasyfikacji generalnej.
Swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 216,5 m ustanowił w Vikersund 25 lutego 2012 roku[1].
10 marca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej wraz z końcem sezonu zimowego[2].
Indywidualnie
| 2014 |
– | 21. miejsce (K-95) |
Starty Y. Watase na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 9 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-95 | HS-106 | indywid. | 99,5 m | 97,0 m | 243,0 pkt | 35,0 pkt | Kamil Stoch |
Indywidualnie
| 2013 |
– | 21. miejsce (K-95), 34. miejsce (K-120) |
Starty Y. Watase na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 23 lutego | 2013 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 95 m | 95,5 m | 224 pkt | 28,6 pkt | Anders Bardal | |
| 34. | 28 lutego | 2013 | Trampolino Dal Ben | K-120 | HS-134 | indywid. | 119,0 m | – | 119,6 pkt | 176,2 pkt | Kamil Stoch |
Indywidualnie
| 2006 |
– | nie zakwalifikował się |
| 2012 |
– | 25. miejsce |
| 2014 |
– | 36. miejsce |
Drużynowo
| 2012 |
– | 5. miejsce[a] |
Starty Y. Watase na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 12 stycznia | 2006 | Kulm | K-185 | HS-200 | indywid. | 160,0 m | – | 141,0 pkt | Nie zakwalifikował się[3] | ||||
| 25. | 24-25 lutego | 2012 | Vikersundbakken | K-195 | HS-225 | indywid. | 216,5 m | 177,5 m | –[b] | –[b] | 299,8 pkt | 108,9 pkt | Robert Kranjec | |
| 5. | 26 lutego | 2012 | Vikersundbakken | K-195 | HS-225 | druż.[a] | 212 m | 197 m | 1472,9 pkt (374 pkt) | 175,5 pkt | Austria | |||
| 36. | 14-15 marca | 2014 | Čertak | K-185 | HS-205 | indywid. | 158,0 m | – | –[b] | –[b] | 137,6 pkt | 253,4 pkt | Severin Freund | |
Indywidualnie
| 1999 |
– | 15. miejsce |
Drużynowo
| 1999 |
– | 5. miejsce[c] |
| 2000 |
– | 4. miejsce[d] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 1998/1999 | 63. |
| 1999/2000 | 64. |
| 2000/2001 | 56. |
| 2001/2002 | 77. |
| 2005/2006 | 85. |
| 2007/2008 | 80. |
| 2008/2009 | 33. |
| 2009/2010 | 75. |
| 2011/2012 | 48. |
| 2012/2013 | 53. |
| 2013/2014 | 52. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 34 | 40 | 37 | 47 | - | - | q | 38 | q | q | q | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 50 | 35 | 34 | - | - | 8 | 45 | 45 | q | 29 | q | 43 | 30 | 46 | q | 47 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | q | - | 42 | q | q | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | q | 44 | 44 | q | 28 | 45 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | q | 46 | 22 | 12 | q | 27 | 35 | 23 | 18 | 20 | - | - | - | - | 37 | 21 | 5 | 49 | - | q | q | 44 | 39 | q | 33 | 32 | 142 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | q | - | - | 38 | 39 | 44 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 47 | q | q | q | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 33 | 40 | 25 | 13 | - | - | - | - | 47 | 24 | 45 | q | 39 | 34 | 18 | 36 | 19 | q | - | 58 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 29 | 43 | 21 | 28 | q | 29 | 43 | 35 | 43 | q | q | 34 | 31 | 29 | - | - | - | - | 45 | 24 | 34 | q | 27 | 31 | 37 | - | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 34 | 24 | 29 | 49 | 35 | - | - | 34 | 41 | 40 | q | 23 | q | - | - | 17 | 13 | 28 | 28 | 30 | 25 | 33 | 47 | 43 | 45 | 37 | q | 78 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 43 | 41 | 46 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2008/2009 |
|||||||||
| - | 5 | 9 | - | 6 | 7 | ||||
| Sezon 2009/2010 |
|||||||||
| - | 8 | 6 | - | ||||||
| Sezon 2011/2012 |
|||||||||
| - | - | - | - | 6 | - | ||||
| Sezon 2012/2013 |
|||||||||
| 2 | 5 | 9 | - | 5 | - | 7 | |||
| Sezon 2013/2014 |
|||||||||
| - | - | - | 8 | 6 | |||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 1999/2000 | 62. |
| 2000/2001 | 53. |
| 2008/2009 | 21. |
| 2010/2011 | 57. |
| 2011/2012 | 30. |
| 2012/2013 | 49. |
| 2013/2014 | 44. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2009 | 54. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2000/2001 | 52. |
| 2012/2013 | 51. |
| 2013/2014 | 30. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 1999 | 19. |
| 2000 | 45. |
| 2001 | 13. |
| 2008 | 43. |
| 2010 | 37. |
| 2012 | 10. |
| 2013 | 21. |
| 2014 | 49. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 10 | 15 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | q | q | 40 | 37 | 28 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 22 | 6 | 8 | 23 | 6 | 129 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 42 | 23 | - | - | 44 | - | 23 | 24 | 55 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 33 | - | q | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 17 | 15 | 18 | 33 | 43 | |||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 37 | 31 | 28 | 26 | 17 | 19 | 25 | 12 | 7 | 8 | 130 | |||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | q | 38 | 33 | - | 13 | 20 | 49 | q | 31 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 2008 | 24. | [7] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1998/1999 | 77. |
| 1999/2000 | 62. |
| 2000/2001 | 78. |
| 2001/2002 | 75. |
| 2002/2003 | 124. |
| 2004/2005 | 112. |
| 2007/2008 | 37. |
| 2009/2010 | 92. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Ishpeming – 6 marca 1999 (10. miejsce)
Ishpeming – 7 marca 1999 (8. miejsce)
Hede – 20 marca 1999 (10. miejsce)
Hakuba – 23 października 1999 (4. miejsce)
Zaō – 9 marca 2000 (10. miejsce)
Sapporo – 13 stycznia 2001 (5. miejsce)
Planica – 17 lutego 2001 (9. miejsce)
Sapporo – 11 stycznia 2002 (2. miejsce)
Sapporo – 12 stycznia 2002 (6. miejsce)
Sapporo – 11 stycznia 2008 (2. miejsce)
Brotterode – 19 stycznia 2008 (4. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 23 | - | - | - | 22 | - | 21 | 10 | 8 | - | 22 | 52 | - | - | - | - | 10 | 37 | q | - | - | - | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 49 | - | 49 | - | - | - | - | 17 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 35 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 30 | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 12 | dq | 46 | 31 | 43 | 33 | 31 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 63 | 43 | 21 | - | - | - | - | 21 | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 2006/2007 | 39. | [8] |
| 2009/2010 | 112. | [9] |
| 2010/2011 | 126. | [10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 46 | ||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 44 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Yūta Watase, Shōhei Tochimoto, Taku Takeuchi i Daiki Itō
- ↑ a b c d Seria konkursowa została odwołana.
- ↑ Skład zespołu: Kazuki Nishishita, Yūta Watase, Keita Umezaki, Hiroki Yamada
- ↑ Skład zespołu: Yūta Watase, Hiroki Yamada, Daiki Itō, Yasunori Suzuki
Przypisy
- ↑ a b Skoki Narciarskie - Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-09-16].
- ↑ Dominik Formela: Yuta Watase kończy karierę. skijumping.pl, 11 marca 2016. [dostęp 2016-04-17].
- ↑ FIS Ski-Flying World Championships 2006 - Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) - Flying Hill Individual - Results Qualification. fis-ski.com, 2006-01-12. [dostęp 2012-08-30]. (ang.).
- ↑ a b c d WATASE Yuta - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: WATASE Yuta. [dostęp 2023-12-22].
- ↑ WATASE Yuta - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
- ↑ FIS Grand Prix Ski-Jumping - 2008 - Four Nations Grand Prix Standings. fis-ski.com, 2008-08-05. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-22)]. (ang.).
- ↑ Cup Standings FIS Cup 2006/2007. fis-ski.com, 2007-03-15. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2009/2010 Cupstandings. fis-ski.com, 2010-03-07. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2010/2011 Cupstandings. fis-ski.com, 2011-03-10. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
Bibliografia
- WATASE Yuta - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-22]. (ang.).
- Adam Kwieciński: WATASE Yuta. [dostęp 2023-12-22].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.