Profil Dosen:

ARY KURNIAWATI

Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Semarang
Nama : ARY KURNIAWATI
Program Studi : Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2007 S.ST D4 Poltekkes Kemenkes Semarang
2 2013 M.Si S2 Universitas Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2012 1554-TR301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1 496 Poltekkes Kemenkes Semarang
2. Ganjil 2012 1565-TR312 - RADIOFOTOGRAFI 1 495 Poltekkes Kemenkes Semarang
3. Ganjil 2012 1613-Tr-404 - PKL I 474 Poltekkes Kemenkes Semarang
4. Ganjil 2012 1613-Tr-404 - PKL I 471 Poltekkes Kemenkes Semarang
5. Ganjil 2012 1613-Tr-404 - PKL I 472 Poltekkes Kemenkes Semarang
6. Ganjil 2012 1613-Tr-404 - PKL I 473 Poltekkes Kemenkes Semarang
7. Ganjil 2012 1554-TR301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1 495 Poltekkes Kemenkes Semarang
8. Ganjil 2012 1565-TR312 - RADIOFOTOGRAFI 1 496 Poltekkes Kemenkes Semarang
9. Genap 2012 1614-Tr-405 - PKL II 475 Poltekkes Kemenkes Semarang
10. Genap 2012 1614-Tr-405 - PKL II 478 Poltekkes Kemenkes Semarang
11. Genap 2012 1614-Tr-405 - PKL II 476 Poltekkes Kemenkes Semarang
12. Genap 2012 1555-TR302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2 498 Poltekkes Kemenkes Semarang
13. Genap 2012 1614-Tr-405 - PKL II 477 Poltekkes Kemenkes Semarang
14. Genap 2012 1555-TR302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2 499 Poltekkes Kemenkes Semarang
15. Ganjil 2014 1565-TR312 - RADIOFOTOGRAFI 1 489 Poltekkes Kemenkes Semarang
16. Ganjil 2014 1565-TR312 - RADIOFOTOGRAFI 1 490 Poltekkes Kemenkes Semarang
17. Ganjil 2014 1556-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 508 Poltekkes Kemenkes Semarang
18. Ganjil 2014 1554-TR301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1 490 Poltekkes Kemenkes Semarang
19. Ganjil 2014 1549-TR207 - RADIOBIOLOGI 510 Poltekkes Kemenkes Semarang
20. Ganjil 2014 1571-TR318 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 1 509 Poltekkes Kemenkes Semarang
21. Ganjil 2014 1556-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 510 Poltekkes Kemenkes Semarang
22. Ganjil 2014 1554-TR301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1 489 Poltekkes Kemenkes Semarang
23. Ganjil 2014 1571-TR318 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 1 510 Poltekkes Kemenkes Semarang
24. Ganjil 2014 1549-TR207 - RADIOBIOLOGI 508 Poltekkes Kemenkes Semarang
25. Ganjil 2014 1556-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 506 Poltekkes Kemenkes Semarang
26. Ganjil 2014 1549-TR207 - RADIOBIOLOGI 506 Poltekkes Kemenkes Semarang
27. Ganjil 2014 1556-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 509 Poltekkes Kemenkes Semarang
28. Ganjil 2014 1571-TR318 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 1 506 Poltekkes Kemenkes Semarang
29. Ganjil 2014 1571-TR318 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 1 508 Poltekkes Kemenkes Semarang
30. Ganjil 2014 1549-TR207 - RADIOBIOLOGI 509 Poltekkes Kemenkes Semarang
31. Genap 2014 1487-TR302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2 454 Poltekkes Kemenkes Semarang
32. Genap 2014 1487-TR302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2 455 Poltekkes Kemenkes Semarang
33. Genap 2014 1401-TR302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2 429 Poltekkes Kemenkes Semarang
34. Ganjil 2015 1488-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 813 Poltekkes Kemenkes Semarang
35. Ganjil 2015 1488-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 812 Poltekkes Kemenkes Semarang
36. Ganjil 2015 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 918 Poltekkes Kemenkes Semarang
37. Ganjil 2015 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 917 Poltekkes Kemenkes Semarang
38. Ganjil 2015 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 916 Poltekkes Kemenkes Semarang
39. Ganjil 2015 1402-TR303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3 811 Poltekkes Kemenkes Semarang
40. Genap 2015 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 1263 Poltekkes Kemenkes Semarang
41. Genap 2015 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1263 Poltekkes Kemenkes Semarang
42. Genap 2015 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1264 Poltekkes Kemenkes Semarang
43. Genap 2015 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 1265 Poltekkes Kemenkes Semarang
44. Genap 2015 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 1264 Poltekkes Kemenkes Semarang
45. Genap 2015 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1265 Poltekkes Kemenkes Semarang
46. Genap 2015 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1265 Poltekkes Kemenkes Semarang
47. Genap 2015 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1264 Poltekkes Kemenkes Semarang
48. Genap 2015 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1263 Poltekkes Kemenkes Semarang
49. Ganjil 2016 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1482 Poltekkes Kemenkes Semarang
50. Ganjil 2016 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1517 Poltekkes Kemenkes Semarang
51. Ganjil 2016 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1568 Poltekkes Kemenkes Semarang
52. Ganjil 2016 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1449 Poltekkes Kemenkes Semarang
53. Ganjil 2016 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1449 Poltekkes Kemenkes Semarang
54. Ganjil 2016 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1568 Poltekkes Kemenkes Semarang
55. Genap 2016 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
56. Genap 2016 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
57. Genap 2016 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
58. Genap 2016 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
59. Genap 2016 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
60. Genap 2016 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
61. Genap 2016 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
62. Genap 2016 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
63. Genap 2016 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 1686 Poltekkes Kemenkes Semarang
64. Ganjil 2017 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1912 Poltekkes Kemenkes Semarang
65. Ganjil 2017 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1865 Poltekkes Kemenkes Semarang
66. Ganjil 2017 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1864 Poltekkes Kemenkes Semarang
67. Ganjil 2017 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1910 Poltekkes Kemenkes Semarang
68. Ganjil 2017 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1914 Poltekkes Kemenkes Semarang
69. Ganjil 2017 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 1913 Poltekkes Kemenkes Semarang
70. Ganjil 2017 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 1862 Poltekkes Kemenkes Semarang
71. Genap 2017 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2077 Poltekkes Kemenkes Semarang
72. Genap 2017 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2082 Poltekkes Kemenkes Semarang
73. Genap 2017 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2083 Poltekkes Kemenkes Semarang
74. Genap 2017 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2078 Poltekkes Kemenkes Semarang
75. Genap 2017 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2077 Poltekkes Kemenkes Semarang
76. Genap 2017 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2077 Poltekkes Kemenkes Semarang
77. Genap 2017 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2078 Poltekkes Kemenkes Semarang
78. Genap 2017 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2078 Poltekkes Kemenkes Semarang
79. Genap 2017 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2082 Poltekkes Kemenkes Semarang
80. Genap 2017 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2083 Poltekkes Kemenkes Semarang
81. Genap 2017 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2082 Poltekkes Kemenkes Semarang
82. Genap 2017 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2083 Poltekkes Kemenkes Semarang
83. Ganjil 2018 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 2380 Poltekkes Kemenkes Semarang
84. Ganjil 2018 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2377 Poltekkes Kemenkes Semarang
85. Ganjil 2018 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2378 Poltekkes Kemenkes Semarang
86. Ganjil 2018 3958-TRP326 - ANATOMI CROSSECTIONAL 2389 Poltekkes Kemenkes Semarang
87. Ganjil 2018 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2384 Poltekkes Kemenkes Semarang
88. Ganjil 2018 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 2383 Poltekkes Kemenkes Semarang
89. Ganjil 2018 3958-TRP326 - ANATOMI CROSSECTIONAL 2374 Poltekkes Kemenkes Semarang
90. Ganjil 2018 2887-TRP301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 2382 Poltekkes Kemenkes Semarang
91. Ganjil 2018 3644-TRP303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2385 Poltekkes Kemenkes Semarang
92. Ganjil 2018 3958-TRP326 - ANATOMI CROSSECTIONAL 2388 Poltekkes Kemenkes Semarang
93. Ganjil 2018 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 2379 Poltekkes Kemenkes Semarang
94. Genap 2018 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2651 Poltekkes Kemenkes Semarang
95. Genap 2018 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
96. Genap 2018 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2650 Poltekkes Kemenkes Semarang
97. Genap 2018 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
98. Genap 2018 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
99. Genap 2018 3988-MID08 - Patofisiologi imaging (Imaging Pathophysiology) 2674 Poltekkes Kemenkes Semarang
100. Genap 2018 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
101. Genap 2018 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
102. Genap 2018 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
103. Genap 2018 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2646 Poltekkes Kemenkes Semarang
104. Genap 2018 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
105. Genap 2018 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
106. Genap 2018 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2646 Poltekkes Kemenkes Semarang
107. Genap 2018 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
108. Genap 2018 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
109. Genap 2018 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
110. Genap 2018 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2650 Poltekkes Kemenkes Semarang
111. Genap 2018 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
112. Genap 2018 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
113. Genap 2018 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2644 Poltekkes Kemenkes Semarang
114. Genap 2018 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
115. Genap 2018 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
116. Genap 2018 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
117. Genap 2018 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
118. Genap 2018 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2651 Poltekkes Kemenkes Semarang
119. Genap 2018 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
120. Genap 2018 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2649 Poltekkes Kemenkes Semarang
121. Genap 2018 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 2648 Poltekkes Kemenkes Semarang
122. Genap 2018 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2647 Poltekkes Kemenkes Semarang
123. Genap 2018 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 2647 Poltekkes Kemenkes Semarang
124. Genap 2018 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
125. Genap 2018 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
126. Genap 2018 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 2645 Poltekkes Kemenkes Semarang
127. Ganjil 2019 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 3065 Poltekkes Kemenkes Semarang
128. Ganjil 2019 2877-RAD301 - TEKNIK RADIOGRAFI 1. 3064 Poltekkes Kemenkes Semarang
129. Ganjil 2019 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2990 Poltekkes Kemenkes Semarang
130. Ganjil 2019 3636-RAD303 - TEKNIK RADIOGRAFI 3. 2991 Poltekkes Kemenkes Semarang
131. Genap 2019 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 3273 Poltekkes Kemenkes Semarang
132. Genap 2019 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 3273 Poltekkes Kemenkes Semarang
133. Genap 2019 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 3253 Poltekkes Kemenkes Semarang
134. Genap 2019 5386-MID17 - Aspek Klinik Terapan Imaging Diagnostik 3210 Poltekkes Kemenkes Semarang
135. Genap 2019 3350-TRP302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 3252 Poltekkes Kemenkes Semarang
136. Genap 2019 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 3254 Poltekkes Kemenkes Semarang
137. Genap 2019 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 3272 Poltekkes Kemenkes Semarang
138. Genap 2019 3338-RAD202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 3272 Poltekkes Kemenkes Semarang
139. Genap 2019 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 3253 Poltekkes Kemenkes Semarang
140. Genap 2019 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 3253 Poltekkes Kemenkes Semarang
141. Genap 2019 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 3275 Poltekkes Kemenkes Semarang
142. Genap 2019 3339-RAD203 - PATOFISIOLOGI. 3272 Poltekkes Kemenkes Semarang
143. Genap 2019 3348-TRP202 - ANATOMI FISIOLOGI 2. 3252 Poltekkes Kemenkes Semarang
144. Genap 2019 3934-TRP308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 3255 Poltekkes Kemenkes Semarang
145. Genap 2019 3349-TRP203 - PATOFISIOLOGI. 3252 Poltekkes Kemenkes Semarang
146. Genap 2019 3340-RAD302 - TEKNIK RADIOGRAFI 2. 3273 Poltekkes Kemenkes Semarang
147. Genap 2019 3916-RAD308 - TEKNIK ULTRASONOGRAFI DASAR 3274 Poltekkes Kemenkes Semarang
148. Ganjil 2020 3958-TRP326 - ANATOMI CROSSECTIONAL 3549 Poltekkes Kemenkes Semarang
149. Ganjil 2020 5569-TRDT.1.03 - TEKNIK RADIOGRAFI EKSTREMITAS DAN TULANG BELAKANG 3605 Poltekkes Kemenkes Semarang
150. Ganjil 2020 5569-TRDT.1.03 - TEKNIK RADIOGRAFI EKSTREMITAS DAN TULANG BELAKANG 3604 Poltekkes Kemenkes Semarang
151. Ganjil 2020 5600-TRST.5.07 - ANATOMI CROSSECTIONAL 3587 Poltekkes Kemenkes Semarang
152. Ganjil 2020 3636-RAD303 - Teknik Radiografi 3 3472 Poltekkes Kemenkes Semarang
153. Ganjil 2020 3636-RAD303 - Teknik Radiografi 3 3471 Poltekkes Kemenkes Semarang
154. Ganjil 2020 5593-TRST.1.06 - ANATOMI MUSKULOSKELETAL 3550 Poltekkes Kemenkes Semarang
155. Ganjil 2020 3958-TRP326 - ANATOMI CROSSECTIONAL 3548 Poltekkes Kemenkes Semarang
156. Ganjil 2020 5593-TRST.1.06 - ANATOMI MUSKULOSKELETAL 3551 Poltekkes Kemenkes Semarang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud