Profil Dosen:

CHYLEN SETIYO RINI

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Nama : CHYLEN SETIYO RINI
Program Studi : Analis Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2009 S.Si S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2 2013 M.Si S2 Universitas Airlangga

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2015 DA00413 - BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Ganjil 2015 DA00309 - BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3. Ganjil 2015 DA00414 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
4. Ganjil 2015 DA00309 - BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
5. Ganjil 2015 DA00310 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
6. Ganjil 2015 DA00410 - BIOLOGI MEDIK A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
7. Ganjil 2015 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
8. Genap 2015 DA00318 - BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
9. Genap 2015 DA00407 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
10. Genap 2015 DA00425 - BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
11. Genap 2015 DA00406 - BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
12. Genap 2015 DA00426 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
13. Genap 2015 DA00319 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
14. Ganjil 2016 DA00414 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
15. Ganjil 2016 DA00413 - BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
16. Ganjil 2016 DA00310 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 1 A2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
17. Ganjil 2016 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
18. Ganjil 2016 DA00410 - BIOLOGI MEDIK A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
19. Ganjil 2016 DA00414 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
20. Ganjil 2016 DA00310 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
21. Ganjil 2016 DA00309 - BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
22. Ganjil 2016 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
23. Genap 2016 DA00318 - BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
24. Genap 2016 DA00407 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
25. Genap 2016 DA00406 - BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
26. Genap 2016 DA00319 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
27. Genap 2016 DA00425 - BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
28. Genap 2016 DA00426 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
29. Ganjil 2017 DA00304 - PRAK. KIMIA ANALITIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
30. Ganjil 2017 DA00413 - BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
31. Ganjil 2017 DA00310 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
32. Ganjil 2017 DA00410 - BIOLOGI MEDIK A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
33. Ganjil 2017 DA00401 - KIMIA KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
34. Ganjil 2017 DA00309 - BIOLOGI MOLEKULER 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
35. Ganjil 2017 DA00414 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
36. Ganjil 2017 DA00315 - KIMIA FISIKA A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
37. Ganjil 2017 DA00406 - BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
38. Ganjil 2017 DA00443 - MIKOLOGI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
39. Ganjil 2017 DA00104 - PRAK.AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
40. Ganjil 2017 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
41. Ganjil 2017 DA00101 - PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
42. Genap 2017 DA00318 - BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
43. Genap 2017 DA00406 - BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
44. Genap 2017 DA00426 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
45. Genap 2017 DA00425 - BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
46. Genap 2017 DA00407 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
47. Genap 2017 DA00319 - PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
48. Ganjil 2018 DA00413 - BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
49. Ganjil 2018 DA00414 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 2 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
50. Ganjil 2018 TLM19111 - Biokimia A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
51. Ganjil 2018 DA00444 - PRAK.MIKOLOGI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
52. Ganjil 2018 DA00443 - MIKOLOGI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
53. Ganjil 2018 TLM19102 - Bahasa Indonesia A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
54. Ganjil 2018 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
55. Genap 2018 TLM19214 - Kewarganegaraan A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
56. Genap 2018 DA00449 - HEMATOLOGI 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
57. Genap 2018 DA00431 - KIMIA AMAMI 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
58. Genap 2018 DA00426 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
59. Genap 2018 DA00201 - ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
60. Genap 2018 TLM0405 - BAKTERIOLOGI KLINIK 1 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
61. Genap 2018 DA00425 - BAKTERIOLOGI KLINIK 3 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
62. Ganjil 2019 DA00505 - PRAK.MANAJEMEN LABORATORIUM KESEHATAN A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
63. Ganjil 2019 DA00504 - MANAJEMEN LABORATORIUM KESEHATAN A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
64. Ganjil 2019 TLM19327 - Determinatif Bakteri A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
65. Ganjil 2019 BDN19107 - Mikrobiologi dan Parasitologi A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
66. Ganjil 2019 DA00442 - PRAK.BAKTERIOLOGI KLINIK 4 A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
67. Ganjil 2019 DA00443 - MIKOLOGI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
68. Ganjil 2019 DA00444 - PRAK.MIKOLOGI A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
69. Ganjil 2019 TLM19110 - Biologi Medik A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
70. Ganjil 2020 BDN19107 - Mikrobiologi dan Parasitologi A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan CHYLEN SETIYO RINI