Profil Dosen:

DIAH ANDARI

Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
Nama : DIAH ANDARI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2009 S.E. S1 Universitas Kristen Maranatha
2 2013 M.Acc S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2015 00020016 - PRAKTIKUM KOMPUTER DAN INTERNET II 21 Universitas Widyatama
2. Ganjil 2015 00020016 - PRAKTIKUM KOMPUTER DAN INTERNET II 19 Universitas Widyatama
3. Ganjil 2015 00020016 - PRAKTIKUM KOMPUTER DAN INTERNET II 20 Universitas Widyatama
4. Ganjil 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 16 Universitas Widyatama
5. Ganjil 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 18 Universitas Widyatama
6. Ganjil 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 12 Universitas Widyatama
7. Ganjil 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 19 Universitas Widyatama
8. Genap 2015 0111407 - PERPAJAKAN I 01 Universitas Widyatama
9. Genap 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 05 Universitas Widyatama
10. Genap 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 06 Universitas Widyatama
11. Genap 2015 01410003 - PERPAJAKAN I 04 Universitas Widyatama
12. Genap 2015 0112507 - PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN 01 Universitas Widyatama
13. Genap 2015 02410007 - PERPAJAKAN 14 Universitas Widyatama
14. Genap 2015 02410007 - PERPAJAKAN 13 Universitas Widyatama
15. Genap 2015 02410007 - PERPAJAKAN 35 Universitas Widyatama
16. Ganjil 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 56 Universitas Widyatama
17. Ganjil 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 02 Universitas Widyatama
18. Ganjil 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 08 Universitas Widyatama
19. Ganjil 2016 01510002 - PERPAJAKAN II 21 Universitas Widyatama
20. Ganjil 2016 01410003. - Perpajakan I 20 Universitas Widyatama
21. Ganjil 2016 01510002 - PERPAJAKAN II 23 Universitas Widyatama
22. Genap 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 32 Universitas Widyatama
23. Genap 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 35 Universitas Widyatama
24. Genap 2016 02410005. - Akuntansi Biaya 18 Universitas Widyatama
25. Genap 2016 01410003. - Perpajakan I 13 Universitas Widyatama
26. Genap 2016 01410003. - Perpajakan I 04 Universitas Widyatama
27. Genap 2016 01410003. - Perpajakan I 05 Universitas Widyatama
28. Ganjil 2017 02510002 - PERPAJAKAN 11 Universitas Widyatama
29. Ganjil 2017 02510002 - PERPAJAKAN 27 Universitas Widyatama
30. Ganjil 2017 02510002 - PERPAJAKAN 12 Universitas Widyatama
31. Ganjil 2017 01510002 - PERPAJAKAN II 13 Universitas Widyatama
32. Ganjil 2017 01510002 - PERPAJAKAN II 07 Universitas Widyatama
33. Ganjil 2017 01510002 - PERPAJAKAN II 20 Universitas Widyatama
34. Genap 2017 02410005. - Akuntansi Biaya 16 Universitas Widyatama
35. Genap 2017 01410003. - Perpajakan I 03 Universitas Widyatama
36. Genap 2017 01410007. - Penganggaran 08 Universitas Widyatama
37. Genap 2017 01410003. - Perpajakan I 04 Universitas Widyatama
38. Genap 2017 01210004 - PENGANTAR AKUNTANSI II 03 Universitas Widyatama
39. Ganjil 2018 01510007 - Analisis & Penggunaan Laporan Keuangan 11 Universitas Widyatama
40. Ganjil 2018 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 03 Universitas Widyatama
41. Ganjil 2018 01510002 - PERPAJAKAN II 16 Universitas Widyatama
42. Ganjil 2018 01510002 - PERPAJAKAN II 02 Universitas Widyatama
43. Ganjil 2018 01510002 - PERPAJAKAN II 12 Universitas Widyatama
44. Ganjil 2018 01510002 - PERPAJAKAN II 11 Universitas Widyatama
45. Ganjil 2018 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 08 Universitas Widyatama
46. Ganjil 2018 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 12 Universitas Widyatama
47. Genap 2018 01610002 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 13 Universitas Widyatama
48. Genap 2018 01410003. - Perpajakan I 03 Universitas Widyatama
49. Genap 2018 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 01 Universitas Widyatama
50. Genap 2018 01410003. - Perpajakan I 10 Universitas Widyatama
51. Ganjil 2019 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 03 Universitas Widyatama
52. Ganjil 2019 01510002 - PERPAJAKAN II 10 Universitas Widyatama
53. Ganjil 2019 01320004 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA 08 Universitas Widyatama
54. Ganjil 2019 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 17 Universitas Widyatama
55. Ganjil 2019 01510002 - PERPAJAKAN II 05 Universitas Widyatama
56. Ganjil 2019 01510002 - PERPAJAKAN II 13 Universitas Widyatama
57. Ganjil 2019 03510003 - Analisa Laporan Keuangan 01 Universitas Widyatama
58. Genap 2019 01410003. - Perpajakan I 08 Universitas Widyatama
59. Genap 2019 01410003. - Perpajakan I 09 Universitas Widyatama
60. Genap 2019 01410003. - Perpajakan I 11 Universitas Widyatama
61. Genap 2019 01410007. - Penganggaran 01 Universitas Widyatama
62. Genap 2019 01410007. - Penganggaran 12 Universitas Widyatama
63. Ganjil 2020 01520002 - PRAKTIKUM PERPAJAKAN 09 Universitas Widyatama
64. Ganjil 2020 01510002 - PERPAJAKAN II 09 Universitas Widyatama
65. Ganjil 2020 01510002 - PERPAJAKAN II 10 Universitas Widyatama
66. Ganjil 2020 01510002 - PERPAJAKAN II 05 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud