Profil Dosen:

DJOKO SANTOSO

Perguruan Tinggi : Universitas Semarang
Nama : DJOKO SANTOSO
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Drs S1 Universitas Diponegoro
2 2001 M.Si S2 Universitas Kristen Satya Wacana
3 2016 Dr S3 Universitas Kristen Satya Wacana

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
2. Ganjil 2002 EKD219 - EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
3. Ganjil 2002 EKD219 - EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas Semarang
4. Ganjil 2002 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 03 Universitas Semarang
5. Ganjil 2002 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 02 Universitas Semarang
6. Ganjil 2002 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
7. Ganjil 2002 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
8. Ganjil 2002 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
9. Genap 2002 EKS314 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
10. Genap 2002 EKP434 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
11. Genap 2002 EKP434 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
12. Genap 2002 EKP434 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
13. Genap 2002 EKS319 - TEORI EKONOMI 01 Universitas Semarang
14. Ganjil 2003 EAS101 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
15. Ganjil 2003 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
16. Ganjil 2003 EKD219 - EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas Semarang
17. Ganjil 2003 EMD102 - EKONOMI I 02 Universitas Semarang
18. Ganjil 2003 EKD219 - EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
19. Ganjil 2003 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 03 Universitas Semarang
20. Ganjil 2003 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 02 Universitas Semarang
21. Ganjil 2003 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
22. Ganjil 2003 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 04 Universitas Semarang
23. Ganjil 2003 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
24. Ganjil 2003 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
25. Genap 2003 EKS311 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas Semarang
26. Genap 2003 EMS405 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas Semarang
27. Genap 2003 EKP434 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
28. Genap 2003 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
29. Ganjil 2004 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
30. Ganjil 2004 EKD219 - EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
31. Ganjil 2004 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
32. Ganjil 2004 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
33. Ganjil 2004 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
34. Ganjil 2004 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
35. Genap 2004 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
36. Genap 2004 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
37. Genap 2004 EKM292 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
38. Genap 2004 EKS320 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
39. Genap 2004 EKS320 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
40. Genap 2004 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
41. Genap 2004 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
42. Genap 2004 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
43. Ganjil 2005 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
44. Ganjil 2005 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
45. Ganjil 2005 EKS312 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
46. Ganjil 2005 KKM301 - MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGIK 01 Universitas Semarang
47. Ganjil 2005 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 02 Universitas Semarang
48. Ganjil 2005 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
49. Ganjil 2005 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
50. Ganjil 2005 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
51. Genap 2005 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
52. Genap 2005 EMS405 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 04 Universitas Semarang
53. Genap 2005 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
54. Genap 2005 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
55. Genap 2005 KKM301 - MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGIK 01 Universitas Semarang
56. Genap 2005 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
57. Genap 2005 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
58. Genap 2005 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
59. Genap 2005 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
60. Ganjil 2006 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
61. Ganjil 2006 EMS405 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
62. Ganjil 2006 EMS204 - EKONOMI MAKRO 01 Universitas Semarang
63. Ganjil 2006 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
64. Ganjil 2006 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
65. Ganjil 2006 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
66. Ganjil 2006 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
67. Ganjil 2006 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
68. Ganjil 2006 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
69. Ganjil 2006 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
70. Genap 2006 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
71. Genap 2006 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
72. Genap 2006 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
73. Genap 2006 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
74. Genap 2006 EAS101 - PENGANTAR EKONOMI 03 Universitas Semarang
75. Genap 2006 EAS101 - PENGANTAR EKONOMI 02 Universitas Semarang
76. Genap 2006 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
77. Genap 2006 EAS101 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
78. Ganjil 2007 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
79. Ganjil 2007 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
80. Ganjil 2007 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
81. Ganjil 2007 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
82. Ganjil 2007 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
83. Ganjil 2007 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
84. Ganjil 2007 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
85. Ganjil 2007 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
86. Ganjil 2007 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
87. Ganjil 2007 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
88. Genap 2007 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
89. Genap 2007 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
90. Genap 2007 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
91. Genap 2007 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
92. Genap 2007 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
93. Genap 2007 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
94. Genap 2007 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
95. Genap 2007 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
96. Genap 2007 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
97. Ganjil 2008 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
98. Ganjil 2008 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
99. Ganjil 2008 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
100. Ganjil 2008 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 01 Universitas Semarang
101. Ganjil 2008 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
102. Ganjil 2008 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
103. Ganjil 2008 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
104. Ganjil 2008 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
105. Ganjil 2008 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
106. Ganjil 2008 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
107. Ganjil 2008 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
108. Ganjil 2008 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
109. Ganjil 2008 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
110. Ganjil 2008 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
111. Ganjil 2008 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
112. Ganjil 2008 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
113. Ganjil 2008 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
114. Genap 2008 640203 - PERENCANAAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA 04 STKIP PGRI Jombang
115. Genap 2008 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
116. Genap 2008 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
117. Genap 2008 EMD08209 - EKONOMI II 02 Universitas Semarang
118. Genap 2008 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
119. Ganjil 2009 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
120. Ganjil 2009 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
121. Ganjil 2009 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
122. Ganjil 2009 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
123. Ganjil 2009 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
124. Ganjil 2009 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
125. Ganjil 2009 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 03 Universitas Semarang
126. Ganjil 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
127. Ganjil 2009 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 03 Universitas Semarang
128. Ganjil 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
129. Ganjil 2009 KKM303 - SEMINAR 04 Universitas Semarang
130. Ganjil 2009 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 04 Universitas Semarang
131. Ganjil 2009 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
132. Ganjil 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
133. Ganjil 2009 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
134. Ganjil 2009 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
135. Ganjil 2009 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
136. Ganjil 2009 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
137. Ganjil 2009 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
138. Genap 2009 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
139. Genap 2009 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
140. Genap 2009 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 04 Universitas Semarang
141. Genap 2009 KKM303 - SEMINAR 04 Universitas Semarang
142. Genap 2009 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
143. Genap 2009 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
144. Genap 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
145. Genap 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
146. Genap 2009 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
147. Genap 2009 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
148. Genap 2009 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
149. Genap 2009 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
150. Genap 2009 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
151. Genap 2009 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 03 Universitas Semarang
152. Genap 2009 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
153. Genap 2009 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
154. Ganjil 2010 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
155. Ganjil 2010 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
156. Ganjil 2010 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
157. Ganjil 2010 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 07 Universitas Semarang
158. Ganjil 2010 EMD08209 - EKONOMI II 02 Universitas Semarang
159. Ganjil 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 07 Universitas Semarang
160. Ganjil 2010 EMS08316 - EKONOMI MAKRO 05 Universitas Semarang
161. Ganjil 2010 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
162. Ganjil 2010 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 04 Universitas Semarang
163. Ganjil 2010 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
164. Ganjil 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
165. Ganjil 2010 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 03 Universitas Semarang
166. Ganjil 2010 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
167. Ganjil 2010 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
168. Ganjil 2010 KKM303 - SEMINAR 04 Universitas Semarang
169. Ganjil 2010 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
170. Ganjil 2010 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
171. Ganjil 2010 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
172. Ganjil 2010 EMS204 - EKONOMI MAKRO 05 Universitas Semarang
173. Ganjil 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
174. Ganjil 2010 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
175. Ganjil 2010 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
176. Ganjil 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 07 Universitas Semarang
177. Ganjil 2010 EMS102 - PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Semarang
178. Genap 2010 EMS405 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Semarang
179. Genap 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 08 Universitas Semarang
180. Genap 2010 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 05 Universitas Semarang
181. Genap 2010 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
182. Genap 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
183. Genap 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 08 Universitas Semarang
184. Genap 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
185. Genap 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
186. Genap 2010 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
187. Genap 2010 EMS08316 - EKONOMI MAKRO 05 Universitas Semarang
188. Genap 2010 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
189. Genap 2010 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 03 Universitas Semarang
190. Genap 2010 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
191. Genap 2010 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
192. Genap 2010 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 05 Universitas Semarang
193. Genap 2010 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
194. Genap 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
195. Genap 2010 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
196. Genap 2010 EMS204 - EKONOMI MAKRO 05 Universitas Semarang
197. Genap 2010 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
198. Genap 2010 EMD08209 - EKONOMI II 02 Universitas Semarang
199. Genap 2010 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
200. Genap 2010 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 08 Universitas Semarang
201. Genap 2010 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 08 Universitas Semarang
202. Genap 2010 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
203. Genap 2010 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
204. Genap 2010 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
205. Genap 2010 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
206. Ganjil 2011 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
207. Ganjil 2011 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
208. Ganjil 2011 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
209. Ganjil 2011 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
210. Ganjil 2011 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
211. Ganjil 2011 EMD08209 - EKONOMI II 01 Universitas Semarang
212. Ganjil 2011 EMD210 - EKONOMI II 02 Universitas Semarang
213. Ganjil 2011 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
214. Ganjil 2011 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
215. Ganjil 2011 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
216. Ganjil 2011 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
217. Ganjil 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
218. Ganjil 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
219. Ganjil 2011 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
220. Ganjil 2011 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
221. Ganjil 2011 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 02 Universitas Semarang
222. Ganjil 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
223. Ganjil 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
224. Ganjil 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
225. Ganjil 2011 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
226. Ganjil 2011 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
227. Ganjil 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
228. Ganjil 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 04 Universitas Semarang
229. Ganjil 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
230. Ganjil 2011 EMS203 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Semarang
231. Ganjil 2011 EMS08315 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Semarang
232. Ganjil 2011 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
233. Ganjil 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
234. Ganjil 2011 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
235. Ganjil 2011 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
236. Ganjil 2011 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
237. Ganjil 2011 EMS639 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
238. Ganjil 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
239. Ganjil 2011 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
240. Genap 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
241. Genap 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
242. Genap 2011 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
243. Genap 2011 EMS627 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
244. Genap 2011 KTA401 - TESIS 02 Universitas Semarang
245. Genap 2011 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 01 Universitas Semarang
246. Genap 2011 KTA401 - TESIS 01 Universitas Semarang
247. Genap 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
248. Genap 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
249. Genap 2011 KKM303 - SEMINAR 02 Universitas Semarang
250. Genap 2011 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
251. Genap 2011 KTA401 - TESIS 03 Universitas Semarang
252. Genap 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
253. Genap 2011 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
254. Genap 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
255. Genap 2011 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
256. Genap 2011 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
257. Genap 2011 EMD08209 - EKONOMI II 01 Universitas Semarang
258. Genap 2011 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
259. Genap 2011 KKM303 - SEMINAR 03 Universitas Semarang
260. Genap 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
261. Genap 2011 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
262. Genap 2011 KKM303 - SEMINAR 01 Universitas Semarang
263. Genap 2011 EAS205 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
264. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 06 Universitas Semarang
265. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
266. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
267. Ganjil 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
268. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
269. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
270. Ganjil 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
271. Ganjil 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
272. Ganjil 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
273. Ganjil 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
274. Ganjil 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
275. Ganjil 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
276. Ganjil 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
277. Ganjil 2012 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
278. Ganjil 2012 SPB314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
279. Ganjil 2012 SPR314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
280. Ganjil 2012 SPG314 - EKONOMI PERUSAHAAN 01 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
281. Ganjil 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
282. Ganjil 2012 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
283. Ganjil 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
284. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
285. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
286. Genap 2012 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
287. Genap 2012 EMS08634 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
288. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 06 Universitas Semarang
289. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
290. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
291. Genap 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Semarang
292. Genap 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Semarang
293. Genap 2012 KPM204 - ANALISIS KUANTITATIF 01 Universitas Semarang
294. Genap 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 02 Universitas Semarang
295. Genap 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 01 Universitas Semarang
296. Genap 2012 KDE104 - ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 03 Universitas Semarang
297. Genap 2012 EMS08636 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Semarang
298. Genap 2012 EMD08209 - EKONOMI II 01 Universitas Semarang
299. Genap 2012 KTA401 - TESIS 02 Universitas Semarang
300. Genap 2012 KDE101 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Semarang
301. Genap 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04 Universitas Semarang
302. Genap 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Semarang
303. Genap 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 03 Universitas Semarang
304. Genap 2012 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
305. Ganjil 2013 EAS08704 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Semarang
