Profil Dosen:

ENDAH BUDIARTI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : ENDAH BUDIARTI
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1989 Dra S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 1997 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada
3 2019 Dr. S3 Ilmu Ekonomi

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 EA1243 - PENGANTAR MANAJEMEN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 212123 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2002 202123 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2002 202123 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 EA1243 - PENGANTAR MANAJEMEN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2003 202053 - PENGANTAR BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2003 202053 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2003 202053 - PENGANTAR BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2003 202053 - PENGANTAR BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2003 202053 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2003 233093 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Genap 2003 212123 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2003 ES2213 - PENGANTAR MANAJEMEN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2004 202053 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2004 EM1223 - PENGANTAR MANAJEMEN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2004 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2004 EM1223 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2004 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2004 EA1243 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2004 202123 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2005 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2005 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2005 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2005 EM1223 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2006 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2006 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2006 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2007 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2007 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2008 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2008 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2011 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2011 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2011 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2011 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2011 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2011 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2011 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2011 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2011 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Ganjil 2012 202053 - PENGANTAR BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Ganjil 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Ganjil 2012 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Ganjil 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Genap 2012 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Genap 2012 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2012 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2013 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 24 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Ganjil 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 23 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 37 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 23 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2014 202053 - PENGANTAR BISNIS 35 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SW Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PK Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PJ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PJ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PK Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SW Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PK Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SW Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2014 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.PJ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Ganjil 2015 202053 - PENGANTAR BISNIS RR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2015 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2015 202053 - PENGANTAR BISNIS E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2015 202053 - PENGANTAR BISNIS F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Ganjil 2015 202053 - PENGANTAR BISNIS T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2015 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN Y Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2015 202053 - PENGANTAR BISNIS A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2015 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2015 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN K Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Genap 2015 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2016 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2016 202053 - PENGANTAR BISNIS 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2016 202053 - PENGANTAR BISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Ganjil 2016 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Ganjil 2016 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.K Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2016 202053 - PENGANTAR BISNIS 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2016 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Ganjil 2017 20171043 - Pengantar Bisnis 16.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Ganjil 2017 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Ganjil 2017 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Ganjil 2017 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Ganjil 2017 20171043 - Pengantar Bisnis 16.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2017 20171043 - Pengantar Bisnis L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2017 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Ganjil 2017 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Genap 2017 20172023 - Pengantar Manajemen T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Genap 2017 21172053 - Komunikasi Bisnis D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Genap 2017 20172023 - Pengantar Manajemen 16.V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Genap 2017 21172053 - Komunikasi Bisnis S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2018 20171043 - Pengantar Bisnis V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2018 20171043 - Pengantar Bisnis H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2018 20171043 - Pengantar Bisnis F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2018 20171043 - Pengantar Bisnis I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2018 20171043 - Pengantar Bisnis U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2018 20172023 - Pengantar Manajemen R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Genap 2018 202023 - PENGANTAR MANAJEMEN CC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2018 20172023 - Pengantar Manajemen A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2018 21172053 - Komunikasi Bisnis S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2018 20172023 - Pengantar Manajemen G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2018 20172023 - Pengantar Manajemen T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Genap 2018 20172023 - Pengantar Manajemen E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2018 21172053 - Komunikasi Bisnis E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2018 20172023 - Pengantar Manajemen B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Ganjil 2019 20171043 - Pengantar Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Genap 2019 21172053 - Komunikasi Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Genap 2019 21172053 - Komunikasi Bisnis F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Genap 2019 20172023 - Pengantar Manajemen N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Genap 2019 20172023 - Pengantar Manajemen A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Genap 2019 20172023 - Pengantar Manajemen I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Genap 2019 20172023 - Pengantar Manajemen B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Genap 2019 20172023 - Pengantar Manajemen V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Ganjil 2020 12120023 - PENGANTAR BISNIS F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Ganjil 2020 12120023 - PENGANTAR BISNIS D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Ganjil 2020 12120023 - PENGANTAR BISNIS E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Ganjil 2020 12120023 - PENGANTAR BISNIS C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Ganjil 2020 12220033 - PENGANTAR BISNIS G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Ganjil 2020 12220033 - PENGANTAR BISNIS H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Ganjil 2020 12220033 - PENGANTAR BISNIS U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Genap 2020 21177023 - Seminar Manajemen Pemasaran R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Genap 2020 12220053 - PENGANTAR MANAJEMEN U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Genap 2020 12120053 - PENGANTAR MANAJEMEN S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Genap 2020 12120023 - PENGANTAR BISNIS X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Genap 2020 21174033 - Manajemen Pemasaran D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Genap 2020 12120053 - PENGANTAR MANAJEMEN E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud