Profil Dosen:

EVA YOHANNES

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Nama : EVA YOHANNES
Program Studi : Biologi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1985 Dra S1 Universitas Hasanuddin
2 2008 M.Si S2 Universitas Hasanuddin
3 2013 Dr S3 Universitas Hasanuddin

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 308AB3 - SITOGENETIKA 01 Universitas Hasanuddin
2. Ganjil 2002 309AB2 - BOTANI PERTAMANAN 01 Universitas Hasanuddin
3. Ganjil 2002 303AB3 - FISIOLOGI HEWAN I 01 Universitas Hasanuddin
4. Ganjil 2002 413AB2 - ENZIMOLOGI 01 Universitas Hasanuddin
5. Genap 2003 248H413 - FISIOLOGI TUMBUHAN II 1 Universitas Hasanuddin
6. Genap 2005 248H413 - FISIOLOGI TUMBUHAN II 01 Universitas Hasanuddin
7. Ganjil 2006 408H413 - BOTANI PERTANAMAN (P) 01 Universitas Hasanuddin
8. Ganjil 2006 412H412 - ENZIMOLOGI (P) 01 Universitas Hasanuddin
9. Ganjil 2006 248H413 - FISIOLOGI TUMBUHAN II 01 Universitas Hasanuddin
10. Ganjil 2006 210H413 - FISIOLOGI TUMBUHAN I 01 Universitas Hasanuddin
11. Ganjil 2007 208H413 - BIOLOGI GULMA (P) 01 Universitas Hasanuddin
12. Ganjil 2007 412H412 - ENZIMOLOGI (P) 01 Universitas Hasanuddin
13. Ganjil 2007 210H413 - FISIOLOGI TUMBUHAN I 01 Universitas Hasanuddin
14. Ganjil 2008 412H412 - ENZIMOLOGI (P) 01 Universitas Hasanuddin
15. Ganjil 2008 210H415 - FISIOLOGI TUMBUHAN 01 Universitas Hasanuddin
16. Genap 2008 350H412 - MANAGMEN LABORATORIUM 01 Universitas Hasanuddin
17. Genap 2008 348H412 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Hasanuddin
18. Genap 2008 472H411 - SEMINAR II 01 Universitas Hasanuddin
19. Genap 2008 249H413 - FITOPATOLOGI 01 Universitas Hasanuddin
20. Ganjil 2009 210H4105 - PISIOLOGITUMBUHAN 01 Universitas Hasanuddin
21. Ganjil 2009 412H4102 - ENZIMOLOGI 01 Universitas Hasanuddin
22. Ganjil 2009 208H4103 - BIOLOGI GULMA 01 Universitas Hasanuddin
23. Ganjil 2009 408H4103 - BOTANI PERTAMANAN 01 Universitas Hasanuddin
24. Genap 2009 249H4103 - FITOPATOLOGI ( P ) 01 Universitas Hasanuddin
25. Genap 2009 350H4102 - MANAGEMEN LABORATORIUM ( P ) 01 Universitas Hasanuddin
26. Ganjil 2010 088U003 - BIOLOGI DASAR 01 Universitas Hasanuddin
27. Genap 2011 088U003 - BIOLOGI DASAR 02 Universitas Hasanuddin
28. Ganjil 2013 088U003 - BIOLOGI DASAR 01 Universitas Hasanuddin
29. Ganjil 2013 408H4103 - BOTANI PERTAMANAN 01 Universitas Hasanuddin
30. Ganjil 2013 412H4102 - ENZIMOLOGI 01 Universitas Hasanuddin
31. Ganjil 2013 208H4103 - BIOLOGI GULMA 01 Universitas Hasanuddin
32. Ganjil 2013 210H4105 - PISIOLOGITUMBUHAN 01 Universitas Hasanuddin
33. Ganjil 2013 403H4102 - EKOLOGI SERANGGGA 01 Universitas Hasanuddin
34. Ganjil 2013 210H4105 - PISIOLOGITUMBUHAN 02 Universitas Hasanuddin
35. Genap 2013 437H4103 - BOTANI EKONOMI ( P ) 01 Universitas Hasanuddin
36. Genap 2013 249H4103 - FITOPATOLOGI ( P ) 01 Universitas Hasanuddin
37. Genap 2013 359H4102 - MANAJEMEN LABORATORIUM 01 Universitas Hasanuddin
38. Genap 2013 359H4102 - MANAJEMEN LABORATORIUM 02 Universitas Hasanuddin
39. Genap 2013 441H4103 - TOKSIKOLOGI ( P ) 01 Universitas Hasanuddin
40. Genap 2013 088U0033 - BIOLOGI DASAR 01 Universitas Hasanuddin
41. Ganjil 2014 404H4113 - BOTANI PERTAMANAN 01 Universitas Hasanuddin
42. Ganjil 2014 206H4113 - FISIOLOGI TUMBUHAN I 01 Universitas Hasanuddin
43. Ganjil 2014 209H4113 - BIOLOGI GULMA 01 Universitas Hasanuddin
44. Ganjil 2014 206H4113 - FISIOLOGI TUMBUHAN I 02 Universitas Hasanuddin
45. Ganjil 2014 316H4112 - MANAGMEN LABORATORIUM 01 Universitas Hasanuddin
46. Genap 2017 217H4122 - FISIOLOGI TUMBUHAN II 1 Universitas Hasanuddin
47. Genap 2017 329H4122 - Ekologi Serangga 1 Universitas Hasanuddin
48. Genap 2017 224H4123 - Fitopatologi 1 Universitas Hasanuddin
49. Genap 2017 225H4122 - Enzimologi 1 Universitas Hasanuddin
50. Genap 2017 217H4122 - FISIOLOGI TUMBUHAN II 2 Universitas Hasanuddin
51. Genap 2017 029U0033 - Biologi Dasar 2 Universitas Hasanuddin
52. Genap 2017 335H4123 - Botani Ekonomi 1 Universitas Hasanuddin
53. Genap 2017 331H4122 - Toksikologi 1 Universitas Hasanuddin
54. Ganjil 2018 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 2 Universitas Hasanuddin
55. Ganjil 2018 404H44113 - Botani Pertamanan 1 Universitas Hasanuddin
56. Ganjil 2018 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 1 Universitas Hasanuddin
57. Ganjil 2018 201H3113 - Biokimia Dasar 2 Universitas Hasanuddin
58. Ganjil 2018 316H4112 - Menagmen Laboratorium 1 Universitas Hasanuddin
59. Ganjil 2018 201H3113 - Biokimia Dasar 1 Universitas Hasanuddin
60. Ganjil 2018 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 1 Universitas Hasanuddin
61. Genap 2018 18H04121702 - Fitopatologi 1 Universitas Hasanuddin
62. Genap 2018 18H04121402 - Enzimologi 1 Universitas Hasanuddin
63. Genap 2018 18Y02111103 - Biologi Dasar 6 Universitas Hasanuddin
64. Genap 2018 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 1 Universitas Hasanuddin
65. Genap 2018 18H04132002 - Ekologi Serangga 1 Universitas Hasanuddin
66. Genap 2018 18H04121602 - Etno Botani 1 Universitas Hasanuddin
67. Ganjil 2019 18H04131402 - Manajemen Laboratorium 1 Universitas Hasanuddin
68. Ganjil 2019 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 2 Universitas Hasanuddin
69. Ganjil 2019 18H04140502 - Botani Pertamanan 1 Universitas Hasanuddin
70. Ganjil 2019 18H05211103 - Biodiversitas dan Bioprospekting 1 Universitas Hasanuddin
71. Ganjil 2019 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 1 Universitas Hasanuddin
72. Ganjil 2019 18H03122003 - Biokimia 1 Universitas Hasanuddin
73. Ganjil 2019 18Y02111102 - Biologi Dasar 1 Universitas Hasanuddin
74. Ganjil 2019 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 1 Universitas Hasanuddin
75. Genap 2019 18H04121602 - Etno Botani 00001 Universitas Hasanuddin
76. Genap 2019 18H04121402 - Enzimologi 00001 Universitas Hasanuddin
77. Genap 2019 18H04132002 - Ekologi Serangga 00001 Universitas Hasanuddin
78. Genap 2019 18H04121702 - Fitopatologi 00001 Universitas Hasanuddin
79. Genap 2019 18H05211103 - Biodiversitas dan Bioprospekting 00001 Universitas Hasanuddin
80. Genap 2019 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 00001 Universitas Hasanuddin
81. Ganjil 2020 18H05211103 - Biodiversitas dan Bioprospekting 00001 Universitas Hasanuddin
82. Ganjil 2020 18Y02111103 - Biologi Dasar 00014 Universitas Hasanuddin
83. Ganjil 2020 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 00001 Universitas Hasanuddin
84. Ganjil 2020 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 00002 Universitas Hasanuddin
85. Ganjil 2020 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 00004 Universitas Hasanuddin
86. Ganjil 2020 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 00001 Universitas Hasanuddin
87. Ganjil 2020 18H04140502 - Botani Pertamanan 00001 Universitas Hasanuddin
88. Ganjil 2020 18H04120304 - Fisiologi Tumbuhan 00003 Universitas Hasanuddin
89. Ganjil 2020 18H03122003 - Biokimia 00002 Universitas Hasanuddin
90. Ganjil 2020 18H04131402 - Manajemen Laboratorium 00001 Universitas Hasanuddin
91. Genap 2020 18H04121702 - Fitopatologi 00001 Universitas Hasanuddin
92. Genap 2020 18H04132002 - Ekologi Serangga 00001 Universitas Hasanuddin
93. Genap 2020 18H04121402 - Enzimologi 00001 Universitas Hasanuddin
94. Genap 2020 18H04121602 - Etno Botani 00001 Universitas Hasanuddin
95. Genap 2020 18H05210402 - BIOKIMIA LANJUTAN 00001 Universitas Hasanuddin
96. Genap 2020 18H05211103 - Biodiversitas dan Bioprospekting 00001 Universitas Hasanuddin
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud