Profil Dosen:

FACHRI AGUNG

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : FACHRI AGUNG
Program Studi : Teknik Industri
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2004 S.S.I S1 Universitas Negeri Jakarta
2 2016 M.S.I S2 Universitas Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2016 TIN01201 - MENGGAMBAR TEKNIK 01074 Universitas Pamulang
2. Genap 2016 TINT2304 - KALKULUS 2 02285 Universitas Pamulang
3. Genap 2016 TINT2304 - KALKULUS 2 02283 Universitas Pamulang
4. Genap 2016 TINT2304 - KALKULUS 2 02287 Universitas Pamulang
5. Ganjil 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01963 Universitas Pamulang
6. Ganjil 2017 TINT1301 - KALKULUS 1 01962 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01967 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01965 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 00007 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01966 Universitas Pamulang
11. Genap 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 01153 Universitas Pamulang
12. Genap 2017 TIN04222 - STATISTIK INDSUTRI 2 01165 Universitas Pamulang
13. Genap 2017 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01152 Universitas Pamulang
14. Genap 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 01151 Universitas Pamulang
15. Genap 2017 TIN04222 - STATISTIK INDSUTRI 2 01164 Universitas Pamulang
16. Genap 2017 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01156 Universitas Pamulang
17. Genap 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01894 Universitas Pamulang
18. Genap 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 01155 Universitas Pamulang
19. Ganjil 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02160 Universitas Pamulang
20. Ganjil 2018 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02160 Universitas Pamulang
21. Ganjil 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02170 Universitas Pamulang
22. Ganjil 2018 TIN03213 - STATISTIK INDUSTRI 1 01558 Universitas Pamulang
23. Ganjil 2018 TINT2304 - KALKULUS 2 01494 Universitas Pamulang
24. Ganjil 2018 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02159 Universitas Pamulang
25. Ganjil 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02159 Universitas Pamulang
26. Ganjil 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02158 Universitas Pamulang
27. Genap 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02127 Universitas Pamulang
28. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 01813 Universitas Pamulang
29. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02086 Universitas Pamulang
30. Genap 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02130 Universitas Pamulang
31. Genap 2018 TEK0033 - KALKULUS 2 01811 Universitas Pamulang
32. Genap 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02126 Universitas Pamulang
33. Ganjil 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 02413 Universitas Pamulang
34. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 18223 Universitas Pamulang
35. Ganjil 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 18223 Universitas Pamulang
36. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02416 Universitas Pamulang
37. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 17056 Universitas Pamulang
38. Ganjil 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 02410 Universitas Pamulang
39. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 14795 Universitas Pamulang
40. Genap 2019 TEK0033 - KALKULUS 2 02087 Universitas Pamulang
41. Genap 2019 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02085 Universitas Pamulang
42. Genap 2019 TEK0033 - KALKULUS 2 02080 Universitas Pamulang
43. Genap 2019 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02032 Universitas Pamulang
44. Genap 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 02260 Universitas Pamulang
45. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02239 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02234 Universitas Pamulang
47. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02241 Universitas Pamulang
48. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02258 Universitas Pamulang
49. Ganjil 2020 TEK0033 - KALKULUS 2 01494 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02240 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2020 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02231 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud