Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : GATOT KUSJONO
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2010 M.M. S2 Universitas Pamulang

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2004 SAKL2011 - AL IMLA 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
2. Ganjil 2005 MKDK2003 - DASAR-DASAR FILS & METODE PENELITIAN II 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
3. Ganjil 2005 MKDK2002 - DASAR-DASAR FILS & METODE PENELITIAN 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
4. Genap 2005 MKDK2007 - SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
5. Genap 2005 SAKB2040 - AL MUHADATSAH II 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
6. Ganjil 2006 SAKB3045 - AL INSYA I 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
7. Genap 2006 SAKL2011 - AL IMLA 02 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
8. Ganjil 2007 SAKB3045 - AL INSYA I 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
9. Ganjil 2008 SAKB3045 - AL INSYA I 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
10. Genap 2009 SAKL2002 - MORFOLOGI BAHASA ARAB 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
11. Genap 2009 SAKL2011 - AL IMLA 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
12. Genap 2009 SAKB3046 - AL INSYA II 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
13. Ganjil 2010 SAKB3045 - AL INSYA I 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
14. Genap 2010 SAKB3046 - AL INSYA II 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
15. Genap 2010 SAKL2011 - AL IMLA 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
16. Genap 2010 SAKL2002 - MORFOLOGI BAHASA ARAB 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
17. Ganjil 2011 SAKB3045 - AL INSYA I 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
18. Genap 2011 SAKL2002 - MORFOLOGI BAHASA ARAB 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
19. Genap 2011 SAKB3046 - AL INSYA II 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
20. Genap 2011 SAKL2011 - AL IMLA 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
21. Ganjil 2012 SAKB3045 - AL INSYA I 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur
22. Ganjil 2013 E14181605 - PASAR MODAL DAN PORTOFOLIO 15 Universitas Pamulang
23. Ganjil 2013 E01040105 - BAHASA INGGRIS 1 10 Universitas Pamulang
24. Ganjil 2013 E02100205 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 26 Universitas Pamulang
25. Ganjil 2013 E01010305 - PENDIDIKAN AGAMA 66 Universitas Pamulang
26. Ganjil 2013 E02240605 - PERPAJAKAN 2 04 Universitas Pamulang
27. Ganjil 2013 E02180305 - MANAJEMEN KEUANGAN 1 07 Universitas Pamulang
28. Ganjil 2013 E02120405 - TEORI EKONOMI MAKRO 18 Universitas Pamulang
29. Ganjil 2013 E02130805 - PENGANTAR BISNIS 41 Universitas Pamulang
30. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 24 Universitas Pamulang
31. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 51 Universitas Pamulang
32. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 15 Universitas Pamulang
33. Genap 2013 E02150305 - STATISTIK 2 10 Universitas Pamulang
34. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 12 Universitas Pamulang
35. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 47 Universitas Pamulang
36. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 20 Universitas Pamulang
37. Genap 2013 E02150305 - STATISTIK 2 11 Universitas Pamulang
38. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 08 Universitas Pamulang
39. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 11 Universitas Pamulang
40. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 09 Universitas Pamulang
41. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 42 Universitas Pamulang
42. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 49 Universitas Pamulang
43. Genap 2013 E02120405 - TEORI EKONOMI MAKRO 18 Universitas Pamulang
44. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 48 Universitas Pamulang
45. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 06 Universitas Pamulang
46. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 19 Universitas Pamulang
47. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 50 Universitas Pamulang
48. Genap 2013 E02150205 - STATISTIK 1 21 Universitas Pamulang
49. Genap 2013 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 35 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2014 E02240505 - PERPAJAKAN 1 17 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2014 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 90 Universitas Pamulang
52. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 62 Universitas Pamulang
53. Ganjil 2014 E14200805 - SEMINAR PERENCANAAN SDM 08 Universitas Pamulang
54. Ganjil 2014 E02160105 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas Pamulang
55. Ganjil 2014 E01040305 - BAHASA INGGRIS 3 55 Universitas Pamulang
56. Ganjil 2014 E02150205 - STATISTIK 1 34 Universitas Pamulang
57. Ganjil 2014 E05110405 - PRAKTEK KOMPUTER BISNIS 06 Universitas Pamulang
58. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 79 Universitas Pamulang
59. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 80 Universitas Pamulang
60. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 82 Universitas Pamulang
61. Ganjil 2014 E02210205 - PENGANTAR AKUNTANSI 1 91 Universitas Pamulang
62. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 55 Universitas Pamulang
63. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 07 Universitas Pamulang
64. Ganjil 2014 E02240505 - PERPAJAKAN 1 11 Universitas Pamulang
65. Ganjil 2014 E02150205 - STATISTIK 1 01 Universitas Pamulang
66. Ganjil 2014 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 16 Universitas Pamulang
67. Ganjil 2014 E02130305 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 07 Universitas Pamulang
68. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 54 Universitas Pamulang
69. Ganjil 2014 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 17 Universitas Pamulang
70. Ganjil 2014 E01020305 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 68 Universitas Pamulang
71. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 81 Universitas Pamulang
72. Ganjil 2014 E02240505 - PERPAJAKAN 1 10 Universitas Pamulang
73. Ganjil 2014 E02120705 - EKONOMI INTERNASIONAL 22 Universitas Pamulang
74. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 18 Universitas Pamulang
75. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 74 Universitas Pamulang
76. Ganjil 2014 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 94 Universitas Pamulang
77. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 61 Universitas Pamulang
78. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 78 Universitas Pamulang
79. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 14 Universitas Pamulang
80. Ganjil 2014 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 36 Universitas Pamulang
81. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 75 Universitas Pamulang
82. Ganjil 2014 E01040105 - BAHASA INGGRIS 1 52 Universitas Pamulang
83. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 19 Universitas Pamulang
84. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 76 Universitas Pamulang
85. Ganjil 2014 E02120105 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 69 Universitas Pamulang
86. Ganjil 2014 E02150305 - STATISTIK 2 77 Universitas Pamulang
87. Ganjil 2014 E01010305 - PENDIDIKAN AGAMA 10 Universitas Pamulang
88. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 0327 Universitas Pamulang
89. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03121 Universitas Pamulang
90. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03319 Universitas Pamulang
91. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03216 Universitas Pamulang
92. Ganjil 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05331 Universitas Pamulang
93. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03117 Universitas Pamulang
94. Ganjil 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05339 Universitas Pamulang
95. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03213 Universitas Pamulang
96. Ganjil 2015 E02150305 - STATISTIK 2 03311 Universitas Pamulang
97. Genap 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05221 Universitas Pamulang
98. Genap 2015 E02140305 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02316 Universitas Pamulang
99. Genap 2015 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06337 Universitas Pamulang
100. Genap 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05232 Universitas Pamulang
101. Genap 2015 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06338 Universitas Pamulang
102. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 0228 Universitas Pamulang
103. Genap 2015 E05110405 - PRAKTEK KOMPUTER BISNIS 02314 Universitas Pamulang
104. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 0213 Universitas Pamulang
105. Genap 2015 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06321 Universitas Pamulang
106. Genap 2015 E13260405 - RISET OPERASI 04210 Universitas Pamulang
107. Genap 2015 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06316 Universitas Pamulang
108. Genap 2015 E13260405 - RISET OPERASI 0427 Universitas Pamulang
109. Genap 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05338 Universitas Pamulang
110. Genap 2015 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06317 Universitas Pamulang
111. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 02321 Universitas Pamulang
112. Genap 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05231 Universitas Pamulang
113. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 0227 Universitas Pamulang
114. Genap 2015 E13260405 - RISET OPERASI 0429 Universitas Pamulang
115. Genap 2015 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05222 Universitas Pamulang
116. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 0217 Universitas Pamulang
117. Genap 2015 E02150205 - STATISTIK 1 0214 Universitas Pamulang
118. Ganjil 2016 E02150305 - STATISTIK 2 03164 Universitas Pamulang
119. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05263 Universitas Pamulang
120. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05235 Universitas Pamulang
121. Ganjil 2016 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01004 Universitas Pamulang
122. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05265 Universitas Pamulang
123. Ganjil 2016 SMJE130205 - MATEMATIKA EKONOMI I 01489 Universitas Pamulang
124. Ganjil 2016 SMJE130205 - MATEMATIKA EKONOMI I 01484 Universitas Pamulang
125. Ganjil 2016 E02240605 - PERPAJAKAN 2 06316 Universitas Pamulang
126. Ganjil 2016 E02150305 - STATISTIK 2 03161 Universitas Pamulang
127. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05273 Universitas Pamulang
128. Ganjil 2016 SMJ0120105 - PENGANTAR BISNIS 01499 Universitas Pamulang
129. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05272 Universitas Pamulang
130. Ganjil 2016 E02230105 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 06328 Universitas Pamulang
131. Ganjil 2016 SMJE130205 - MATEMATIKA EKONOMI I 01478 Universitas Pamulang
132. Ganjil 2016 SMJ0120105 - PENGANTAR BISNIS 01500 Universitas Pamulang
133. Ganjil 2016 E02150305 - STATISTIK 2 03137 Universitas Pamulang
134. Ganjil 2016 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01026 Universitas Pamulang
135. Ganjil 2016 E02140205 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01007 Universitas Pamulang
136. Ganjil 2016 SMJE130205 - MATEMATIKA EKONOMI I 01481 Universitas Pamulang
137. Ganjil 2016 E02240505 - PERPAJAKAN 1 05232 Universitas Pamulang
138. Ganjil 2016 E02150305 - STATISTIK 2 03136 Universitas Pamulang
139. Genap 2016 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 06297 Universitas Pamulang
140. Genap 2016 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 06296 Universitas Pamulang
141. Genap 2016 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 06295 Universitas Pamulang
142. Genap 2016 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 02114 Universitas Pamulang
143. Genap 2016 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 05230 Universitas Pamulang
144. Genap 2016 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 02140 Universitas Pamulang
145. Genap 2016 SMJ02304 - STATISTIKA I 02043 Universitas Pamulang
146. Genap 2016 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 06300 Universitas Pamulang
147. Genap 2016 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 02143 Universitas Pamulang
148. Genap 2016 SMJ02304 - STATISTIKA I 02066 Universitas Pamulang
149. Genap 2016 SMJ02304 - STATISTIKA I 02042 Universitas Pamulang
150. Genap 2016 SMJ02304 - STATISTIKA I 02079 Universitas Pamulang
151. Genap 2016 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 06255 Universitas Pamulang
152. Ganjil 2017 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00644 Universitas Pamulang
153. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01678 Universitas Pamulang
154. Ganjil 2017 SMJ03311 - STATISTIK II 00652 Universitas Pamulang
155. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01800 Universitas Pamulang
156. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01801 Universitas Pamulang
157. Ganjil 2017 SMJ03311 - STATISTIK II 00661 Universitas Pamulang
158. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01680 Universitas Pamulang
159. Ganjil 2017 SMJ03311 - STATISTIK II 00668 Universitas Pamulang
160. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01677 Universitas Pamulang
161. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01676 Universitas Pamulang
162. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01679 Universitas Pamulang
163. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01866 Universitas Pamulang
164. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01675 Universitas Pamulang
165. Ganjil 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01674 Universitas Pamulang
166. Genap 2017 SMJ02304 - STATISTIKA I 00818 Universitas Pamulang
167. Genap 2017 SMJ03311 - STATISTIK II 00875 Universitas Pamulang
168. Genap 2017 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00292 Universitas Pamulang
169. Genap 2017 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00291 Universitas Pamulang
170. Genap 2017 SMJ02304 - STATISTIKA I 00838 Universitas Pamulang
171. Genap 2017 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00288 Universitas Pamulang
172. Genap 2017 SMJ03311 - STATISTIK II 00876 Universitas Pamulang
173. Genap 2017 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00306 Universitas Pamulang
174. Genap 2017 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00311 Universitas Pamulang
175. Genap 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01800 Universitas Pamulang
176. Genap 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01801 Universitas Pamulang
177. Genap 2017 SMJ08638 - TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 00977 Universitas Pamulang
178. Genap 2017 SMJ08638 - TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 00386 Universitas Pamulang
179. Genap 2017 SMJE1302 - MATEMATIKA EKONOMI I 01913 Universitas Pamulang
180. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01273 Universitas Pamulang
181. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01289 Universitas Pamulang
182. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 00032 Universitas Pamulang
183. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 00028 Universitas Pamulang
184. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01269 Universitas Pamulang
185. Ganjil 2018 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00108 Universitas Pamulang
186. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01267 Universitas Pamulang
187. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01290 Universitas Pamulang
188. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01279 Universitas Pamulang
189. Ganjil 2018 SMJ02307 - MATEMATIKA EKONOMI II 00015 Universitas Pamulang
190. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 01288 Universitas Pamulang
191. Ganjil 2018 SMJ03311 - STATISTIK II 00058 Universitas Pamulang
192. Ganjil 2018 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00109 Universitas Pamulang
193. Ganjil 2018 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00110 Universitas Pamulang
194. Genap 2018 SMJ0073 - MATEMATIKA EKONOMI II 01289 Universitas Pamulang
195. Genap 2018 SMJ0063 - TEORI EKONOMI MIKRO 01053 Universitas Pamulang
196. Genap 2018 SMJ0073 - MATEMATIKA EKONOMI II 01288 Universitas Pamulang
197. Genap 2018 SMJ0073 - MATEMATIKA EKONOMI II 01290 Universitas Pamulang
198. Genap 2018 SMJ0043 - MATEMATIKA EKONOMI I 02003 Universitas Pamulang
199. Ganjil 2019 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00453 Universitas Pamulang
200. Ganjil 2019 SMJ0123 - STATISTIK I 00155 Universitas Pamulang
201. Ganjil 2019 SMJ05229 - PERDAGANGAN INTERNASIONAL 00598 Universitas Pamulang
202. Ganjil 2019 SMJ0123 - STATISTIK I 00136 Universitas Pamulang
203. Ganjil 2019 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00452 Universitas Pamulang
204. Ganjil 2019 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00451 Universitas Pamulang
205. Ganjil 2019 SMJE5205 - PERPAJAKAN I 00577 Universitas Pamulang
206. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 00548 Universitas Pamulang
207. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 00549 Universitas Pamulang
208. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 00545 Universitas Pamulang
209. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 01310 Universitas Pamulang
210. Genap 2019 SMJ0193 - STATISTIK II 00706 Universitas Pamulang
211. Genap 2019 SMJ0193 - STATISTIK II 00705 Universitas Pamulang
212. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 00546 Universitas Pamulang
213. Genap 2019 SMJ06231 - PERPAJAKAN II 00555 Universitas Pamulang
214. Genap 2019 SMJ0193 - STATISTIK II 01389 Universitas Pamulang
215. Ganjil 2020 SMJ0123 - STATISTIK I 00188 Universitas Pamulang
216. Ganjil 2020 SMJ0043 - MATEMATIKA EKONOMI I 02443 Universitas Pamulang
217. Ganjil 2020 SMJ0123 - STATISTIK I 00178 Universitas Pamulang
218. Ganjil 2020 SMJ0043 - MATEMATIKA EKONOMI I 02448 Universitas Pamulang
219. Ganjil 2020 SMJ0123 - STATISTIK I 00181 Universitas Pamulang
220. Ganjil 2020 SMJ0043 - MATEMATIKA EKONOMI I 02437 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud