Profil Dosen:

HANNA ARTUTI EKAMAWANTI

Perguruan Tinggi : Universitas Tanjungpura
Nama : HANNA ARTUTI EKAMAWANTI
Program Studi : Kehutanan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 Ir S1 Universitas Tanjungpura
2 1997 Ir S2 Institut Pertanian Bogor
3 2014 Dr S3 Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
2. Ganjil 2002 PTU220 - SOSIOLOGI PEDESAAN 01 Universitas Tanjungpura
3. Ganjil 2002 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
4. Ganjil 2002 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
5. Ganjil 2002 PTU338 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Tanjungpura
6. Genap 2002 PKM355 - PEMULIAAN POHON HUTAN 01 Universitas Tanjungpura
7. Genap 2002 PKM256 - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
8. Genap 2002 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
9. Ganjil 2003 PTU220 - SOSIOLOGI PEDESAAN 01 Universitas Tanjungpura
10. Ganjil 2003 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
11. Ganjil 2003 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
12. Ganjil 2003 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
13. Ganjil 2003 PTU338 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Tanjungpura
14. Genap 2003 PKM355 - PEMULIAAN POHON HUTAN 01 Universitas Tanjungpura
15. Genap 2003 PKM256 - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
16. Genap 2003 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
17. Ganjil 2004 PTU557 - PRAKTEK LAPANGAN 01 Universitas Tanjungpura
18. Ganjil 2004 PTU558 - SEMINAR 01 Universitas Tanjungpura
19. Ganjil 2004 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
20. Ganjil 2004 PTU338 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Tanjungpura
21. Ganjil 2004 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 02 Universitas Tanjungpura
22. Ganjil 2004 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
23. Ganjil 2004 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
24. Ganjil 2004 PTU220 - SOSIOLOGI PEDESAAN 01 Universitas Tanjungpura
25. Ganjil 2004 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
26. Genap 2004 PKM256 - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
27. Genap 2004 PKM355 - PEMULIAAN POHON HUTAN 01 Universitas Tanjungpura
28. Genap 2004 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
29. Ganjil 2005 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 02 Universitas Tanjungpura
30. Ganjil 2005 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 02 Universitas Tanjungpura
31. Ganjil 2005 PTU338 - METODOLOGI PENELITIAN 02 Universitas Tanjungpura
32. Ganjil 2005 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 02 Universitas Tanjungpura
33. Genap 2005 PTU558 - SEMINAR 01 Universitas Tanjungpura
34. Genap 2005 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
35. Genap 2005 PKM256 - SILVIKA 02 Universitas Tanjungpura
36. Genap 2005 PTU557 - PRAKTEK LAPANGAN 01 Universitas Tanjungpura
37. Genap 2005 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 02 Universitas Tanjungpura
38. Ganjil 2006 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
39. Ganjil 2006 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
40. Ganjil 2006 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
41. Ganjil 2006 PTU557 - PRAKTEK LAPANGAN 01 Universitas Tanjungpura
42. Ganjil 2006 PTU558 - SEMINAR 01 Universitas Tanjungpura
43. Ganjil 2006 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
44. Genap 2006 PKM256A - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
45. Genap 2006 PKM256 - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
46. Genap 2006 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
47. Ganjil 2007 PTU223A - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
48. Ganjil 2007 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
49. Ganjil 2007 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
50. Ganjil 2007 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
51. Ganjil 2007 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
52. Genap 2007 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
53. Genap 2007 PKM256 - SILVIKA 01 Universitas Tanjungpura
54. Ganjil 2008 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 02 Universitas Tanjungpura
55. Ganjil 2008 PKM452 - BIOTEKNOLOGI KEHUTANAN 01 Universitas Tanjungpura
56. Ganjil 2008 PTU223 - BIOKIMIA UMUM 01 Universitas Tanjungpura
57. Ganjil 2008 PKM406 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 01 Universitas Tanjungpura
58. Ganjil 2008 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
59. Genap 2008 PTU331 - STATISTIKA II/RANCOB 01 Universitas Tanjungpura
60. Genap 2008 PKM256 - SILVIKA 02 Universitas Tanjungpura
61. Genap 2008 PTU559 - Skripsi 01 Universitas Tanjungpura
62. Ganjil 2014 KHU202 - Biokimia Umum 1 Universitas Tanjungpura
63. Ganjil 2014 KHU304 - RANCANGAN PERCOBAAN 1 Universitas Tanjungpura
64. Ganjil 2014 KHM403 - SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN 1 Universitas Tanjungpura
65. Ganjil 2014 KHU402 - Metodologi Penelitian 1 Universitas Tanjungpura
66. Ganjil 2014 KHM301 - Fisiologi Pohon 1 Universitas Tanjungpura
67. Ganjil 2014 KHM301 - Fisiologi Pohon 1B Universitas Tanjungpura
68. Ganjil 2014 KHU402 - Metodologi Penelitian 1B Universitas Tanjungpura
69. Ganjil 2014 KHU202 - Biokimia Umum 1D Universitas Tanjungpura
70. Ganjil 2014 KHM403 - Silvikultur Hutan Tanaman 1A Universitas Tanjungpura
71. Ganjil 2014 KHU304 - Rancangan Percobaan 1C Universitas Tanjungpura
72. Genap 2014 KHU507 - Silvikultur Lanjutan 14A Universitas Tanjungpura
73. Genap 2014 KHU506 - Metodologi Penelitian 14A Universitas Tanjungpura
74. Genap 2014 KHU507 - SILVIKULTUR LANJUTAN 01 Universitas Tanjungpura
75. Genap 2014 KHU506 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Tanjungpura
76. Genap 2014 KHU212 - Silvika 1A Universitas Tanjungpura
77. Genap 2014 KHU212 - Silvika 01 Universitas Tanjungpura
78. Genap 2014 KHM308 - BIOTEKNOLOGI MIKORIZA 01 Universitas Tanjungpura
79. Genap 2014 KHM308 - Bioteknologi Mikoriza 1A Universitas Tanjungpura
80. Ganjil 2015 KHM403 - Silvikultur Hutan Tanaman 1A Universitas Tanjungpura
81. Ganjil 2015 KHU304 - Rancangan Percobaan 1C Universitas Tanjungpura
82. Ganjil 2015 KHU202 - Biokimia Umum 1D Universitas Tanjungpura
83. Ganjil 2015 KHU305 - Silvikultur 1C Universitas Tanjungpura
84. Ganjil 2015 KHM301 - Fisiologi Pohon 1A Universitas Tanjungpura
85. Ganjil 2015 KHU402 - Metodologi Penelitian 1A Universitas Tanjungpura
86. Genap 2015 KHU506 - Metodologi Penelitian 14A Universitas Tanjungpura
87. Genap 2015 KHM308 - Bioteknologi Mikoriza 1A Universitas Tanjungpura
88. Genap 2015 KHU212 - Silvika 1D Universitas Tanjungpura
89. Ganjil 2016 KHU304 - Silvikultur 1E Universitas Tanjungpura
90. Ganjil 2016 KHU304 - Rancangan Percobaan 1A Universitas Tanjungpura
91. Ganjil 2016 KHU304 - Rancangan Percobaan 1E Universitas Tanjungpura
92. Ganjil 2016 KHM403 - Silvikultur Hutan Tanaman 1A Universitas Tanjungpura
93. Ganjil 2016 KHU304 - Silvikultur 1D Universitas Tanjungpura
94. Ganjil 2016 KHU402 - Metodologi Penelitian 1B Universitas Tanjungpura
95. Ganjil 2016 KHM301 - Fisiologi Pohon 1D Universitas Tanjungpura
96. Genap 2016 KHU506 - Metodologi Penelitian 14A Universitas Tanjungpura
97. Genap 2016 KHM308 - Bioteknologi Mikoriza 1A Universitas Tanjungpura
98. Genap 2016 KHU212 - Silvika 1A Universitas Tanjungpura
99. Genap 2016 KHU213 - Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu 1D Universitas Tanjungpura
100. Ganjil 2017 KHU305 - Rancangan Percobaan 1D Universitas Tanjungpura
101. Ganjil 2017 KHU304 - Silvikultur 1C Universitas Tanjungpura
102. Ganjil 2017 KHU304 - Rancangan Percobaan 1D Universitas Tanjungpura
103. Ganjil 2017 KHU402 - Metodologi Penelitian 1B Universitas Tanjungpura
104. Ganjil 2017 KHM403 - Silvikultur Hutan Tanaman 1A Universitas Tanjungpura
105. Genap 2017 KHM403 - Silvikultur Hutan Tanaman 1C Universitas Tanjungpura
106. Genap 2017 KHU312 - Silvikultur Hutan Tanaman 1C Universitas Tanjungpura
107. Genap 2017 KHU212 - Silvika 1E Universitas Tanjungpura
108. Genap 2017 KHU313 - Bioteknologi Hutan 1A Universitas Tanjungpura
109. Genap 2017 KHU213 - Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu 1D Universitas Tanjungpura
110. Genap 2017 KHU313 - Bioteknologi Hutan 1C Universitas Tanjungpura
111. Ganjil 2018 KHU401 - Metodologi Penelitian 1D Universitas Tanjungpura
112. Ganjil 2018 KHU401 - Metodologi Penelitian 1E Universitas Tanjungpura
113. Ganjil 2018 KHU305 - Rancangan Percobaan 1B Universitas Tanjungpura
114. Ganjil 2018 KHU304 - Silvikultur 1F Universitas Tanjungpura
115. Ganjil 2018 KHU402 - Metodologi Penelitian 1D Universitas Tanjungpura
116. Ganjil 2018 KHU304 - Rancangan Percobaan 1B Universitas Tanjungpura
117. Ganjil 2018 KHU402 - Metodologi Penelitian 1E Universitas Tanjungpura
118. Genap 2018 KHU212 - Silvika 1E Universitas Tanjungpura
119. Genap 2018 KHU213 - Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu 1C Universitas Tanjungpura
120. Genap 2018 KHU312 - Silvikultur Hutan Tanaman 1D Universitas Tanjungpura
121. Genap 2018 KHU313 - Bioteknologi Hutan 1A Universitas Tanjungpura
122. Ganjil 2019 KHU401 - Metodologi Penelitian 1E Universitas Tanjungpura
123. Ganjil 2019 KHU305 - Rancangan Percobaan 1E Universitas Tanjungpura
124. Ganjil 2019 KHU304 - Silvikultur 1B Universitas Tanjungpura
125. Ganjil 2019 KHU401 - Metodologi Penelitian 1A Universitas Tanjungpura
126. Genap 2019 KHU213 - Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu B Universitas Tanjungpura
127. Genap 2019 KHU312 - Silvikultur Hutan Tanaman D Universitas Tanjungpura
128. Genap 2019 KHU212 - Silvika B Universitas Tanjungpura
129. Genap 2019 KHU313 - Bioteknologi Hutan E Universitas Tanjungpura
130. Genap 2019 KHU313 - Bioteknologi Hutan F Universitas Tanjungpura
131. Ganjil 2020 KHU305 - Rancangan Percobaan 1B Universitas Tanjungpura
132. Ganjil 2020 KHU401 - Metodologi Penelitian 1E Universitas Tanjungpura
133. Ganjil 2020 KHU401 - Metodologi Penelitian 1F Universitas Tanjungpura
134. Ganjil 2020 KHU304 - Silvikultur 1B Universitas Tanjungpura
135. Genap 2020 KHU213 - Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu 1E Universitas Tanjungpura
136. Genap 2020 KHU212 - Silvika 1F Universitas Tanjungpura
137. Genap 2020 KHU506 - Metodologi Penelitian 14A Universitas Tanjungpura
138. Genap 2020 KHB527 - RESTORASI LAHAN HUTAN 14A Universitas Tanjungpura
139. Genap 2020 KHU313 - Bioteknologi Hutan 1B Universitas Tanjungpura
140. Genap 2020 KHU312 - Silvikultur Hutan Tanaman 1B Universitas Tanjungpura
141. Genap 2020 KHU313 - Bioteknologi Hutan 1D Universitas Tanjungpura
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud