Profil Dosen:

HELDA SYAHFARI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Nama : HELDA SYAHFARI
Program Studi : Agroteknologi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1990 Ir S1 Universitas Mulawarman
2 1999 M.P S2 Universitas Mulawarman
3 2013 Dr S3 Universitas Mulawarman

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 4766113 - DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Ganjil 2002 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ganjil 2002 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Ganjil 2002 2346003 - BIOKIMIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Genap 2002 2456113 - MIKROBIOLOGI UMUM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
6. Ganjil 2003 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
7. Ganjil 2003 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
8. Genap 2003 2456113 - MIKROBIOLOGI UMUM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
9. Genap 2003 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
10. Ganjil 2004 2346003 - BIOKIMIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
11. Ganjil 2004 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
12. Ganjil 2004 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
13. Ganjil 2004 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
14. Genap 2004 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
15. Genap 2004 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
16. Ganjil 2005 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
17. Ganjil 2005 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
18. Ganjil 2005 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
19. Ganjil 2005 4766113 - DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
20. Genap 2005 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
21. Genap 2005 2436114 - FISIOLOGI TUMBUHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
22. Genap 2005 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
23. Genap 2005 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
24. Ganjil 2006 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
25. Ganjil 2006 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
26. Ganjil 2006 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
27. Genap 2006 2476113 - DASAR-DASAR AGRONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
28. Genap 2006 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
29. Genap 2006 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
30. Genap 2006 3656113 - BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
31. Genap 2006 3566123 - PERLINDUNGAN HUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
32. Ganjil 2007 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
33. Ganjil 2007 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
34. Ganjil 2007 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
35. Genap 2007 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
36. Genap 2007 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
37. Ganjil 2008 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
38. Ganjil 2008 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
39. Genap 2008 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
40. Genap 2008 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
41. Ganjil 2009 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
42. Ganjil 2009 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
43. Genap 2009 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
44. Genap 2009 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
45. Ganjil 2010 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
46. Ganjil 2010 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
47. Ganjil 2010 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
48. Genap 2010 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
49. Ganjil 2011 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
50. Ganjil 2011 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
51. Ganjil 2011 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
52. Ganjil 2011 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
53. Genap 2011 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
54. Genap 2011 3686113 - TANAMAN REMPAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
55. Ganjil 2012 3686113 - TANAMAN REMPAH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
56. Ganjil 2012 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
57. Ganjil 2012 3686113 - TANAMAN REMPAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
58. Ganjil 2012 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
59. Ganjil 2012 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
60. Ganjil 2012 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
61. Genap 2012 3696113 - TANAMAN SERAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
62. Genap 2012 3686113 - TANAMAN REMPAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
63. Genap 2012 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
64. Ganjil 2013 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
65. Ganjil 2013 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
66. Ganjil 2013 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
67. Ganjil 2013 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
68. Ganjil 2013 2346003 - BIOKIMIA 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
69. Genap 2013 3686113 - TANAMAN REMPAH 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
70. Genap 2013 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
71. Ganjil 2014 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
72. Ganjil 2014 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
73. Ganjil 2014 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
74. Genap 2014 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
75. Genap 2014 3696113 - TANAMAN SERAT 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
76. Ganjil 2015 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
77. Ganjil 2015 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
78. Ganjil 2015 2346003 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
79. Genap 2015 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
80. Genap 2015 4816112 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
81. Genap 2015 2466113 - ILMU HAMA & PENYAKIT TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
82. Genap 2015 4816122 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
83. Genap 2015 3686113 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
84. Genap 2015 4826126 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
85. Ganjil 2016 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
86. Ganjil 2016 3546113 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
87. Ganjil 2016 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
88. Genap 2016 3686113 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
89. Genap 2016 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
90. Genap 2016 4816122 - PRAKTEK KERJA LAPANGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
91. Genap 2016 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
92. Genap 2016 4826126 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
93. Genap 2016 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
94. Genap 2016 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
95. Genap 2016 3686113 - TANAMAN REMPAH 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
96. Ganjil 2017 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
97. Ganjil 2017 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
98. Ganjil 2017 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
99. Ganjil 2017 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
100. Ganjil 2017 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
101. Ganjil 2017 4826126 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
102. Ganjil 2017 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
103. Ganjil 2017 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
104. Ganjil 2017 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
105. Genap 2017 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
106. Genap 2017 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
107. Genap 2017 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
108. Genap 2017 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
109. Genap 2017 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
110. Genap 2017 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
111. Genap 2017 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
112. Ganjil 2018 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
113. Ganjil 2018 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
114. Ganjil 2018 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
115. Ganjil 2018 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
116. Ganjil 2018 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
117. Ganjil 2018 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
118. Ganjil 2018 4826116 - SEMINAR DAN SKRIPSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
119. Ganjil 2018 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
120. Ganjil 2018 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
121. Ganjil 2018 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
122. Genap 2018 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
123. Genap 2018 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 4 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
124. Genap 2018 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 5 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
125. Genap 2018 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 5 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
126. Genap 2018 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
127. Ganjil 2019 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
128. Ganjil 2019 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
129. Ganjil 2019 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
130. Ganjil 2019 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
131. Ganjil 2019 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
132. Ganjil 2019 KHT35063 - PERLINDUNGAN HUTAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
133. Ganjil 2019 KHT35063 - PERLINDUNGAN HUTAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
134. Ganjil 2019 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
135. Ganjil 2019 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
136. Genap 2019 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
137. Genap 2019 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
138. Genap 2019 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
139. Genap 2019 AGR36022 - METODE ILMIAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
140. Genap 2019 AGR36022 - METODE ILMIAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
141. Genap 2019 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
142. Genap 2019 AGR24033 - FISIOLOGI TUMBUHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
143. Genap 2019 AGR24033 - FISIOLOGI TUMBUHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
144. Ganjil 2020 AGR23033 - BIOKIMIA TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
145. Ganjil 2020 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
146. Ganjil 2020 AGR47073 - TANAMAN HIAS DAN BUAH-BUAHAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
147. Ganjil 2020 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
148. Ganjil 2020 AGR35053 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
149. Ganjil 2020 KHT35063 - PERLINDUNGAN HUTAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
150. Genap 2020 FPK12083 - EKOLOGI UMUM 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
151. Genap 2020 AGR36083 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
152. Genap 2020 AGR24023 - ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENTING 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan HELDA SYAHFARI