Profil Dosen:

IDA AJU BRAHMA RATIH

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : IDA AJU BRAHMA RATIH
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1987 Dra S1 Universitas Udayana
2 1994 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3 2009 Dr S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ganjil 2002 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2003 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ganjil 2003 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2003 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2003 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2004 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2004 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2004 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2006 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2006 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2006 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2007 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2007 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2008 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2008 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2008 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2008 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Ganjil 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2009 233073 - EKONOMI PUB.PERPAJAKAN II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2009 233063 - EKONOMI MONETER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2009 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Ganjil 2010 233063 - EKONOMI MONETER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Ganjil 2010 234053 - EKONOMI INDUSTRI 2 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Ganjil 2010 233103 - EKONOMI KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Ganjil 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Genap 2010 233103 - EKONOMI KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2010 204042 - KEWIRAUSAHAAN 2 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2010 005032 - KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2010 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 08 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2011 MM101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2011 234153 - AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Genap 2011 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2012 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2012 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2012 MM101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2012 MM101 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2012 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2012 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2013 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Ganjil 2013 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2013 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2013 202033 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2013 202053 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2013 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2014 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2014 213163 - EKONOMI MANAJERIAL 14.PB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2014 213163 - EKONOMI MANAJERIAL 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2014 213163 - EKONOMI MANAJERIAL 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO K Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2015 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Genap 2015 213163 - EKONOMI MANAJERIAL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2015 213163 - EKONOMI MANAJERIAL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2015 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.K Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Genap 2016 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Genap 2016 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Genap 2016 213163 - EKONOMI MANAJERIAL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Genap 2016 213163 - EKONOMI MANAJERIAL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2016 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro 16.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro 16.F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro 16.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Genap 2017 213163 - EKONOMI MANAJERIAL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Genap 2017 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Genap 2018 232253 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Genap 2018 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Genap 2018 213163 - EKONOMI MANAJERIAL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Ganjil 2019 019012 - SEMINAR EKONOMI MIKRO DIE Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2019 23176073 - Ekonomi Manajerial N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2019 213163 - EKONOMI MANAJERIAL F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2019 21176073 - Ekonomi Manajerial B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Ganjil 2020 26171012 - EKONOMI MANAJERIAL MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Ganjil 2020 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro M1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2020 27171042 - SEMINAR EKONOMI MIKRO DIE-B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Genap 2020 27171042 - SEMINAR EKONOMI MIKRO DIE Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Genap 2020 23176073 - Ekonomi Manajerial X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Genap 2020 26171012 - EKONOMI MANAJERIAL MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Genap 2020 21176073 - Ekonomi Manajerial C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Genap 2020 21176073 - Ekonomi Manajerial D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Genap 2020 21176073 - Ekonomi Manajerial E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Genap 2020 21176073 - Ekonomi Manajerial S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan IDA AJU BRAHMA RATIH