Profil Dosen:

INDRA JUNAIDI ZAKARIA

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Nama : INDRA JUNAIDI ZAKARIA
Program Studi : Biologi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 Ir S1 Universitas Bung Hatta
2 1996 M.Si S2 Institut Pertanian Bogor
3 2004 Dr S3 Christian Albrechts Universitat Zu Kiel

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2002 LIN523 - PENGOLOHAN KAWASAN LINDUNG 16 Universitas Andalas
2. Ganjil 2004 PAB470 - BIOLOGI LAUT 01 Universitas Andalas
3. Genap 2004 PAB325 - EKOLOGI PERAIRAN 01 Universitas Andalas
4. Genap 2004 PAB326 - PRAKT. EKOLOGI PERAIRAN 01 Universitas Andalas
5. Ganjil 2005 PAB470 - BIOLOGI LAUT 01 Universitas Andalas
6. Genap 2005 PAB470 - BIOLOGI LAUT 01 Universitas Andalas
7. Genap 2005 PAB325 - EKOLOGI PERAIRAN 01 Universitas Andalas
8. Genap 2006 PAB450 - ICHTIOLOGI 12 Universitas Andalas
9. Genap 2006 PAB326 - PRAKT. EKOLOGI PERAIRAN 11 Universitas Andalas
10. Genap 2006 PAB470 - BIOLOGI LAUT 11 Universitas Andalas
11. Genap 2007 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN 22 Universitas Andalas
12. Genap 2007 BIO684 - KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT 01 Universitas Andalas
13. Ganjil 2008 LIN639 - EKOLOGI PERAIRAN TAWAR 01 Universitas Andalas
14. Genap 2008 PAB470 - BIOLOGI LAUT 01 Universitas Andalas
15. Genap 2008 BIO684 - KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT 01 Universitas Andalas
16. Genap 2008 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN 01 Universitas Andalas
17. Genap 2008 BIO531 - ICHTIOLOGI LANJUTAN 01 Universitas Andalas
18. Ganjil 2011 BIO525 - BIOSTATISTIKA 01 Universitas Andalas
19. Ganjil 2011 BIE522 - MANAJEMEN KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI 01 Universitas Andalas
20. Genap 2011 BIO525 - BIOSTATISTIKA 01 Universitas Andalas
21. Genap 2011 BIE526 - EKOLOGI AKUATIK 01 Universitas Andalas
22. Genap 2011 PAB512 - AKUAKULTUR 0 Universitas Andalas
23. Genap 2011 PAB470 - BIOLOGI LAUT 0 Universitas Andalas
24. Genap 2011 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN 0 Universitas Andalas
25. Genap 2011 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN 0 Universitas Andalas
26. Genap 2012 BIO514 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Andalas
27. Genap 2012 PAB261 - EKOLOGI 0 Universitas Andalas
28. Ganjil 2013 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS01 Universitas Andalas
29. Ganjil 2013 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS02 Universitas Andalas
30. Ganjil 2013 PAB450 - ICHTIOLOGI KLS01 Universitas Andalas
31. Genap 2013 BIE522 - MANAJEMEN KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI 01 Universitas Andalas
32. Genap 2013 BIO521 - EKOLOGI EKPERIMENTAL 01 Universitas Andalas
33. Genap 2013 PAB512 - AKUAKULTUR 0 Universitas Andalas
34. Genap 2013 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN 0 Universitas Andalas
35. Genap 2013 PAB470 - BIOLOGI LAUT 0 Universitas Andalas
36. Genap 2013 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN 0 Universitas Andalas
37. Ganjil 2014 PAB450 - ICHTIOLOGI KLS01 Universitas Andalas
38. Ganjil 2014 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS02 Universitas Andalas
39. Ganjil 2014 PAB450 - ICHTIOLOGI 01 Universitas Andalas
40. Ganjil 2014 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS03 Universitas Andalas
41. Ganjil 2014 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS04 Universitas Andalas
42. Ganjil 2014 PAB449 - PLANKTONOLOGI 01 Universitas Andalas
43. Ganjil 2014 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS01 Universitas Andalas
44. Ganjil 2014 PAM326 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Andalas
45. Ganjil 2014 PAB449 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
46. Ganjil 2014 BIO515 - TEKNOLOGI ENZIM 01 Universitas Andalas
47. Genap 2014 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS01 Universitas Andalas
48. Genap 2014 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS01 Universitas Andalas
49. Genap 2014 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
50. Genap 2014 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS02 Universitas Andalas
51. Genap 2014 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS02 Universitas Andalas
52. Genap 2014 PAB470 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
53. Genap 2014 PAB512 - AKUAKULTUR KLS01 Universitas Andalas
54. Genap 2014 PAB261 - EKOLOGI KLS02 Universitas Andalas
55. Ganjil 2015 PAB450 - ICHTIOLOGI KLS01 Universitas Andalas
56. Ganjil 2015 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS01 Universitas Andalas
57. Ganjil 2015 PAB449 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
58. Genap 2015 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS03 Universitas Andalas
59. Genap 2015 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
60. Genap 2015 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS02 Universitas Andalas
61. Genap 2015 BIO516 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
62. Genap 2015 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
63. Genap 2015 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS02 Universitas Andalas
64. Genap 2015 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS01 Universitas Andalas
65. Genap 2015 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS03 Universitas Andalas
66. Genap 2015 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS02 Universitas Andalas
67. Genap 2015 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS01 Universitas Andalas
68. Genap 2015 PAB510 - ILMU LINGKUNGAN KLS04 Universitas Andalas
69. Genap 2015 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
70. Genap 2015 PAB512 - AKUAKULTUR KLS01 Universitas Andalas
71. Genap 2015 PAB514 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
72. Genap 2015 PAB470 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
73. Genap 2015 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS01 Universitas Andalas
74. Genap 2015 PAB508 - BIOKONSERVASI KLS04 Universitas Andalas
75. Ganjil 2016 BIO4406 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
76. Ganjil 2016 BIO4403 - BIOMONITORING KLS01 Universitas Andalas
77. Ganjil 2016 PAB450 - ICHTIOLOGI KLS01 Universitas Andalas
78. Ganjil 2016 BIO4403 - BIOMONITORING KLS02 Universitas Andalas
79. Ganjil 2016 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
80. Ganjil 2016 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS01 Universitas Andalas
81. Ganjil 2016 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
82. Ganjil 2016 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS02 Universitas Andalas
83. Genap 2016 BIO5232 - PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN HABITAT KLS01 Universitas Andalas
84. Genap 2016 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
85. Genap 2016 BIO4410 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
86. Genap 2016 BIO5237 - EKOLOGI AKUATIK KLS01 Universitas Andalas
87. Genap 2016 PAB512 - AKUAKULTUR KLS01 Universitas Andalas
88. Genap 2016 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
89. Genap 2016 PAB470 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
90. Genap 2016 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS03 Universitas Andalas
91. Genap 2016 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS02 Universitas Andalas
92. Genap 2016 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
93. Genap 2016 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS02 Universitas Andalas
94. Genap 2016 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS01 Universitas Andalas
95. Genap 2016 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
96. Ganjil 2017 BIO4018 - SEMINAR I KLS01 Universitas Andalas
97. Ganjil 2017 PAB413 - SEMINAR II KLS01 Universitas Andalas
98. Ganjil 2017 BIO4021 - TUGAS AKHIR KLS01 Universitas Andalas
99. Ganjil 2017 PAM326 - BIOSTATISTIK KLS01 Universitas Andalas
100. Ganjil 2017 PAB411 - SKRIPSI KLS01 Universitas Andalas
101. Ganjil 2017 BIO4406 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
102. Ganjil 2017 BIO4020 - SEMINAR II KLS01 Universitas Andalas
103. Ganjil 2017 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
104. Ganjil 2017 BIO4403 - BIOMONITORING KLS01 Universitas Andalas
105. Ganjil 2017 BIO4019 - KERJA PRAKTEK KLS01 Universitas Andalas
106. Ganjil 2017 BIO5115 - KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI KLS01 Universitas Andalas
107. Ganjil 2017 BIO4403 - BIOMONITORING KLS03 Universitas Andalas
108. Ganjil 2017 BIO5237 - EKOLOGI AKUATIK KLS01 Universitas Andalas
109. Genap 2017 BIO5237 - EKOLOGI AKUATIK KLS01 Universitas Andalas
110. Genap 2017 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
111. Genap 2017 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS01 Universitas Andalas
112. Genap 2017 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS02 Universitas Andalas
113. Ganjil 2018 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS02 Universitas Andalas
114. Ganjil 2018 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
115. Ganjil 2018 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS04 Universitas Andalas
116. Ganjil 2018 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS03 Universitas Andalas
117. Ganjil 2018 BIO4403 - BIOMONITORING KLS03 Universitas Andalas
118. Genap 2018 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
119. Genap 2018 BIO5237 - EKOLOGI AKUATIK KLS01 Universitas Andalas
120. Genap 2018 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS02 Universitas Andalas
121. Genap 2018 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
122. Genap 2018 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
123. Genap 2018 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS03 Universitas Andalas
124. Genap 2018 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
125. Genap 2018 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS02 Universitas Andalas
126. Genap 2018 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS04 Universitas Andalas
127. Genap 2018 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
128. Genap 2018 BIO4410 - BIOLOGI LAUT KLS02 Universitas Andalas
129. Genap 2018 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS03 Universitas Andalas
130. Genap 2018 BIO4410 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
131. Genap 2018 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS01 Universitas Andalas
132. Genap 2018 BIO4406 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
133. Genap 2018 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS02 Universitas Andalas
134. Genap 2018 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS01 Universitas Andalas
135. Ganjil 2019 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS02 Universitas Andalas
136. Ganjil 2019 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS01 Universitas Andalas
137. Ganjil 2019 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS01 Universitas Andalas
138. Ganjil 2019 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS02 Universitas Andalas
139. Ganjil 2019 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS03 Universitas Andalas
140. Ganjil 2019 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS03 Universitas Andalas
141. Ganjil 2019 BIO4403 - BIOMONITORING KLS03 Universitas Andalas
142. Ganjil 2019 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
143. Ganjil 2019 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
144. Ganjil 2019 BIO7212 - TOPIK KHUSUS I KLS01 Universitas Andalas
145. Ganjil 2019 BIO7213 - TOPIK KHUSUS II KLS01 Universitas Andalas
146. Ganjil 2019 BIO7214 - PENULISAN ARTIKEL ILMIAH INTERNASIONAL KLS01 Universitas Andalas
147. Genap 2019 BIO4406 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
148. Genap 2019 BIO4020 - SEMINAR II KLS01 Universitas Andalas
149. Genap 2019 BIO7214 - PENULISAN ARTIKEL ILMIAH INTERNASIONAL KLS01 Universitas Andalas
150. Genap 2019 BIO5213 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
151. Genap 2019 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
152. Genap 2019 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS02 Universitas Andalas
153. Genap 2019 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
154. Genap 2019 BIO4018 - SEMINAR I KLS01 Universitas Andalas
155. Genap 2019 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS04 Universitas Andalas
156. Genap 2019 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS01 Universitas Andalas
157. Genap 2019 BIO4410 - BIOLOGI LAUT KLS01 Universitas Andalas
158. Genap 2019 BIO4410 - BIOLOGI LAUT KLS02 Universitas Andalas
159. Genap 2019 BIO4103 - SISTEMATIKA TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
160. Genap 2019 BIO4015 - BIOSTATISTIKA KLS03 Universitas Andalas
161. Genap 2019 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS02 Universitas Andalas
162. Genap 2019 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS03 Universitas Andalas
163. Genap 2019 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS02 Universitas Andalas
164. Genap 2019 BIO4021 - TUGAS AKHIR KLS01 Universitas Andalas
165. Genap 2019 BIO4401 - EKOLOGI HEWAN KLS01 Universitas Andalas
166. Genap 2019 PAB333 - ILMU LINGKUNGAN KLS01 Universitas Andalas
167. Ganjil 2020 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS01 Universitas Andalas
168. Ganjil 2020 BIO5237 - EKOLOGI AKUATIK KLS01 Universitas Andalas
169. Ganjil 2020 BIO5115 - MANAJEMEN KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI KLS01 Universitas Andalas
170. Ganjil 2020 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS02 Universitas Andalas
171. Ganjil 2020 BIO4403 - BIOMONITORING KLS04 Universitas Andalas
172. Ganjil 2020 BIO4021 - TUGAS AKHIR KLS01 Universitas Andalas
173. Ganjil 2020 BIO4020 - SEMINAR II KLS01 Universitas Andalas
174. Ganjil 2020 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS01 Universitas Andalas
175. Ganjil 2020 BIO4018 - SEMINAR I KLS01 Universitas Andalas
176. Ganjil 2020 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS03 Universitas Andalas
177. Ganjil 2020 BIO4404 - BIOLOGI PERIKANAN KLS01 Universitas Andalas
178. Ganjil 2020 BIO4406 - PLANKTONOLOGI KLS01 Universitas Andalas
179. Ganjil 2020 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS02 Universitas Andalas
180. Ganjil 2020 BIO4002 - PENGANTAR BIODIVERSITAS KLS03 Universitas Andalas
181. Ganjil 2020 BIO4019 - KERJA PRAKTEK KLS01 Universitas Andalas
182. Ganjil 2020 BIO5113 - BIOEKOLOGI KLS03 Universitas Andalas
183. Ganjil 2020 BIO7212 - TOPIK KHUSUS I KLS01 Universitas Andalas
184. Ganjil 2020 BIO4013 - METODOLOGI PENELITIAN KLS04 Universitas Andalas
185. Ganjil 2020 BIO7214 - PENULISAN ARTIKEL ILMIAH INTERNASIONAL KLS01 Universitas Andalas
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan INDRA JUNAIDI ZAKARIA