Profil Dosen:

KIS INDRIYANINGRUM

Perguruan Tinggi : Universitas Stikubank
Nama : KIS INDRIYANINGRUM
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1984 S.E. S1 Universitas Diponegoro
2 2005 M.Pd S2 Universitas Negeri Semarang

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2006 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
2. Ganjil 2006 D515007 - TEORI EKONOMI 01 Universitas Stikubank
3. Genap 2006 D515008 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Stikubank
4. Genap 2006 K515029 - MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 02 Universitas Stikubank
5. Genap 2006 K515029 - MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
6. Genap 2006 K515029 - MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 03 Universitas Stikubank
7. Genap 2006 D525002 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 03 Universitas Stikubank
8. Genap 2006 D525002 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas Stikubank
9. Genap 2006 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
10. Genap 2006 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 02 Universitas Stikubank
11. Genap 2006 D515008 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas Stikubank
12. Ganjil 2007 K515024 - EKONOMI INTERNASIONAL 02 Universitas Stikubank
13. Ganjil 2007 PB521001 - EKONOMI MIKRO PENGANTAR 03 Universitas Stikubank
14. Ganjil 2007 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
15. Ganjil 2007 K515024 - EKONOMI INTERNASIONAL 03 Universitas Stikubank
16. Ganjil 2007 D515006 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas Stikubank
17. Ganjil 2007 K515006 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Stikubank
18. Ganjil 2007 K515006 - EKONOMI MANAJERIAL 03 Universitas Stikubank
19. Ganjil 2007 K515006 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Stikubank
20. Ganjil 2007 K515024 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
21. Genap 2007 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
22. Genap 2007 K515015 - MANAJEMEN KEUANGAN I 01 Universitas Stikubank
23. Ganjil 2008 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
24. Ganjil 2008 K515024 - EKONOMI INTERNASIONAL 02 Universitas Stikubank
25. Ganjil 2008 K515024 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
26. Genap 2008 KB511012 - EKONOMI MANAJERIAL A2 Universitas Stikubank
27. Genap 2008 K525024 - MANAJ. KEUANGAN INTERNASIONAL A2 Universitas Stikubank
28. Genap 2008 PB521009 - PEREKONOMIAN INDONESIA B1 Universitas Stikubank
29. Ganjil 2010 02522022 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Stikubank
30. Ganjil 2011 PB521005 - KEBANKSENTRALAN 02 Universitas Stikubank
31. Ganjil 2011 KB511012 - EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Stikubank
32. Ganjil 2012 TA511001 - SKRIPSI 01 Universitas Stikubank
33. Ganjil 2012 PB511001 - EKONOMI MIKRO PENGANTAR 05 Universitas Stikubank
34. Genap 2012 KB1511009 - PERILAKU ORGANISASIONAL 02 Universitas Stikubank
35. Genap 2012 KB511009 - PERILAKU ORGANISASIONAL 02 Universitas Stikubank
36. Genap 2012 02522022 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Stikubank
37. Ganjil 2013 KB511012 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Stikubank
38. Ganjil 2013 KB1511012 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Stikubank
39. Ganjil 2013 02564041 - EKONOMI MANAJERIAL 21 Universitas Stikubank
40. Genap 2013 U130251212 - MENJADI WIRAUSAHA 21 Universitas Stikubank
41. Genap 2013 PB1521009 - PEREKONOMIAN INDONESIA 22 Universitas Stikubank
42. Genap 2013 PB511005 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Stikubank
43. Genap 2013 PB1511005 - PEREKONOMIAN INDONESIA 05 Universitas Stikubank
44. Genap 2013 PB1511005 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Stikubank
45. Genap 2013 U130352212 - MENJADI WIRAUSAHA 21 Universitas Stikubank
46. Genap 2013 J315003 - ENTREPRENEURSHIP 21 Universitas Stikubank
47. Ganjil 2014 P140551103 - EKONOMIKA 09 Universitas Stikubank
48. Ganjil 2014 U140352309 - MEMIMPIN USAHA 21 Universitas Stikubank
49. Ganjil 2014 U140551312 - MEMIMPIN USAHA 02 Universitas Stikubank
50. Ganjil 2014 KB511001 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
51. Ganjil 2014 MPI1005 - PENGENDALIAN USAHA 21 Universitas Stikubank
52. Ganjil 2014 KB1511001 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Stikubank
53. Ganjil 2014 P140552102 - EKONOMI MIKRO 02 Universitas Stikubank
54. Genap 2014 P140552206 - EKONOMI MAKRO D1 Universitas Stikubank
55. Genap 2014 U140251201 - MENJADI WIRAUSAHA A2 Universitas Stikubank
56. Genap 2014 U140251401 - PENGENDALIAN USAHA A2 Universitas Stikubank
57. Genap 2014 P140552206 - EKONOMI MAKRO C1 Universitas Stikubank
58. Genap 2014 PB521002 - EKONOMI MAKRO PENGANTAR G1 Universitas Stikubank
59. Genap 2014 P140552206 - EKONOMI MAKRO G1 Universitas Stikubank
60. Genap 2014 U140551413 - MENGENDALIKAN USAHA B1 Universitas Stikubank
61. Genap 2014 K515030 - TUGAS AKHIR A1 Universitas Stikubank
62. Genap 2014 U140551211 - MENJADI WIRAUSAHA D1 Universitas Stikubank
63. Genap 2014 J315003 - ENTREPRENEURSHIP A2 Universitas Stikubank
64. Genap 2014 U140352410 - MENGENDALIKAN USAHA A2 Universitas Stikubank
65. Genap 2014 U140352208 - MENJADI WIRAUSAHA A2 Universitas Stikubank
66. Ganjil 2015 U140352309 - MEMIMPIN USAHA A2 Universitas Stikubank
67. Ganjil 2015 P140551529 - DESAIN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK D1 Universitas Stikubank
68. Ganjil 2015 P140551101 - MANAJEMEN DAN ORGANISASI BISNIS A2 Universitas Stikubank
69. Ganjil 2015 KB1511012 - EKONOMI MANAJERIAL A1 Universitas Stikubank
70. Ganjil 2015 P140551529 - DESAIN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK A1 Universitas Stikubank
71. Ganjil 2015 P140551103 - EKONOMIKA A2 Universitas Stikubank
72. Ganjil 2015 KB511012 - EKONOMI MANAJERIAL A2 Universitas Stikubank
73. Ganjil 2015 P140551103 - EKONOMIKA X1 Universitas Stikubank
74. Ganjil 2015 MPI1004 - PENGELOLAAN USAHA A2 Universitas Stikubank
75. Ganjil 2015 P140552102 - EKONOMI MIKRO I1 Universitas Stikubank
76. Ganjil 2015 U140251301 - MEMIMPIN WIRAUSAHA A2 Universitas Stikubank
77. Ganjil 2015 U140551312 - MEMIMPIN USAHA D1 Universitas Stikubank
78. Ganjil 2015 KB1511012 - EKONOMI MANAJERIAL A2 Universitas Stikubank
79. Genap 2015 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK B2 Universitas Stikubank
80. Genap 2015 P140552206 - EKONOMI MAKRO I1 Universitas Stikubank
81. Genap 2015 U140251201 - MENJADI WIRAUSAHA A2 Universitas Stikubank
82. Genap 2015 U140251401 - PENGENDALIAN USAHA A2 Universitas Stikubank
83. Genap 2015 P140552206 - EKONOMI MAKRO A1 Universitas Stikubank
84. Genap 2015 U140551413 - MENGENDALIKAN USAHA D1 Universitas Stikubank
85. Genap 2015 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK A2 Universitas Stikubank
86. Genap 2015 U140352410 - MENGENDALIKAN USAHA A2 Universitas Stikubank
87. Genap 2015 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK D1 Universitas Stikubank
88. Genap 2015 U140551211 - MENJADI WIRAUSAHA E1 Universitas Stikubank
89. Ganjil 2016 P140551529 - DESAIN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK C1 Universitas Stikubank
90. Ganjil 2016 P140551529 - DESAIN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK E1 Universitas Stikubank
91. Ganjil 2016 U140551312 - MEMIMPIN USAHA E1 Universitas Stikubank
92. Ganjil 2016 P140552103 - MANAJEMEN DAN ORGANISASI BISNIS A2 Universitas Stikubank
93. Ganjil 2016 P140552102 - EKONOMI MIKRO D1 Universitas Stikubank
94. Ganjil 2016 P140552102 - EKONOMI MIKRO E1 Universitas Stikubank
95. Ganjil 2016 P140552103 - MANAJEMEN DAN ORGANISASI BISNIS A1 Universitas Stikubank
96. Ganjil 2016 BB1511002 - MANAJEMEN STRATEGIK A2 Universitas Stikubank
97. Genap 2016 P140552206 - EKONOMI MAKRO C1 Universitas Stikubank
98. Genap 2016 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK A2 Universitas Stikubank
99. Genap 2016 P140552206 - EKONOMI MAKRO H1 Universitas Stikubank
100. Genap 2016 U140551211 - MENJADI WIRAUSAHA D1 Universitas Stikubank
101. Genap 2016 U140551413 - MENGENDALIKAN USAHA E1 Universitas Stikubank
102. Genap 2016 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK D1 Universitas Stikubank
103. Ganjil 2017 P140551103 - EKONOMIKA A2 Universitas Stikubank
104. Ganjil 2017 P170551103 - EKONOMIKA MAKRO C1 Universitas Stikubank
105. Ganjil 2017 P170551102 - MANAJEMEN PENGANTAR G1 Universitas Stikubank
106. Ganjil 2017 P170551103 - EKONOMIKA MAKRO E1 Universitas Stikubank
107. Ganjil 2017 PB1511002 - EKONOMI MAKRO A1 Universitas Stikubank
108. Ganjil 2017 P170552103 - EKONOMIKA MIKRO B2 Universitas Stikubank
109. Ganjil 2017 P170551103 - EKONOMIKA MAKRO A2 Universitas Stikubank
110. Ganjil 2017 P170551101 - BISNIS PENGANTAR H1 Universitas Stikubank
111. Ganjil 2017 P170551103 - EKONOMIKA MAKRO B1 Universitas Stikubank
112. Ganjil 2017 U140551312 - MEMIMPIN USAHA D1 Universitas Stikubank
113. Genap 2017 P140551206 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A2 Universitas Stikubank
114. Genap 2017 P170534205 - EKONOMIKA MAKRO A1 Universitas Stikubank
115. Genap 2017 P170552208 - EKONOMIKA MAKRO D1 Universitas Stikubank
116. Genap 2017 P170551209 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I A2 Universitas Stikubank
117. Genap 2017 P170551209 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I D1 Universitas Stikubank
118. Genap 2017 P140551422 - ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK D1 Universitas Stikubank
119. Genap 2017 U140551413 - MENGENDALIKAN USAHA D1 Universitas Stikubank
120. Genap 2017 U170551209 - MENJADI WIRAUSAHA G1 Universitas Stikubank
121. Ganjil 2018 P170551102 - MANAJEMEN PENGANTAR B1 Universitas Stikubank
122. Ganjil 2018 P170551102 - MANAJEMEN PENGANTAR F1 Universitas Stikubank
123. Ganjil 2018 P170551101 - BISNIS PENGANTAR D1 Universitas Stikubank
124. Ganjil 2018 P170551103 - EKONOMIKA MAKRO C1 Universitas Stikubank
125. Ganjil 2018 P170552102 - MANAJEMEN PENGANTAR R2-A1 Universitas Stikubank
126. Ganjil 2018 P170552102 - MANAJEMEN PENGANTAR R2-B2 Universitas Stikubank
127. Ganjil 2018 P170552103 - EKONOMIKA MIKRO B1 Universitas Stikubank
128. Ganjil 2018 U170551311 - MEMIMPIN USAHA G1 Universitas Stikubank
129. Genap 2018 P170551209 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I A1 Universitas Stikubank
130. Genap 2018 P170551422 - EKONOMIKA MIKRO A1 Universitas Stikubank
131. Genap 2018 P170551422 - EKONOMIKA MIKRO C1 Universitas Stikubank
132. Genap 2018 U170551209 - MENJADI WIRAUSAHA G1 Universitas Stikubank
133. Genap 2018 P140552207 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A1 Universitas Stikubank
134. Genap 2018 P170552207 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A1 Universitas Stikubank
135. Genap 2018 U170551413 - MENGENDALIKAN USAHA G1 Universitas Stikubank
136. Ganjil 2019 P170551101 - BISNIS PENGANTAR A3R2 Universitas Stikubank
137. Ganjil 2019 U170551311 - MEMIMPIN USAHA G1 Universitas Stikubank
138. Ganjil 2019 P170551313 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II B1 Universitas Stikubank
139. Ganjil 2019 P190551101 - BISNIS PENGANTAR B1 Universitas Stikubank
140. Ganjil 2019 P190551101 - BISNIS PENGANTAR A2 Universitas Stikubank
141. Ganjil 2019 P190552103 - EKONOMIKA MIKRO H1 Universitas Stikubank
142. Ganjil 2019 P190534105 - PENGANTAR BISNIS B1 Universitas Stikubank
143. Ganjil 2019 P190534101 - EKONOMIKA MIKRO B1 Universitas Stikubank
144. Genap 2019 P190552207 - EKONOMIKA MAKRO B1 Universitas Stikubank
145. Genap 2019 P140552206 - EKONOMI MAKRO A2 Universitas Stikubank
146. Genap 2019 P190552207 - EKONOMIKA MAKRO A2 Universitas Stikubank
147. Genap 2019 P170552208 - EKONOMIKA MAKRO A2 Universitas Stikubank
148. Genap 2019 P190551206 - EKONOMIKA MAKRO A1 Universitas Stikubank
149. Genap 2019 P170551422 - EKONOMIKA MIKRO C1 Universitas Stikubank
150. Genap 2019 U170551413 - MENGENDALIKAN USAHA G1 Universitas Stikubank
151. Genap 2019 U190551211 - MENJADI WIRAUSAHA J1 Universitas Stikubank
152. Ganjil 2020 P170551529 - EKONOMIKA MANAJERIAL D1 Universitas Stikubank
153. Ganjil 2020 U170551311 - MEMIMPIN USAHA B1 Universitas Stikubank
154. Ganjil 2020 U190551312 - MEMIMPIN USAHA J1 Universitas Stikubank
155. Ganjil 2020 P190551314 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I C1 Universitas Stikubank
156. Ganjil 2020 P170551422 - EKONOMIKA MIKRO A2 Universitas Stikubank
157. Ganjil 2020 P200551102 - MANAJEMEN PENGANTAR B1 Universitas Stikubank
158. Ganjil 2020 P190552211 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A1 Universitas Stikubank
159. Ganjil 2020 P190534101 - EKONOMIKA MIKRO A1 Universitas Stikubank
160. Ganjil 2020 P170534101 - EKONOMIKA MIKRO A1 Universitas Stikubank
161. Genap 2020 U170551413 - MENGENDALIKAN USAHA J1 Universitas Stikubank
162. Genap 2020 P170551313 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II B1 Universitas Stikubank
163. Genap 2020 P170551840 - MANAJEMEN STRATEGIK B1 Universitas Stikubank
164. Genap 2020 P170551313 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II E1 Universitas Stikubank
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud