Perguruan Tinggi : Universitas Mahendradatta
Nama : MADE ANGGIA PRAMITA SUKMA
Program Studi : Kewirausahaan
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2012 S.ST D4 Politeknik Negeri Bali
2 2015 M.Si S2 Universitas Udayana

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2015 MPB-04.004 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Mahendradatta
2. Genap 2015 MPB-04.019 - ETIKA BISNIS 01 Universitas Mahendradatta
3. Genap 2015 MPB-04.001 - MANAJEMEN KEUANGAN I 01 Universitas Mahendradatta
4. Ganjil 2016 MPB-04.001 - AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Mahendradatta
5. Ganjil 2016 MKB-04.005 - PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
6. Ganjil 2016 MKK-01.007 - DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
7. Ganjil 2017 MPB-04.001 - AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Mahendradatta
8. Ganjil 2017 MKB-04.005 - PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
9. Ganjil 2017 MKK-01.007 - DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
10. Ganjil 2017 KWU-22 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas Mahendradatta
11. Ganjil 2017 KWU-03 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Mahendradatta
12. Genap 2017 KWU-16 - PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
13. Genap 2017 MPB-04.004 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Mahendradatta
14. Ganjil 2018 MKB-03.01 - AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Mahendradatta
15. Ganjil 2018 MKB-04.005 - PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
16. Ganjil 2018 KWU-37 - PERPAJAKAN 01 Universitas Mahendradatta
17. Ganjil 2018 KWU-36 - LINGKUNGAN EKONOMI BISNIS 01 Universitas Mahendradatta
18. Ganjil 2018 KWU-03 - MATEMATIKA EKONOMI 03 Universitas Mahendradatta
19. Ganjil 2018 MPB-04.001 - AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Mahendradatta
20. Ganjil 2018 MKK-01.007 - DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
21. Genap 2018 MPB-04.004 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Mahendradatta
22. Ganjil 2019 MKK-01.007 - DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
23. Ganjil 2019 KWU-37 - PERPAJAKAN 01 Universitas Mahendradatta
24. Ganjil 2019 KWU-03 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Mahendradatta
25. Ganjil 2019 MKB-04.005 - PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Mahendradatta
26. Ganjil 2019 MKB-03.01 - AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Mahendradatta
27. Ganjil 2019 KWU-36 - LINGKUNGAN EKONOMI BISNIS 01 Universitas Mahendradatta
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan MADE ANGGIA PRAMITA SUKMA