Perguruan Tinggi | : | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
Nama | : | MARICE SIMARMATA |
Program Studi | : | Kesehatan Masyarakat |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen dengan Perjanjian Kerja |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2004 | S.KM | S1 | 001003 Universitas Sumatera Utara |
2 | 2008 | M.Kes | S2 | 001003 Universitas Sumatera Utara |
3 | 2019 | Dr. | S3 | 061002 Universitas Islam Sultan Agung |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Ganjil 2020 | MPK232 - MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN | 2 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
2. | Ganjil 2020 | MPK112 - PERILAKU DAN PROMOSI KESEHATAN | 1 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
3. | Ganjil 2020 | MKK112 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 1 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|