Perguruan Tinggi : Politeknik Kotabaru
Nama : MOHAMAD ERFAN
Program Studi : Teknik Mesin
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 S1 N/A
2 2014 M.Hum S2 Universitas Merdeka Malang

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2008 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
2. Ganjil 2008 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
3. Ganjil 2008 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
4. Ganjil 2009 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
5. Ganjil 2009 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
6. Ganjil 2009 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
7. Ganjil 2009 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
8. Ganjil 2010 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
9. Ganjil 2010 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
10. Ganjil 2010 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
11. Ganjil 2010 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
12. Ganjil 2011 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
13. Ganjil 2011 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
14. Ganjil 2011 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
15. Ganjil 2011 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
16. Ganjil 2012 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
17. Ganjil 2012 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
18. Ganjil 2012 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
19. Ganjil 2012 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
20. Ganjil 2013 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
21. Ganjil 2013 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
22. Ganjil 2013 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
23. Ganjil 2013 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
24. Ganjil 2014 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
25. Ganjil 2014 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
26. Ganjil 2015 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
27. Ganjil 2015 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
28. Ganjil 2015 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
29. Ganjil 2016 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 1 Politeknik Kotabaru
30. Ganjil 2016 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 1 Politeknik Kotabaru
31. Ganjil 2016 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 1 Politeknik Kotabaru
32. Genap 2016 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
33. Ganjil 2017 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
34. Ganjil 2017 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
35. Ganjil 2017 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
36. Ganjil 2017 PRM043 - HUKUM KETENAGAKERJAAN 01 Politeknik Kotabaru
37. Ganjil 2017 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
38. Ganjil 2018 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
39. Ganjil 2018 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
40. Ganjil 2018 PRM043 - HUKUM KETENAGAKERJAAN 01 Politeknik Kotabaru
41. Ganjil 2018 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
42. Ganjil 2018 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
43. Ganjil 2019 PRM011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
44. Ganjil 2019 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA 05 Politeknik Kotabaru
45. Ganjil 2019 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
46. Ganjil 2019 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA 01 Politeknik Kotabaru
47. Ganjil 2020 PAB011 - PENDIDIKAN AGAMA AB-1 Politeknik Kotabaru
48. Ganjil 2020 PRS011 - PENDIDIKAN AGAMA TS-1 Politeknik Kotabaru
49. Ganjil 2020 PRM012 - PENDIDIKAN AGAMA TM-1 Politeknik Kotabaru
50. Ganjil 2020 PRL011 - PENDIDIKAN AGAMA TL-5 Politeknik Kotabaru
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud