Profil Dosen:

MUSLIMIN A RAHIM

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : MUSLIMIN A RAHIM
Program Studi : Teknik Industri
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Ir S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 1991 M.T S2 Institut Teknologi Bandung
3 2006 Dr S3 Universitas Airlangga

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TI5122 - REKPRODUKTIFITAS A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 TI5122 - REKPRODUKTIFITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Genap 2006 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Genap 2008 413252 - TEORI LOKASI(PILIHAN.3) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2008 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2009 413252 - TEORI LOKASI(PILIHAN.3) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ganjil 2009 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Genap 2009 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2010 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2010 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2011 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2011 MT106 - METODOLOGI PENELITIAN 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2011 MT106 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Genap 2011 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2011 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2011 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2011 412202 - MANAJEMAN S.D.M. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Genap 2011 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2011 463593 - AUDIT SISTEM INFORMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Ganjil 2012 MT106 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Ganjil 2012 413152 - ANALISIS PRODUKTIVITAS 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2012 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2012 MT106 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2013 413252 - TEORI LOKASI(PILIHAN.3) 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2013 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Ganjil 2013 413152 - ANALISIS PRODUKTIVITAS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Genap 2013 413252 - TEORI LOKASI(PILIHAN.3) 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Genap 2013 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2013 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2013 413152 - ANALISIS PRODUKTIVITAS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Ganjil 2014 752083 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2014 751042 - EKONOMI TEKNIK 14.1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2014 412152 - EKONOMI TEKNIK 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Genap 2014 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2014 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2014 412052 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 14.PD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Ganjil 2015 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Ganjil 2015 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Ganjil 2015 018551 - SEMINAR MANAJEMEN STRATEGIK 15DE1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Ganjil 2015 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Ganjil 2015 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Ganjil 2015 751012 - STATISTIKA TERAPAN 15.MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Genap 2015 412152 - EKONOMI TEKNIK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Genap 2015 751042 - EKONOMI TEKNIK 15.MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2015 412152 - EKONOMI TEKNIK 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2015 423342 - ANALISA TEKNIK BIAYA 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2015 423342 - ANALISA TEKNIK BIAYA 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2015 412152 - EKONOMI TEKNIK 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2015 416232 - METODOLOGI PENELITIAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Ganjil 2016 416232 - METODOLOGI PENELITIAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Ganjil 2016 416232 - METODOLOGI PENELITIAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2016 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Genap 2016 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Genap 2016 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2016 412152 - EKONOMI TEKNIK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Ganjil 2017 4181933 - EKONOMI TEKNIK 16.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Ganjil 2017 4181933 - EKONOMI TEKNIK 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Ganjil 2017 412152 - EKONOMI TEKNIK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Ganjil 2017 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2017 752083 - METODOLOGI PENELITIAN MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2017 751042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Genap 2017 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2018 4180622 - Pengantar Ekonomika Z Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2018 4180313 - PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI Z Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2018 413242 - MANAJEMEN LOGISTIK A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Ganjil 2018 752083 - METODOLOGI PENELITIAN MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Ganjil 2018 4181933 - EKONOMI TEKNIK B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Ganjil 2018 711023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Ganjil 2018 751042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2018 711023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2018 4180822 - ANALISA BIAYA A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2018 752083 - METODOLOGI PENELITIAN MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Genap 2018 751042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Genap 2018 4184763 - Manajemen Logistik B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2019 4180622 - Pengantar Ekonomika D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2019 4181933 - EKONOMI TEKNIK B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2019 4180622 - Pengantar Ekonomika B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2019 4181933 - EKONOMI TEKNIK R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2019 4181933 - EKONOMI TEKNIK Z Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2019 711023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2019 26171023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI ADVANCED MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2019 7511182 - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L) MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2019 4184262 - Analisis Produktivitas B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2019 711023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2019 7511042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Ganjil 2020 4181933 - EKONOMI TEKNIK R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Ganjil 2020 4181933 - EKONOMI TEKNIK IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Ganjil 2020 27171022 - EKONOMETRIKA DIE Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2020 7511182 - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L) MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2020 7511042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2020 26171023 - MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI ADVANCED MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2020 7511182 - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L) MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2020 4184362 - Kapita Selekta A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2020 27171022 - EKONOMETRIKA DIE Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2020 7511042 - EKONOMI TEKNIK MT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2020 27171022 - EKONOMETRIKA DIE-B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud