Perguruan Tinggi : Universitas Pancasila
Nama : NURITA ANDAYANI
Program Studi : Farmasi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2002 S.Si S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2 2004 M.Si S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3 2017 Dr. S3 Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2004 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
2. Ganjil 2004 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 04 Universitas Pancasila
3. Ganjil 2004 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 03 Universitas Pancasila
4. Ganjil 2004 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
5. Ganjil 2004 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
6. Genap 2004 00022208 - FISIKA DASAR 03 Universitas Pancasila
7. Genap 2004 00022208 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
8. Genap 2004 MPB110 - STUDI KELAYAKAN 02 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
9. Ganjil 2005 MKK204 - PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL 02 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
10. Ganjil 2005 MKK104 - PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL 02 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
11. Ganjil 2005 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
12. Ganjil 2005 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 03 Universitas Pancasila
13. Genap 2005 00022208 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
14. Genap 2005 MPB110 - PENELITIAN PASAR 02 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann
15. Genap 2005 00022208 - FISIKA DASAR 03 Universitas Pancasila
16. Ganjil 2006 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
17. Ganjil 2006 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
18. Ganjil 2006 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
19. Genap 2006 00022208 - FISIKA DASAR 3 Universitas Pancasila
20. Genap 2006 00022208 - FISIKA DASAR 2 Universitas Pancasila
21. Ganjil 2007 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
22. Ganjil 2007 00013203 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
23. Ganjil 2007 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
24. Genap 2007 00022208 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
25. Genap 2007 00022208 - FISIKA DASAR 04 Universitas Pancasila
26. Ganjil 2008 00112203 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
27. Ganjil 2008 00022208 - FISIKA DASAR 01 Universitas Pancasila
28. Ganjil 2008 00112203 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
29. Ganjil 2008 00112203 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
30. Ganjil 2008 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
31. Genap 2008 20022203 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
32. Genap 2008 00022208 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
33. Genap 2008 00022208 - FISIKA DASAR 04 Universitas Pancasila
34. Genap 2008 20022203 - FISIKA DASAR 04 Universitas Pancasila
35. Genap 2008 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
36. Ganjil 2009 20012207 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
37. Ganjil 2009 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
38. Ganjil 2009 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
39. Ganjil 2009 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
40. Genap 2009 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
41. Genap 2009 20022203 - FISIKA DASAR 03 Universitas Pancasila
42. Genap 2009 20022203 - FISIKA DASAR 01 Universitas Pancasila
43. Genap 2009 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
44. Ganjil 2010 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
45. Ganjil 2010 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
46. Ganjil 2010 20012207 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
47. Ganjil 2010 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
48. Genap 2010 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
49. Genap 2010 20022203 - FISIKA DASAR 01 Universitas Pancasila
50. Genap 2010 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
51. Genap 2010 20022203 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
52. Genap 2010 20022203 - FISIKA DASAR 03 Universitas Pancasila
53. Genap 2010 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
54. Genap 2010 20022203 - FISIKA DASAR 04 Universitas Pancasila
55. Genap 2010 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
56. Ganjil 2011 20012207 - MATEMATIKA 02 Universitas Pancasila
57. Ganjil 2011 20012207 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
58. Ganjil 2011 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
59. Ganjil 2011 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
60. Ganjil 2011 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
61. Genap 2011 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
62. Genap 2011 20022203 - FISIKA DASAR 02 Universitas Pancasila
63. Genap 2011 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
64. Genap 2011 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
65. Genap 2011 20022203 - FISIKA DASAR 03 Universitas Pancasila
66. Genap 2011 20022203 - FISIKA DASAR 01 Universitas Pancasila
67. Genap 2011 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
68. Genap 2011 20022203 - FISIKA DASAR 04 Universitas Pancasila
69. Ganjil 2012 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
70. Ganjil 2012 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
71. Ganjil 2012 20012207 - MATEMATIKA 02 Universitas Pancasila
72. Ganjil 2012 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
73. Genap 2012 MIF1236 - STATISTIK 01 Universitas Pancasila
74. Genap 2012 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
75. Genap 2012 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
76. Ganjil 2013 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
77. Ganjil 2013 20012207 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
78. Ganjil 2013 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
79. Ganjil 2013 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
80. Genap 2013 MIF1236 - STATISTIK 01 Universitas Pancasila
81. Genap 2013 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
82. Genap 2013 20062201 - STATISTIK FARMASI 05 Universitas Pancasila
83. Genap 2013 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
84. Genap 2013 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
85. Genap 2013 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
86. Ganjil 2014 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
87. Ganjil 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
88. Ganjil 2014 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
89. Ganjil 2014 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
90. Genap 2014 MIF1206 - STATISTIKA 01 Universitas Pancasila
91. Genap 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
92. Genap 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
93. Genap 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
94. Genap 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
95. Genap 2014 20062201 - STATISTIK FARMASI 05 Universitas Pancasila
96. Ganjil 2015 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
97. Ganjil 2015 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 02 Universitas Pancasila
98. Ganjil 2015 20012207 - MATEMATIKA 05 Universitas Pancasila
99. Ganjil 2015 20012207 - MATEMATIKA 04 Universitas Pancasila
100. Genap 2015 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
101. Genap 2015 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
102. Genap 2015 20062201 - STATISTIK FARMASI 05 Universitas Pancasila
103. Genap 2015 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
104. Genap 2015 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
105. Ganjil 2016 20012207 - MATEMATIKA 02 Universitas Pancasila
106. Ganjil 2016 20012207 - MATEMATIKA 03 Universitas Pancasila
107. Ganjil 2016 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
108. Genap 2016 20062201 - STATISTIK FARMASI 03 Universitas Pancasila
109. Genap 2016 20012207 - MATEMATIKA 01 Universitas Pancasila
110. Genap 2016 20062201 - STATISTIK FARMASI 04 Universitas Pancasila
111. Genap 2016 20062201 - STATISTIK FARMASI 01 Universitas Pancasila
112. Genap 2016 20062201 - STATISTIK FARMASI 02 Universitas Pancasila
113. Ganjil 2017 12151004 - Statistik Farmasi 02 Universitas Pancasila
114. Ganjil 2017 12151004 - Statistik Farmasi 01 Universitas Pancasila
115. Ganjil 2017 03102202 - MATEMATIKA STATISTIK 01 Universitas Pancasila
116. Ganjil 2017 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
117. Genap 2017 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
118. Genap 2017 12612008 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
119. Genap 2017 MIF1236 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
120. Genap 2017 12122011 - Matematika 04 Universitas Pancasila
121. Genap 2017 12122011 - Matematika 01 Universitas Pancasila
122. Ganjil 2018 12151004 - Statistik Farmasi 04 Universitas Pancasila
123. Ganjil 2018 12151004 - Statistik Farmasi 01 Universitas Pancasila
124. Ganjil 2018 14551026 - Statistik dan Probabilitas 2 03 Universitas Pancasila
125. Ganjil 2018 14551026 - Statistik dan Probabilitas 2 01 Universitas Pancasila
126. Ganjil 2018 14551026 - Statistik dan Probabilitas 2 02 Universitas Pancasila
127. Ganjil 2018 12151004 - Statistik Farmasi 02 Universitas Pancasila
128. Ganjil 2018 MIF1236 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
129. Ganjil 2018 12151004 - Statistik Farmasi 03 Universitas Pancasila
130. Ganjil 2018 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
131. Genap 2018 12122011 - Matematika 01 Universitas Pancasila
132. Genap 2018 MIF1236 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
133. Genap 2018 12612008 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
134. Genap 2018 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
135. Genap 2018 12122011 - Matematika 02 Universitas Pancasila
136. Ganjil 2019 12312012 - Matematika & Statistik 01 Universitas Pancasila
137. Ganjil 2019 12351005 - Metodologi Penelitian 03 Universitas Pancasila
138. Ganjil 2019 12312012 - Matematika & Statistik 03 Universitas Pancasila
139. Ganjil 2019 12351005 - Metodologi Penelitian 01 Universitas Pancasila
140. Ganjil 2019 14551026 - Statistik dan Probabilitas 2 01 Universitas Pancasila
141. Ganjil 2019 12151004 - Statistik Farmasi 01 Universitas Pancasila
142. Ganjil 2019 12151004 - Statistik Farmasi 04 Universitas Pancasila
143. Ganjil 2019 12151004 - Statistik Farmasi 03 Universitas Pancasila
144. Ganjil 2019 12151004 - Statistik Farmasi 02 Universitas Pancasila
145. Ganjil 2019 12151004 - Statistik Farmasi 05 Universitas Pancasila
146. Ganjil 2019 12612008 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
147. Ganjil 2019 MIF1236 - STATISTIK 01 Universitas Pancasila
148. Ganjil 2019 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
149. Genap 2019 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
150. Genap 2019 12612008 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
151. Genap 2019 12122011 - Matematika 02 Universitas Pancasila
152. Genap 2019 12122011 - Matematika 04 Universitas Pancasila
153. Ganjil 2020 12612008 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Pancasila
154. Ganjil 2020 12151004 - Statistik Farmasi 05 Universitas Pancasila
155. Ganjil 2020 12151004 - Statistik Farmasi 03 Universitas Pancasila
156. Ganjil 2020 12171002 - Metodologi Penelitian 04 Universitas Pancasila
157. Ganjil 2020 12151004 - Statistik Farmasi 01 Universitas Pancasila
158. Ganjil 2020 12151004 - Statistik Farmasi 02 Universitas Pancasila
159. Ganjil 2020 12171002 - Metodologi Penelitian 03 Universitas Pancasila
160. Ganjil 2020 12312012 - Matematika & Statistik 02 Universitas Pancasila
161. Ganjil 2020 12151004 - Statistik Farmasi 04 Universitas Pancasila
162. Ganjil 2020 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 01 Universitas Pancasila
163. Ganjil 2020 12312012 - Matematika & Statistik 03 Universitas Pancasila
164. Ganjil 2020 12351005 - Metodologi Penelitian 01 Universitas Pancasila
165. Ganjil 2020 12351005 - Metodologi Penelitian 02 Universitas Pancasila
166. Ganjil 2020 12312012 - Matematika & Statistik 01 Universitas Pancasila
167. Genap 2020 12612008 - BIOSTATISTIK 1 Universitas Pancasila
168. Genap 2020 12611004 - METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN TESIS 1 Universitas Pancasila
169. Genap 2020 12122011 - Matematika 03 Universitas Pancasila
170. Genap 2020 12122011 - Matematika 02 Universitas Pancasila
171. Genap 2020 14551026 - Statistik dan Probabilitas 2 01 Universitas Pancasila
172. Genap 2020 14541020 - Statistik dan Probabilitas 1 01 Universitas Pancasila
173. Genap 2020 12181001 - Skripsi II 01 Universitas Pancasila
174. Genap 2020 12122011 - Matematika 04 Universitas Pancasila
175. Genap 2020 12171004 - Skripsi I 01 Universitas Pancasila
176. Genap 2020 12122011 - Matematika 01 Universitas Pancasila
177. Genap 2020 12171002 - Metodologi Penelitian 01 Universitas Pancasila
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud