Profil Dosen:

PRIYO WIBOWO

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : PRIYO WIBOWO
Program Studi : Teknik Industri
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen dengan Perjanjian Kerja

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2004 S.SI S1 Universitas Negeri Yogyakarta
2 2014 M.T S2 Universitas Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2016 TINB00208 - FISIKA DASAR 1 01007 Universitas Pamulang
2. Ganjil 2016 TINB00208 - FISIKA DASAR 1 01010 Universitas Pamulang
3. Genap 2016 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 02279 Universitas Pamulang
4. Genap 2016 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 02287 Universitas Pamulang
5. Genap 2016 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01052 Universitas Pamulang
6. Ganjil 2017 TINT1202 - FISIKA DASAR 1 01980 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2017 TINT1301 - KALKULUS 1 01964 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2017 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01372 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 00008 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2017 TINT1301 - KALKULUS 1 01967 Universitas Pamulang
11. Ganjil 2017 TINT1301 - KALKULUS 1 01968 Universitas Pamulang
12. Genap 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 01157 Universitas Pamulang
13. Genap 2017 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01151 Universitas Pamulang
14. Genap 2017 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01149 Universitas Pamulang
15. Genap 2017 TINT1301 - KALKULUS 1 01895 Universitas Pamulang
16. Genap 2017 TINT2304 - KALKULUS 2 01156 Universitas Pamulang
17. Ganjil 2018 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02172 Universitas Pamulang
18. Ganjil 2018 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01517 Universitas Pamulang
19. Ganjil 2018 TINT2205 - FISIKA DASAR 2 01560 Universitas Pamulang
20. Ganjil 2018 TEK0013 - KALKULUS 1 02167 Universitas Pamulang
21. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02081 Universitas Pamulang
22. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 01838 Universitas Pamulang
23. Genap 2018 TEK0033 - KALKULUS 2 02080 Universitas Pamulang
24. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 01840 Universitas Pamulang
25. Genap 2018 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02078 Universitas Pamulang
26. Genap 2018 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02129 Universitas Pamulang
27. Genap 2018 PAM0032 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 02127 Universitas Pamulang
28. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 02130 Universitas Pamulang
29. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 02126 Universitas Pamulang
30. Ganjil 2019 TIN0061 - PRAKTIKUM FISIKA 01896 Universitas Pamulang
31. Ganjil 2019 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 01895 Universitas Pamulang
32. Ganjil 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 02414 Universitas Pamulang
33. Ganjil 2019 TEK0013 - KALKULUS 1 16806 Universitas Pamulang
34. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 16806 Universitas Pamulang
35. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 06230 Universitas Pamulang
36. Ganjil 2019 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02410 Universitas Pamulang
37. Genap 2019 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02083 Universitas Pamulang
38. Genap 2019 TEK0033 - KALKULUS 2 02046 Universitas Pamulang
39. Genap 2019 TEK0033 - KALKULUS 2 02086 Universitas Pamulang
40. Genap 2019 TEK0033 - KALKULUS 2 02030 Universitas Pamulang
41. Genap 2019 TEK0042 - FISIKA DASAR 2 02030 Universitas Pamulang
42. Ganjil 2020 TIN0052 - BAHASA INGGRIS 1 02232 Universitas Pamulang
43. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02232 Universitas Pamulang
44. Ganjil 2020 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02233 Universitas Pamulang
45. Ganjil 2020 TEK0022 - FISIKA DASAR 1 02234 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2020 TEK0013 - KALKULUS 1 02242 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud