Profil Dosen:

PUJI ASTUTI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Nama : PUJI ASTUTI
Program Studi : Agroteknologi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Ir S1 Institut Pertanian Stiper
2 1999 M.P S2 Universitas Mulawarman
3 2016 Dr S3 Universitas Mulawarman

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 1146003 - KIMIA DASAR I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Ganjil 2002 1146003 - KIMIA DASAR I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ganjil 2002 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Genap 2002 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Genap 2002 3616114 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI BENIH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
6. Genap 2002 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
7. Genap 2002 MKL3P6163 - BERCOCOK TANAM LADA 01 Universitas Mulawarman
8. Ganjil 2003 1146003 - KIMIA DASAR I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
9. Ganjil 2003 1146003 - KIMIA DASAR I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
10. Ganjil 2003 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
11. Ganjil 2003 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
12. Genap 2003 3616114 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI BENIH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
13. Genap 2003 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
14. Genap 2003 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
15. Genap 2003 MKL3P6163 - BERCOCOK TANAM LADA 01 Universitas Mulawarman
16. Ganjil 2004 1146003 - KIMIA DASAR I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
17. Ganjil 2004 1146003 - KIMIA DASAR I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
18. Ganjil 2004 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
19. Ganjil 2004 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
20. Genap 2004 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
21. Genap 2004 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
22. Genap 2004 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
23. Genap 2004 MKL3P6163 - BERCOCOK TANAM LADA 01 Universitas Mulawarman
24. Ganjil 2005 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
25. Ganjil 2005 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
26. Ganjil 2005 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
27. Genap 2005 3646113 - NUTRISI TANAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
28. Genap 2005 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
29. Genap 2005 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
30. Genap 2005 3616113 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI BENIH 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
31. Genap 2005 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
32. Genap 2005 MKL3P6163 - BERCOCOK TANAM LADA 01 Universitas Mulawarman
33. Ganjil 2006 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
34. Ganjil 2006 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
35. Ganjil 2006 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
36. Genap 2006 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
37. Genap 2006 3526123 - SILVIKULTUR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
38. Genap 2006 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
39. Genap 2006 MKL3P6163 - BERCOCOK TANAM LADA 01 Universitas Mulawarman
40. Ganjil 2007 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
41. Ganjil 2007 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
42. Ganjil 2007 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
43. Genap 2007 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
44. Genap 2007 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
45. Genap 2007 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
46. Ganjil 2008 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
47. Ganjil 2008 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
48. Ganjil 2008 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
49. Genap 2008 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
50. Genap 2008 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
51. Ganjil 2009 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
52. Ganjil 2009 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
53. Ganjil 2009 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
54. Ganjil 2009 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
55. Genap 2009 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
56. Genap 2009 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
57. Genap 2009 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
58. Ganjil 2010 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
59. Ganjil 2010 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
60. Ganjil 2010 BIO8033 - KAPITA SELEKTA ENDOKRINOLOGI DAN REPROD 01 Universitas Gadjah Mada
61. Ganjil 2010 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
62. Genap 2010 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
63. Genap 2010 3696113 - TANAMAN SERAT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
64. Genap 2010 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
65. Ganjil 2011 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
66. Ganjil 2011 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
67. Ganjil 2011 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
68. Genap 2011 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
69. Genap 2011 3616113 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI BENIH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
70. Genap 2011 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
71. Ganjil 2012 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
72. Ganjil 2012 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
73. Ganjil 2012 4726113 - KULTUR JARINGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
74. Ganjil 2012 4736113 - HORTIKULTURA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
75. Ganjil 2012 4726113 - KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
76. Ganjil 2012 4736113 - HORTIKULTURA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
77. Genap 2012 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
78. Genap 2012 3616113 - DASAR-DASAR TEKNOLOGI BENIH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
79. Genap 2012 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
80. Ganjil 2013 4776113 - TANAMAN HIAS BUAH-BUAHAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
81. Ganjil 2013 4726113 - KULTUR JARINGAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
82. Ganjil 2013 4736113 - HORTIKULTURA 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
83. Ganjil 2013 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
84. Genap 2013 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
85. Genap 2013 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
86. Ganjil 2014 4736113 - HORTIKULTURA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
87. Ganjil 2014 4726113 - KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
88. Genap 2014 3666112 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
89. Genap 2014 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
90. Genap 2014 3686113 - TANAMAN REMPAH 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
91. Ganjil 2015 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
92. Ganjil 2015 4726113 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
93. Ganjil 2015 4736113 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
94. Genap 2015 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
95. Genap 2015 2466112 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
96. Ganjil 2016 4726113 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
97. Ganjil 2016 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
98. Ganjil 2016 4736113 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
99. Genap 2016 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
100. Genap 2016 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
101. Genap 2016 3676113 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
102. Genap 2016 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
103. Ganjil 2017 4736113 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
104. Ganjil 2017 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
105. Ganjil 2017 4726113 - KULTUR JARINGAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
106. Ganjil 2017 4726113 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
107. Ganjil 2017 4756113 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
108. Ganjil 2017 4736113 - HORTIKULTURA 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
109. Genap 2017 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
110. Genap 2017 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
111. Genap 2017 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
112. Genap 2017 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
113. Genap 2017 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
114. Ganjil 2018 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
115. Ganjil 2018 AGR47043 - HORTIKULTURA 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
116. Ganjil 2018 AGR47043 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
117. Ganjil 2018 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
118. Ganjil 2018 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
119. Ganjil 2018 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
120. Genap 2018 2210003 - ILMU ALAMIAH DASAR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
121. Genap 2018 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 5 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
122. Genap 2018 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 4 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
123. Genap 2018 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
124. Genap 2018 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 4 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
125. Genap 2018 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
126. Genap 2018 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 5 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
127. Ganjil 2019 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
128. Ganjil 2019 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
129. Ganjil 2019 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
130. Ganjil 2019 AGR47043 - HORTIKULTURA 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
131. Ganjil 2019 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
132. Ganjil 2019 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
133. Ganjil 2019 AGR47043 - HORTIKULTURA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
134. Ganjil 2019 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
135. Ganjil 2019 AGR47043 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
136. Genap 2019 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
137. Genap 2019 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
138. Genap 2019 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
139. Genap 2019 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
140. Genap 2019 AGR24043 - DASAR-DASAR AGRONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
141. Genap 2019 AGR24043 - DASAR-DASAR AGRONOMI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
142. Ganjil 2020 AGR47043 - HORTIKULTURA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
143. Ganjil 2020 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
144. Ganjil 2020 AGR47033 - TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
145. Ganjil 2020 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
146. Ganjil 2020 AGR47063 - KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
147. Ganjil 2020 AGR47043 - HORTIKULTURA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
148. Genap 2020 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
149. Genap 2020 AGR24062 - EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
150. Genap 2020 AGR36053 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud