Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
Nama : RAVI AHMAD SALIM
Program Studi : Teknik Sipil
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Drs S1 Institut Teknologi Bandung
2 1989 M.Sc. S2 University Of Iowa
3 1993 P.h D S3 University Of Iowa

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
2. Ganjil 2002 KD045316 - LOGIKA MATEMATIKA ** 12 Universitas Gunadarma
3. Ganjil 2002 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
4. Ganjil 2002 MUE03 - MATEMATIKA LANJUTAN 01 Universitas Gunadarma
5. Ganjil 2002 RI603 - ANALISIS STATISTIKA DAN PROBABILITAS 01 Universitas Gunadarma
6. Ganjil 2002 KD012201 - KALKULUS 1 13 Universitas Gunadarma
7. Genap 2002 MUE03 - MATEMATIKA LANJUTAN 01 Universitas Gunadarma
8. Genap 2002 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
9. Genap 2002 KD051211 - FILSAFAT ILMU & LOGIKA 01 Universitas Gunadarma
10. Genap 2002 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 06 Universitas Gunadarma
11. Ganjil 2003 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 03 Universitas Gunadarma
12. Ganjil 2003 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
13. Ganjil 2003 RI603 - ANALISIS STATISTIKA DAN PROBABILITAS 01 Universitas Gunadarma
14. Ganjil 2003 MUE03 - MATEMATIKA LANJUTAN 01 Universitas Gunadarma
15. Genap 2003 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 06 Universitas Gunadarma
16. Genap 2004 PS606 - PENGEMBANGAN TEST PSIKOLOGI 01 Universitas Gunadarma
17. Ganjil 2005 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
18. Ganjil 2005 MUE03 - MATEMATIKA LANJUTAN 01 Universitas Gunadarma
19. Ganjil 2005 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
20. Genap 2005 PS616 - SEMINAR MASALAH PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 01 Universitas Gunadarma
21. Ganjil 2006 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
22. Ganjil 2006 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
23. Genap 2006 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
24. Genap 2006 MUE04 - PROSES STOKASTIK 01 Universitas Gunadarma
25. Genap 2006 MUC19 - THESIS 01 Universitas Gunadarma
26. Ganjil 2007 MUE03 - MATEMATIKA LANJUTAN 01 Universitas Gunadarma
27. Ganjil 2007 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 01 Universitas Gunadarma
28. Ganjil 2007 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
29. Genap 2007 SI637 - TESIS 02 Universitas Gunadarma
30. Genap 2007 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
31. Genap 2007 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
32. Genap 2007 PB011207 - PENULISAN ILMIAH KERJA PRAKTEK 04 Universitas Gunadarma
33. Genap 2007 PB011207 - PENULISAN ILMIAH KERJA PRAKTEK 05 Universitas Gunadarma
34. Genap 2007 MUC09 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Gunadarma
35. Ganjil 2008 MSM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
36. Ganjil 2008 IT011212 - MATEMATIKA LANJUT 1 (*/** 05 Universitas Gunadarma
37. Ganjil 2008 IT011212 - MATEMATIKA LANJUT 1 (*/** 04 Universitas Gunadarma
38. Ganjil 2008 IT011212 - MATEMATIKA LANJUT 1 (*/** 11 Universitas Gunadarma
39. Ganjil 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 01 Universitas Gunadarma
40. Ganjil 2008 IT011212 - MATEMATIKA LANJUT 1 (*/** 13 Universitas Gunadarma
41. Ganjil 2008 IT011212 - MATEMATIKA LANJUT 1 (*/** 12 Universitas Gunadarma
42. Ganjil 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 02 Universitas Gunadarma
43. Genap 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 10 Universitas Gunadarma
44. Genap 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 11 Universitas Gunadarma
45. Genap 2008 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 03 Universitas Gunadarma
46. Genap 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 13 Universitas Gunadarma
47. Genap 2008 IT011213 - MATEMATIKA LANJUT 2 ** 12 Universitas Gunadarma
48. Genap 2008 MTM306 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
49. Genap 2008 MUC09 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Gunadarma
50. Genap 2008 MUC09 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Gunadarma
51. Ganjil 2009 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 01 Universitas Gunadarma
52. Ganjil 2009 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 01 Universitas Gunadarma
53. Ganjil 2009 MTM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
54. Ganjil 2009 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 08 Universitas Gunadarma
55. Ganjil 2009 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
56. Ganjil 2009 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 03 Universitas Gunadarma
57. Ganjil 2009 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
58. Ganjil 2009 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 02 Universitas Gunadarma
59. Genap 2009 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
60. Genap 2009 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
61. Genap 2009 IT013226 - MATEMATIKA DASAR 2 16 Universitas Gunadarma
62. Genap 2009 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 02 Universitas Gunadarma
63. Genap 2009 MTM402 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
64. Genap 2009 MTM306 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
65. Genap 2009 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 03 Universitas Gunadarma
66. Ganjil 2010 MUC09 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Gunadarma
67. Ganjil 2010 MTM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
68. Ganjil 2010 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 22 Universitas Gunadarma
69. Ganjil 2010 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 04 Universitas Gunadarma
70. Ganjil 2010 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 21 Universitas Gunadarma
71. Ganjil 2010 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 08 Universitas Gunadarma
72. Ganjil 2010 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 06 Universitas Gunadarma
73. Ganjil 2010 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 09 Universitas Gunadarma
74. Genap 2010 IT013226 - MATEMATIKA DASAR 2 01 Universitas Gunadarma
75. Genap 2010 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 06 Universitas Gunadarma
76. Genap 2010 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
77. Genap 2010 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 02 Universitas Gunadarma
78. Genap 2010 MUC09 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Gunadarma
79. Genap 2010 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 03 Universitas Gunadarma
80. Genap 2010 MTM402 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
81. Genap 2010 MTM306 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
82. Ganjil 2011 MTM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
83. Ganjil 2011 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 02 Universitas Gunadarma
84. Ganjil 2011 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 03 Universitas Gunadarma
85. Ganjil 2011 IT011214 - MATEMATIKA SISTEM INFORMASI 1 23 Universitas Gunadarma
86. Ganjil 2011 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 05 Universitas Gunadarma
87. Ganjil 2011 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
88. Ganjil 2011 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 14 Universitas Gunadarma
89. Ganjil 2011 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 01 Universitas Gunadarma
90. Genap 2011 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 03 Universitas Gunadarma
91. Genap 2011 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 04 Universitas Gunadarma
92. Genap 2011 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 02 Universitas Gunadarma
93. Genap 2011 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 17 Universitas Gunadarma
94. Genap 2011 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 16 Universitas Gunadarma
95. Genap 2011 MTM402 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
96. Genap 2011 MTM306 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
97. Ganjil 2012 MTM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
98. Ganjil 2012 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 02 Universitas Gunadarma
99. Ganjil 2012 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 01 Universitas Gunadarma
100. Ganjil 2012 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 10 Universitas Gunadarma
101. Ganjil 2012 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 32 Universitas Gunadarma
102. Genap 2012 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 09 Universitas Gunadarma
103. Genap 2012 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 02 Universitas Gunadarma
104. Genap 2012 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 03 Universitas Gunadarma
105. Genap 2012 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 02 Universitas Gunadarma
106. Genap 2012 MTM402 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
107. Genap 2012 MTM306 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
108. Ganjil 2013 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
109. Ganjil 2013 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 01 Universitas Gunadarma
110. Ganjil 2013 MTM401 - ANALISIS REAL II 01 Universitas Islam Bandung
111. Ganjil 2013 M13403 - ANALISIS REAL 2 01 Universitas Islam Bandung
112. Ganjil 2013 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 01 Universitas Gunadarma
113. Ganjil 2013 IT043204 - KALKULUS 1 01 Universitas Gunadarma
114. Ganjil 2013 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 02 Universitas Gunadarma
115. Ganjil 2013 IT043204 - KALKULUS 1 02 Universitas Gunadarma
116. Ganjil 2013 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 10 Universitas Gunadarma
117. Ganjil 2013 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 28 Universitas Gunadarma
118. Ganjil 2013 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 25 Universitas Gunadarma
119. Ganjil 2013 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 27 Universitas Gunadarma
120. Genap 2013 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 07 Universitas Gunadarma
121. Genap 2013 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 09 Universitas Gunadarma
122. Genap 2013 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 05 Universitas Gunadarma
123. Genap 2013 IT043231 - MATRIK DAN RUANGAN VEKTOR 03 Universitas Gunadarma
124. Genap 2013 IT031320 - MATEMATIKA 3 01 Universitas Gunadarma
125. Genap 2013 IT013226 - MATEMATIKA DASAR 2 01 Universitas Gunadarma
126. Genap 2013 MUE56 - ELEKTRONIKA ANALOG DAN DIGITAL LANJUT 02 Universitas Gunadarma
127. Genap 2013 M13304 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
128. Genap 2013 MTM402 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
129. Ganjil 2014 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
130. Ganjil 2014 M13403 - ANALISIS REAL 2 01 Universitas Islam Bandung
131. Ganjil 2014 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 01 Universitas Gunadarma
132. Ganjil 2014 IT043204 - KALKULUS 1 02 Universitas Gunadarma
133. Ganjil 2014 IT043204 - KALKULUS 1 01 Universitas Gunadarma
134. Ganjil 2014 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 02 Universitas Gunadarma
135. Ganjil 2014 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 10 Universitas Gunadarma
136. Genap 2014 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 09 Universitas Gunadarma
137. Genap 2014 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 07 Universitas Gunadarma
138. Genap 2014 IT013226 - MATEMATIKA DASAR 2 03 Universitas Gunadarma
139. Genap 2014 IT043214 - KALKULUS 2 09 Universitas Gunadarma
140. Genap 2014 IT043214 - KALKULUS 2 03 Universitas Gunadarma
141. Genap 2014 M13304 - ANALISIS REAL I 01 Universitas Islam Bandung
142. Ganjil 2015 M13403 - ANALISIS REAL 2 01 Universitas Islam Bandung
143. Ganjil 2015 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA 01 Universitas Islam Bandung
144. Ganjil 2015 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 03 Universitas Gunadarma
145. Ganjil 2015 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 02 Universitas Gunadarma
146. Ganjil 2015 IT031320 - MATEMATIKA 3 02 Universitas Gunadarma
147. Ganjil 2015 IT043304 - KALKULUS 1 01 Universitas Gunadarma
148. Ganjil 2015 IT043304 - KALKULUS 1 02 Universitas Gunadarma
149. Ganjil 2015 IT011310 - MATEMATIKA DASAR 1 10 Universitas Gunadarma
150. Genap 2015 PB011609 - TUGAS AKHIR / EVALUASI KOMPREHENSIP 4KA23 Universitas Gunadarma
151. Genap 2015 IT011311 - MATEMATIKA DASAR 2 1KA11 Universitas Gunadarma
152. Genap 2015 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB03 Universitas Gunadarma
153. Genap 2015 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB02 Universitas Gunadarma
154. Genap 2015 M13304 - ANALISIS REAL I 1 Universitas Islam Bandung
155. Ganjil 2016 M13403 - ANALISIS REAL 2 1 Universitas Islam Bandung
156. Ganjil 2016 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* BTE01 Universitas Gunadarma
157. Ganjil 2016 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA 1 Universitas Islam Bandung
158. Ganjil 2016 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA10 Universitas Gunadarma
159. Ganjil 2016 IT043304 - KALKULUS 1 1ID02 Universitas Gunadarma
160. Ganjil 2016 IT043304 - KALKULUS 1 1ID01 Universitas Gunadarma
161. Genap 2016 MUA26 - METODE KUANTITATIF** BSI03 Universitas Gunadarma
162. Genap 2016 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB05 Universitas Gunadarma
163. Genap 2016 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB02 Universitas Gunadarma
164. Genap 2016 M13304 - ANALISIS REAL I 1 Universitas Islam Bandung
165. Ganjil 2017 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA 1 Universitas Islam Bandung
166. Ganjil 2017 M13403 - ANALISIS REAL 2 1 Universitas Islam Bandung
167. Ganjil 2017 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB04 Universitas Gunadarma
168. Ganjil 2017 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB03 Universitas Gunadarma
169. Ganjil 2017 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* BTE01 Universitas Gunadarma
170. Ganjil 2017 M13401 - PAI ISLAM & DISIPLIN ILMU 1 Universitas Islam Bandung
171. Ganjil 2017 MUA26 - METODE KUANTITATIF** BSI01 Universitas Gunadarma
172. Ganjil 2017 MUA26 - METODE KUANTITATIF** BSI02 Universitas Gunadarma
173. Ganjil 2017 IT043304 - KALKULUS 1 1ID01 Universitas Gunadarma
174. Ganjil 2017 IT043304 - KALKULUS 1 1ID02 Universitas Gunadarma
175. Ganjil 2017 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA10 Universitas Gunadarma
176. Genap 2017 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA09 Universitas Gunadarma
177. Genap 2017 IT043314 - KALKULUS 2 1ID05 Universitas Gunadarma
178. Genap 2017 IT043314 - KALKULUS 2 1ID01 Universitas Gunadarma
179. Genap 2017 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 1SI04 Universitas Gunadarma
180. Genap 2017 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB01 Universitas Gunadarma
181. Genap 2017 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB05 Universitas Gunadarma
182. Ganjil 2018 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB01 Universitas Gunadarma
183. Ganjil 2018 M13403 - ANALISIS REAL 2 A Universitas Islam Bandung
184. Ganjil 2018 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 2BD01 Universitas Gunadarma
185. Ganjil 2018 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA A Universitas Islam Bandung
186. Ganjil 2018 IT043304 - KALKULUS 1 1ID02 Universitas Gunadarma
187. Ganjil 2018 IT043304 - KALKULUS 1 1ID01 Universitas Gunadarma
188. Ganjil 2018 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA10 Universitas Gunadarma
189. Ganjil 2018 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB02 Universitas Gunadarma
190. Genap 2018 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 2AA01 Universitas Gunadarma
191. Genap 2018 TI605 - ANALISIS NUMERIK KOMPUTASI SAINSTIFIK 2AA01 Universitas Gunadarma
192. Genap 2018 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA09 Universitas Gunadarma
193. Genap 2018 IT043314 - KALKULUS 2 1ID01 Universitas Gunadarma
194. Genap 2018 IT043314 - KALKULUS 2 1ID09 Universitas Gunadarma
195. Genap 2018 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 1BB03 Universitas Gunadarma
196. Genap 2018 M13304 - ANALISIS REAL I A Universitas Islam Bandung
197. Genap 2018 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 2BD01 Universitas Gunadarma
198. Genap 2018 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB01 Universitas Gunadarma
199. Genap 2018 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB05 Universitas Gunadarma
200. Ganjil 2019 M13403 - ANALISIS REAL 2 A Universitas Islam Bandung
201. Ganjil 2019 M13405 - SEJARAH MATEMATIKA A Universitas Islam Bandung
202. Ganjil 2019 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 2BD01 Universitas Gunadarma
203. Ganjil 2019 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB01 Universitas Gunadarma
204. Ganjil 2019 MS633 - MATEMATIKA DAN KOMPUTASI * 1BE01 Universitas Gunadarma
205. Ganjil 2019 M17401 - SEJARAH MATEMATIKA A Universitas Islam Bandung
206. Ganjil 2019 TI601 - FILSAFAT ILMU 1AA01 Universitas Gunadarma
207. Ganjil 2019 TI618 - DISERTASI 2 GAA99 Universitas Gunadarma
208. Ganjil 2019 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 1BB02 Universitas Gunadarma
209. Ganjil 2019 IT043304 - KALKULUS 1 1ID01 Universitas Gunadarma
210. Ganjil 2019 IT013225 - MATEMATIKA DASAR 1 1DB01 Universitas Gunadarma
211. Ganjil 2019 IT043304 - KALKULUS 1 1ID02 Universitas Gunadarma
212. Ganjil 2019 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA10 Universitas Gunadarma
213. Genap 2019 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA03 Universitas Gunadarma
214. Genap 2019 IT043314 - KALKULUS 2 1ID02 Universitas Gunadarma
215. Genap 2019 IT043314 - KALKULUS 2 1ID01 Universitas Gunadarma
216. Genap 2019 IT013226 - MATEMATIKA DASAR 2 1DB01 Universitas Gunadarma
217. Genap 2019 MUA26 - METODE KUANTITATIF** 1BB02 Universitas Gunadarma
218. Genap 2019 TI618 - DISERTASI 2 GAA99 Universitas Gunadarma
219. Genap 2019 TI601 - FILSAFAT ILMU 1AA01 Universitas Gunadarma
220. Genap 2019 M13312 - DASAR- DASAR PENELITIAN A Universitas Islam Bandung
221. Genap 2019 M17310 - Dasar-dasar Penelitian A Universitas Islam Bandung
222. Genap 2019 M13304 - ANALISIS REAL I A Universitas Islam Bandung
223. Genap 2019 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB02 Universitas Gunadarma
224. Genap 2019 M17314 - Analisis Real A Universitas Islam Bandung
225. Ganjil 2020 M17401 - SEJARAH MATEMATIKA A Universitas Islam Bandung
226. Ganjil 2020 IT012315 - MATEMATIKA DASAR 1 1KB01 Universitas Gunadarma
227. Ganjil 2020 TI618 - DISERTASI 2 6AA99 Universitas Gunadarma
228. Ganjil 2020 TI601 - FILSAFAT ILMU 1AA01 Universitas Gunadarma
229. Ganjil 2020 IT043304 - KALKULUS 1 1ID02 Universitas Gunadarma
230. Ganjil 2020 IT043304 - KALKULUS 1 1ID01 Universitas Gunadarma
231. Ganjil 2020 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA16 Universitas Gunadarma
232. Ganjil 2020 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA13 Universitas Gunadarma
233. Ganjil 2020 IT011210 - MATEMATIKA DASAR 1 1KA10 Universitas Gunadarma
234. Genap 2020 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA17 Universitas Gunadarma
235. Genap 2020 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA14 Universitas Gunadarma
236. Genap 2020 IT011211 - MATEMATIKA DASAR 2 (*) 1KA11 Universitas Gunadarma
237. Genap 2020 IT043314 - KALKULUS 2 1ID02 Universitas Gunadarma
238. Genap 2020 IT043314 - KALKULUS 2 1ID03 Universitas Gunadarma
239. Genap 2020 IT012316 - MATEMATIKA DASAR 2 1KB02 Universitas Gunadarma
240. Genap 2020 MUE37 - MATEMATIKA REKAYASA* 2C132 Universitas Gunadarma
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud