Profil Dosen:

RINI RAHARTI

Perguruan Tinggi : Universitas Janabadra
Nama : RINI RAHARTI
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1997 S.E. S1 Universitas Gadjah Mada
2 2004 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EP4380 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
2. Ganjil 2002 EP7460 - SEM UANG PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
3. Genap 2002 EP4380 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
4. Genap 2002 EP7460 - SEM UANG PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
5. Ganjil 2003 EP4380 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
6. Ganjil 2003 EP7460 - SEM UANG PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
7. Genap 2003 EP5370 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
8. Genap 2003 EP4380 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
9. Genap 2003 EP5340 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
10. Genap 2003 EP7460 - SEM UANG PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
11. Genap 2003 EP5340 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas Janabadra
12. Genap 2003 EM4210 - TEORI EKONOMI II 01 Universitas Janabadra
13. Ganjil 2004 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
14. Ganjil 2004 E33202 - TEORI EKONOMI MIKRO II 01 Universitas Janabadra
15. Ganjil 2004 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 01 Universitas Janabadra
16. Genap 2004 EP3270 - PENGANTAR EK PEMBANG 02 Universitas Janabadra
17. Genap 2004 EP3270 - PENGANTAR EK PEMBANG 01 Universitas Janabadra
18. Genap 2004 E43201 - EKONOMETRIKA I 02 Universitas Janabadra
19. Genap 2004 EP5370 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
20. Genap 2004 E23303 - EKONOMI PEMBANGUNAN PENGANTAR 01 Universitas Janabadra
21. Genap 2004 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
22. Genap 2004 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
23. Genap 2004 EP6330 - EKONOMETRIKA 01 Universitas Janabadra
24. Ganjil 2005 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
25. Ganjil 2005 E33202 - TEORI EKONOMI MIKRO II 01 Universitas Janabadra
26. Ganjil 2005 EP7490 - SEM EK REGIONAL 01 Universitas Janabadra
27. Ganjil 2005 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 01 Universitas Janabadra
28. Genap 2005 E23201 - TEORI EKONOMI MIKRO I 12 Universitas Janabadra
29. Genap 2005 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
30. Genap 2005 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
31. Ganjil 2006 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
32. Ganjil 2006 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
33. Ganjil 2006 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
34. Genap 2006 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
35. Genap 2006 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
36. Ganjil 2007 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
37. Ganjil 2007 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
38. Ganjil 2007 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
39. Genap 2007 E23403 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 01 Universitas Janabadra
40. Genap 2007 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
41. Genap 2007 E43406 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
42. Genap 2007 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
43. Genap 2007 E41307 - EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas Janabadra
44. Ganjil 2008 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
45. Ganjil 2008 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
46. Genap 2008 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
47. Genap 2008 E11206 - EKONOMI PENGANTAR I (MIKRO) 03 Universitas Janabadra
48. Genap 2008 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
49. Genap 2008 E43406 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
50. Ganjil 2009 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
51. Ganjil 2009 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
52. Ganjil 2009 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
53. Genap 2009 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
54. Genap 2009 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
55. Genap 2009 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
56. Genap 2009 E33203 - TEORI EKONOMI MAKRO II 01 Universitas Janabadra
57. Genap 2009 E43305 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
58. Ganjil 2010 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
59. Ganjil 2010 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
60. Ganjil 2010 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
61. Ganjil 2010 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
62. Genap 2010 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
63. Genap 2010 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
64. Genap 2010 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
65. Ganjil 2011 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
66. Ganjil 2011 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
67. Ganjil 2011 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
68. Genap 2011 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
69. Genap 2011 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
70. Genap 2011 E43406 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
71. Genap 2011 E43306 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
72. Genap 2011 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
73. Ganjil 2012 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
74. Ganjil 2012 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
75. Ganjil 2012 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
76. Ganjil 2012 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
77. Genap 2012 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
78. Genap 2012 E43305 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
79. Genap 2012 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
80. Ganjil 2013 E23403 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 01 Universitas Janabadra
81. Ganjil 2013 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Janabadra
82. Ganjil 2013 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
83. Ganjil 2013 M61202 - METODOLOGI PENELITIAN BISNIS 01 Universitas Janabadra
84. Genap 2013 E73401 - MANAJEMEN LEMABAGA KEUANGAN SYARIAH 01 Universitas Janabadra
85. Genap 2013 E43305 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
86. Genap 2013 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Janabadra
87. Genap 2013 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 01 Universitas Janabadra
88. Genap 2013 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
89. Ganjil 2014 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
90. Ganjil 2014 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
91. Ganjil 2014 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
92. Ganjil 2014 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Janabadra
93. Ganjil 2014 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
94. Ganjil 2014 E53407 - EKONOMI INDUSTRI 01 Universitas Janabadra
95. Genap 2014 E43306 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
96. Ganjil 2015 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
97. Ganjil 2015 E43306 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
98. Ganjil 2015 E33206 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 01 Universitas Janabadra
99. Ganjil 2015 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
100. Ganjil 2015 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
101. Ganjil 2015 E33404 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 01 Universitas Janabadra
102. Genap 2015 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 1 Universitas Janabadra
103. Genap 2015 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
104. Genap 2015 E43305 - EKONOMI MONETER 1 Universitas Janabadra
105. Genap 2015 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 01 Universitas Janabadra
106. Genap 2015 E43201 - EKONOMETRIKA 02 Universitas Janabadra
107. Ganjil 2016 E63407 - EKONOMI REGIONAL 01 Universitas Janabadra
108. Ganjil 2016 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas Janabadra
109. Ganjil 2016 E53302 - EKONOMETRIKA II 01 Universitas Janabadra
110. Ganjil 2016 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 01 Universitas Janabadra
111. Genap 2016 E43201 - EKONOMETRIKA I 01 Universitas Janabadra
112. Genap 2016 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Janabadra
113. Genap 2016 E43305 - EKONOMI MONETER 01 Universitas Janabadra
114. Genap 2016 E43201 - EKONOMETRIKA 01 Universitas Janabadra
115. Genap 2016 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 01 Universitas Janabadra
116. Genap 2017 U24501 - ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 1 Universitas Janabadra
117. Genap 2017 E63304 - EVALUASI PROYEK 1 Universitas Janabadra
118. Genap 2017 E43304 - EKONOMI INTERNASIONAL 1 Universitas Janabadra
119. Genap 2017 F74504 - KKN 1 Universitas Janabadra
120. Genap 2017 E63407 - EKONOMI REGIONAL 1 Universitas Janabadra
121. Genap 2017 E73201 - METODOLOGI PENELITIAN 1 Universitas Janabadra
122. Ganjil 2018 E53302 - EKONOMETRIKA II 1 Universitas Janabadra
123. Ganjil 2018 E53405 - EKONOMI KEUANGAN DAERAH 1 Universitas Janabadra
124. Ganjil 2018 E63407 - EKONOMI REGIONAL 1 Universitas Janabadra
125. Genap 2018 E73402 - AGRIBISNIS 1 Universitas Janabadra
126. Genap 2018 E43307 - MANAJEMEN PERBANKAN 1 Universitas Janabadra
127. Genap 2018 E73407 - PRAKTIKUM PERBANKAN 1 Universitas Janabadra
128. Ganjil 2019 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 1 Universitas Janabadra
129. Ganjil 2019 E63407 - EKONOMI REGIONAL 1 Universitas Janabadra
130. Ganjil 2019 F83502 - SKRIPSI 6 Universitas Janabadra
131. Ganjil 2019 E53302 - EKONOMETRIKA II 1 Universitas Janabadra
132. Genap 2019 E73402 - AGRIBISNIS 1 Universitas Janabadra
133. Genap 2019 E43308 - MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH 1 Universitas Janabadra
134. Genap 2019 E73407 - PRAKTIKUM PERBANKAN 1 Universitas Janabadra
135. Ganjil 2020 E53406 - SISTEM INFORMASI PUBLIK 1 Universitas Janabadra
136. Ganjil 2020 E63407 - EKONOMI REGIONAL 1 Universitas Janabadra
137. Genap 2020 E73404 - SEMINAR EKONOMI (+KKL) 1 Universitas Janabadra
138. Genap 2020 E73402 - AGRIBISNIS 1 Universitas Janabadra
139. Genap 2020 E73406 - PRAKTIKUM KEUANGAN DAERAH 1 Universitas Janabadra
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud