Perguruan Tinggi : Universitas Wiraraja
Nama : SAYYIDA
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1999 S.Si S1 Universitas Brawijaya
2 2011 M.Si S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EKF113 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
2. Ganjil 2003 EKF112 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
3. Ganjil 2003 EKF112 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
4. Ganjil 2003 EKF113 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
5. Ganjil 2003 EKF113 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
6. Genap 2003 EKF212 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
7. Genap 2003 EKF212 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
8. Ganjil 2004 EKF112 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
9. Ganjil 2004 EKF113 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
10. Ganjil 2004 EKF112 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
11. Ganjil 2004 EKF113 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
12. Genap 2004 EKF212 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
13. Genap 2004 EKF212 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
14. Ganjil 2005 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
15. Ganjil 2005 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
16. Ganjil 2005 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
17. Ganjil 2005 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
18. Genap 2005 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
19. Genap 2005 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
20. Ganjil 2006 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
21. Ganjil 2006 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
22. Ganjil 2006 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
23. Ganjil 2006 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
24. Genap 2006 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
25. Genap 2006 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
26. Ganjil 2007 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
27. Ganjil 2007 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
28. Ganjil 2007 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
29. Ganjil 2007 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
30. Genap 2007 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
31. Genap 2007 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
32. Ganjil 2008 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
33. Ganjil 2008 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
34. Ganjil 2008 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
35. Ganjil 2008 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
36. Ganjil 2008 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
37. Ganjil 2008 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
38. Ganjil 2008 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
39. Ganjil 2008 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
40. Genap 2008 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Wiraraja
41. Genap 2008 MKK401 - STATISTIK II 02 Universitas Wiraraja
42. Genap 2008 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Wiraraja
43. Genap 2008 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Wiraraja
44. Genap 2008 MKK401 - STATISTIK II 02 Universitas Wiraraja
45. Genap 2008 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
46. Genap 2008 MKK401 - STATISTIK II 01 Universitas Wiraraja
47. Genap 2008 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Wiraraja
48. Ganjil 2009 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
49. Ganjil 2009 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
50. Ganjil 2009 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
51. Ganjil 2009 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
52. Ganjil 2009 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
53. Ganjil 2009 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
54. Ganjil 2009 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
55. Ganjil 2009 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
56. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
57. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Wiraraja
58. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
59. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
60. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Wiraraja
61. Ganjil 2010 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
62. Ganjil 2011 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
63. Ganjil 2011 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
64. Ganjil 2011 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Wiraraja
65. Ganjil 2011 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Wiraraja
66. Ganjil 2011 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
67. Ganjil 2011 MKK103 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Wiraraja
68. Ganjil 2011 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
69. Genap 2011 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Wiraraja
70. Genap 2011 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 04 Universitas Wiraraja
71. Genap 2011 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Wiraraja
72. Genap 2011 MKK205 - MATEMATIKA EKONOMI II 04 Universitas Wiraraja
73. Ganjil 2012 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
74. Ganjil 2012 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
75. Ganjil 2012 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
76. Ganjil 2012 BDB215 - BIOSTATISTIK 04 Universitas Wiraraja
77. Ganjil 2012 BDB215 - BIOSTATISTIK 02 Universitas Wiraraja
78. Ganjil 2012 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
79. Ganjil 2012 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
80. Genap 2012 MKK401 - STATISTIK II 04 Universitas Wiraraja
81. Genap 2012 MKK401 - STATISTIK II 02 Universitas Wiraraja
82. Genap 2012 MKK401 - STATISTIK II 02 Universitas Wiraraja
83. Genap 2012 MKK401 - STATISTIK II 04 Universitas Wiraraja
84. Ganjil 2013 MKK310 - STATISTIK 04 Universitas Wiraraja
85. Ganjil 2013 MKK310 - STATISTIK 01 Universitas Wiraraja
86. Ganjil 2013 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
87. Ganjil 2013 BDB215 - BIOSTATISTIK 02 Universitas Wiraraja
88. Ganjil 2013 BDB215 - BIOSTATISTIK 04 Universitas Wiraraja
89. Ganjil 2013 MKK310 - STATISTIK 02 Universitas Wiraraja
90. Ganjil 2013 MKK301 - STATISTIK I 01 Universitas Wiraraja
91. Ganjil 2013 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
92. Genap 2013 MKK408 - EKONOMETRIKA 02 Universitas Wiraraja
93. Genap 2013 MKK408 - EKONOMETRIKA 01 Universitas Wiraraja
94. Genap 2013 MKK408 - EKONOMETRIKA 04 Universitas Wiraraja
95. Genap 2013 MKK408 - EKONOMETRIKA 04 Universitas Wiraraja
96. Genap 2013 MKK408 - EKONOMETRIKA 02 Universitas Wiraraja
97. Genap 2013 MPB404 - METODE PENELITIAN DAN STATISTIK DASAR 04 Universitas Wiraraja
98. Genap 2013 MPB404 - METODE PENELITIAN DAN STATISTIK DASAR 02 Universitas Wiraraja
99. Ganjil 2014 MKK310 - STATISTIK 02 Universitas Wiraraja
100. Ganjil 2014 MKK301 - STATISTIK I 02 Universitas Wiraraja
101. Ganjil 2014 MKK301 - STATISTIK I 06 Universitas Wiraraja
102. Ganjil 2014 MKK301 - STATISTIK I 04 Universitas Wiraraja
103. Genap 2014 MKK408 - EKONOMETRIKA 04 Universitas Wiraraja
104. Genap 2014 MKK408 - EKONOMETRIKA 06 Universitas Wiraraja
105. Genap 2014 MKK408 - EKONOMETRIKA 02 Universitas Wiraraja
106. Genap 2014 MKK408 - EKONOMETRIKA 04 Universitas Wiraraja
107. Genap 2014 MKK408 - EKONOMETRIKA 02 Universitas Wiraraja
108. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 02 Universitas Wiraraja
109. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 010 Universitas Wiraraja
110. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 04 Universitas Wiraraja
111. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 06 Universitas Wiraraja
112. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 08 Universitas Wiraraja
113. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 02 Universitas Wiraraja
114. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 06 Universitas Wiraraja
115. Ganjil 2015 EKF0214 - Statistik 04 Universitas Wiraraja
116. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2015D Universitas Wiraraja
117. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2014D Universitas Wiraraja
118. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2011B Universitas Wiraraja
119. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2014H Universitas Wiraraja
120. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 0 Universitas Wiraraja
121. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2013B Universitas Wiraraja
122. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2012B Universitas Wiraraja
123. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2013F Universitas Wiraraja
124. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2013D Universitas Wiraraja
125. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2014B Universitas Wiraraja
126. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2014F Universitas Wiraraja
127. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2015H Universitas Wiraraja
128. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2014J Universitas Wiraraja
129. Genap 2015 EKF0219 - Ekonometrika 2012D Universitas Wiraraja
130. Ganjil 2016 EKF0209 - Matematika Ekonomi & Bisnis 2016A Universitas Wiraraja
131. Ganjil 2016 EKF0214 - Statistik 2015C Universitas Wiraraja
132. Ganjil 2016 EKF0214 - Statistik 2015A Universitas Wiraraja
133. Ganjil 2016 EKF0214 - Statistik 2015B Universitas Wiraraja
134. Ganjil 2016 EKF0209 - Matematika Ekonomi & Bisnis 2016B Universitas Wiraraja
135. Ganjil 2016 EKF0214 - Statistik 2015S Universitas Wiraraja
136. Ganjil 2016 EKF0209 - Matematika Ekonomi & Bisnis 2016C Universitas Wiraraja
137. Genap 2016 EKF0219 - Ekonometrika 2015A Universitas Wiraraja
138. Genap 2016 EKF0219 - Ekonometrika 2015E Universitas Wiraraja
139. Genap 2016 EKF0219 - Ekonometrika 2015F Universitas Wiraraja
140. Genap 2016 EKF0219 - Ekonometrika 2015B Universitas Wiraraja
141. Genap 2016 EKF0219 - Ekonometrika 2015C Universitas Wiraraja
142. Ganjil 2017 EKF0214 - Statistik 2016A Universitas Wiraraja
143. Ganjil 2017 EKF0214 - Statistik 2016C Universitas Wiraraja
144. Ganjil 2017 EKF0214 - Statistik 2016E Universitas Wiraraja
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud