Profil Dosen:

SYAKIEB ARSALAN

Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
Nama : SYAKIEB ARSALAN
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1994 S.E. S1 Universitas Widyatama
2 2015 M.M. S2 Universitas Widyatama

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2011 0111107 - PENGANTAR BISNIS 12 Universitas Widyatama
2. Ganjil 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 03 Universitas Widyatama
3. Ganjil 2011 0211109 - PENGANTAR BISNIS 13 Universitas Widyatama
4. Ganjil 2011 0311101 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Widyatama
5. Ganjil 2011 0311101 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
6. Ganjil 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
7. Ganjil 2011 0111107 - PENGANTAR BISNIS 11 Universitas Widyatama
8. Ganjil 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Widyatama
9. Genap 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 03 Universitas Widyatama
10. Genap 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
11. Genap 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 04 Universitas Widyatama
12. Genap 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 05 Universitas Widyatama
13. Genap 2011 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Widyatama
14. Genap 2011 0111208 - MANAJEMEN 12 Universitas Widyatama
15. Genap 2011 0111208 - MANAJEMEN 13 Universitas Widyatama
16. Ganjil 2012 0111107 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
17. Ganjil 2012 0111107 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Widyatama
18. Ganjil 2012 0111107 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Widyatama
19. Ganjil 2012 0111107 - PENGANTAR BISNIS 03 Universitas Widyatama
20. Genap 2012 0321301 - PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
21. Genap 2012 0321301 - PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Widyatama
22. Ganjil 2015 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
23. Ganjil 2015 0111504 - ANALISIS & PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN 35 Universitas Widyatama
24. Ganjil 2015 01110001 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Widyatama
25. Ganjil 2015 0121501 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 06 Universitas Widyatama
26. Ganjil 2015 01810101 - Manajemen Pemasaran [e] 18 Universitas Widyatama
27. Ganjil 2015 01110001 - PENGANTAR BISNIS 19 Universitas Widyatama
28. Genap 2015 01210003 - MANAJEMEN 35 Universitas Widyatama
29. Genap 2015 01810101 - Manajemen Pemasaran [e] 03 Universitas Widyatama
30. Genap 2015 0121601 - MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
31. Genap 2015 01810101 - Manajemen Pemasaran [e] 02 Universitas Widyatama
32. Genap 2015 0321301 - PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
33. Genap 2015 0121501 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 02 Universitas Widyatama
34. Ganjil 2016 03110003 - Pengantar Bisnis dan Manajemen 01 Universitas Widyatama
35. Ganjil 2016 01110001 - PENGANTAR BISNIS 07 Universitas Widyatama
36. Ganjil 2016 01110001 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Widyatama
37. Ganjil 2016 01510007 - Analisis & Penggunaan Laporan Keuangan 25 Universitas Widyatama
38. Ganjil 2016 01310001 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 13 Universitas Widyatama
39. Ganjil 2016 01110001 - PENGANTAR BISNIS 09 Universitas Widyatama
40. Genap 2016 01210003 - MANAJEMEN 11 Universitas Widyatama
41. Genap 2016 01110001 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
42. Genap 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
43. Genap 2016 03410102 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
44. Genap 2016 01210003 - MANAJEMEN 08 Universitas Widyatama
45. Genap 2016 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
46. Ganjil 2017 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 02 Universitas Widyatama
47. Ganjil 2017 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
48. Ganjil 2017 03110003 - Pengantar Bisnis dan Manajemen 01 Universitas Widyatama
49. Ganjil 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 15 Universitas Widyatama
50. Ganjil 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 11 Universitas Widyatama
51. Ganjil 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Widyatama
52. Genap 2017 01210003 - MANAJEMEN 11 Universitas Widyatama
53. Genap 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
54. Genap 2017 01210006 - Komunikasi Bisnis 08 Universitas Widyatama
55. Genap 2017 01210003 - MANAJEMEN 13 Universitas Widyatama
56. Genap 2017 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
57. Genap 2017 01210006 - Komunikasi Bisnis 05 Universitas Widyatama
58. Genap 2017 01210006 - Komunikasi Bisnis 07 Universitas Widyatama
59. Genap 2017 0111107 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
60. Genap 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
61. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
62. Ganjil 2018 03510006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
63. Ganjil 2018 03110003 - Pengantar Bisnis dan Manajemen 01 Universitas Widyatama
64. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 09 Universitas Widyatama
65. Ganjil 2018 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
66. Ganjil 2018 01110001 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Widyatama
67. Ganjil 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 02 Universitas Widyatama
68. Genap 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 14 Universitas Widyatama
69. Genap 2018 01610005. - Sistem Pengendalian Manajemen 02 Universitas Widyatama
70. Genap 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
71. Genap 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 06 Universitas Widyatama
72. Genap 2018 01610005. - Sistem Pengendalian Manajemen 13 Universitas Widyatama
73. Genap 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 04 Universitas Widyatama
74. Ganjil 2019 190111004 - Hukum Bisnis 04 Universitas Widyatama
75. Ganjil 2019 03510006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
76. Ganjil 2019 34010003 - KEWIRAUSAHAAN. 01 Universitas Widyatama
77. Ganjil 2019 190111004 - Hukum Bisnis 10 Universitas Widyatama
78. Ganjil 2019 34010003 - KEWIRAUSAHAAN. 07 Universitas Widyatama
79. Ganjil 2019 01210006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
80. Ganjil 2019 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
81. Genap 2019 01410007. - Penganggaran 13 Universitas Widyatama
82. Genap 2019 190121008 - Bisnis Digital 09 Universitas Widyatama
83. Genap 2019 193401005 - I-Kewirausahaan 06 Universitas Widyatama
84. Genap 2019 193401005 - I-Kewirausahaan 03 Universitas Widyatama
85. Genap 2019 01410007. - Penganggaran 03 Universitas Widyatama
86. Ganjil 2020 34010003 - KEWIRAUSAHAAN. 01 Universitas Widyatama
87. Ganjil 2020 200111010 - Etika Profesi Akuntansi 04 Universitas Widyatama
88. Ganjil 2020 01710101 - Manajemen Pemasaran 06 Universitas Widyatama
89. Ganjil 2020 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
90. Ganjil 2020 193401005 - I-Kewirausahaan 01 Universitas Widyatama
91. Ganjil 2020 193401005 - I-Kewirausahaan 02 Universitas Widyatama
92. Ganjil 2020 193431020 - Kewirausahaan 01 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan SYAKIEB ARSALAN