Profil Dosen:

WAHYU TAMLY

Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
Nama : WAHYU TAMLY
Program Studi : Multi Media
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 Drs S1 Institut Teknologi Bandung
2 1992 Drs S1 Institut Teknologi Bandung
3 2015 M.Sn S2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2013 DG514 - ISLAM SEBAGAI DISIPLIN ILMU 01 Universitas Pasundan
2. Ganjil 2014 DG514 - ISLAM SEBAGAI DISIPLIN ILMU 01 Universitas Pasundan
3. Genap 2015 09320001 - KOMPUTER GRAFIS 2 34 Universitas Widyatama
4. Genap 2015 1011401 - ANIMASI PROYEK 01 Universitas Widyatama
5. Genap 2015 1011404 - KOMPUTER MULTIMEDIA 4 01 Universitas Widyatama
6. Genap 2015 1011206 - TIPOGRAFI KINETIK 02 Universitas Widyatama
7. Ganjil 2016 10510003 - Multimedia Interaktif 01 Universitas Widyatama
8. Ganjil 2016 10310001 - Multimedia 3 01 Universitas Widyatama
9. Ganjil 2016 10510004 - Animasi 3D 01 Universitas Widyatama
10. Genap 2016 10210001 - Multimedia 2 01 Universitas Widyatama
11. Genap 2016 07610108 - Animation 2D 02 Universitas Widyatama
12. Genap 2016 55010010 - Manajemen Studio 01 Universitas Widyatama
13. Genap 2016 10210001 - Multimedia 2 02 Universitas Widyatama
14. Genap 2016 10510002 - Multimedia 4 01 Universitas Widyatama
15. Ganjil 2017 10510004 - Animasi 3D 01 Universitas Widyatama
16. Ganjil 2017 09610004 - Pilihan Profesi 1 01 Universitas Widyatama
17. Ganjil 2017 10510002 - Multimedia 4 01 Universitas Widyatama
18. Ganjil 2017 10510003 - Multimedia Interaktif 01 Universitas Widyatama
19. Genap 2017 09210001 - Komputer Grafis 2 01 Universitas Widyatama
20. Genap 2017 10310002 - Animasi 2D 01 Universitas Widyatama
21. Genap 2017 10210001 - Multimedia 2 01 Universitas Widyatama
22. Genap 2017 10510003 - Multimedia Interaktif 01 Universitas Widyatama
23. Genap 2017 10510004 - Animasi 3D 01 Universitas Widyatama
24. Ganjil 2018 10310001 - Multimedia 3 01 Universitas Widyatama
25. Ganjil 2018 09710004 - Pilihan Profesi 2 02 Universitas Widyatama
26. Ganjil 2018 10510004 - Animasi 3D 01 Universitas Widyatama
27. Ganjil 2018 10510002 - Multimedia 4 01 Universitas Widyatama
28. Ganjil 2018 10510003 - Multimedia Interaktif 01 Universitas Widyatama
29. Genap 2018 10210001 - Multimedia 2 02 Universitas Widyatama
30. Genap 2018 10410002 - Multimedia Proyek 1 01 Universitas Widyatama
31. Genap 2018 10210001 - Multimedia 2 01 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan WAHYU TAMLY