Profil Dosen:

WISMA ELIYARTI

Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
Nama : WISMA ELIYARTI
Program Studi : Pendidikan Matematika
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1983 Dra S1 Universitas Negeri Padang
2 2008 M.Pd S2 Universitas Pendidikan Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 KMT4162 - ALJABAR MATRIKS 01 Universitas Pasundan
2. Ganjil 2002 KMT4023 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
3. Genap 2002 KMT4263 - KALKULUS III 01 Universitas Pasundan
4. Genap 2002 KMT4033 - KALKULUS II 01 Universitas Pasundan
5. Ganjil 2003 KMT4162 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
6. Ganjil 2003 KMT4023 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
7. Genap 2003 MKK2113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
8. Genap 2003 MKK1072 - FISIKA DASAR II 01 Universitas Pasundan
9. Genap 2003 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
10. Ganjil 2004 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
11. Genap 2004 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 02 Universitas Pasundan
12. Genap 2004 MKK2113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
13. Ganjil 2005 KMT4223 - STATISTIKA DASAR 02 Universitas Pasundan
14. Ganjil 2005 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
15. Genap 2005 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 02 Universitas Pasundan
16. Genap 2005 KMT4162 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
17. Genap 2005 MKK2113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
18. Genap 2005 KK52033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
19. Genap 2005 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
20. Genap 2005 KMT4033 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
21. Genap 2005 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
22. Genap 2005 KMT4023 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
23. Genap 2005 KMT4223 - STATISTIKA DASAR 02 Universitas Pasundan
24. Ganjil 2006 KMT4023 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
25. Ganjil 2006 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
26. Genap 2006 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
27. Genap 2006 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 02 Universitas Pasundan
28. Genap 2006 KMT4162 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
29. Genap 2006 MKK2113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
30. Ganjil 2007 KK53292 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Pasundan
31. Ganjil 2007 KK52033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
32. Ganjil 2007 MKB3072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
33. Genap 2007 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 02 Universitas Pasundan
34. Genap 2007 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
35. Ganjil 2008 KK52033 - STATISTIK DASAR 03 Universitas Pasundan
36. Ganjil 2008 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
37. Ganjil 2008 MKB3072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
38. Ganjil 2008 MKK2394 - PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
39. Ganjil 2009 MKB3073 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 03 Universitas Pasundan
40. Ganjil 2009 MKK2394 - PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
41. Ganjil 2009 KK52043 - KALKULUS I 03 Universitas Pasundan
42. Ganjil 2009 MKB3072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
43. Ganjil 2009 KK53163 - KALKULUS III 03 Universitas Pasundan
44. Ganjil 2009 KK52033 - STATISTIK DASAR 03 Universitas Pasundan
45. Genap 2009 MKK2394 - PENULISAN SKRIPSI 03 Universitas Pasundan
46. Genap 2009 MKK2113 - KALKULUS II 03 Universitas Pasundan
47. Genap 2009 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
48. Genap 2009 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 03 Universitas Pasundan
49. Ganjil 2010 MKB3073 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 03 Universitas Pasundan
50. Ganjil 2010 MKK2394 - PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
51. Ganjil 2010 KK2123 - PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS RENDAH 03 Universitas Pasundan
52. Ganjil 2010 KK52033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
53. Ganjil 2010 KK52043 - KALKULUS I 03 Universitas Pasundan
54. Ganjil 2010 MKB3072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
55. Genap 2010 MKK2113 - KALKULUS II 03 Universitas Pasundan
56. Genap 2010 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
57. Genap 2010 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
58. Ganjil 2011 MBB5042 - PPL 02 Universitas Pasundan
59. Ganjil 2011 MKB3073 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 03 Universitas Pasundan
60. Ganjil 2011 KK52043 - KALKULUS I 03 Universitas Pasundan
61. Ganjil 2011 KK52033 - STATISTIK DASAR 03 Universitas Pasundan
62. Ganjil 2011 MKK2394 - PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
63. Genap 2011 MKK2082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
64. Genap 2011 MKB3073 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 03 Universitas Pasundan
65. Genap 2011 MKK2113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
66. Genap 2011 MKK2273 - ANALISIS VEKTOR 03 Universitas Pasundan
67. Genap 2011 MKK2073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
68. Ganjil 2013 MKB3073 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
69. Ganjil 2013 MKK2092 - TEKLAB 03 Universitas Pasundan
70. Ganjil 2013 KK52043 - KALKULUS I 02 Universitas Pasundan
71. Ganjil 2013 KK53033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
72. Ganjil 2013 KK52033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
73. Ganjil 2013 MKK2092 - TEKLAB 01 Universitas Pasundan
74. Ganjil 2013 MKK2092 - TEKLAB 02 Universitas Pasundan
75. Ganjil 2013 KB53072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
76. Genap 2013 KK42073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
77. Genap 2013 KK53113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
78. Genap 2013 KK53394 - PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
79. Genap 2013 KK53273 - ANALISIS VEKTOR + PRAKTIKUM 02 Universitas Pasundan
80. Genap 2013 KK53082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
81. Ganjil 2014 KK53394 - PENULISAN SKRIPSI 04 Universitas Pasundan
82. Ganjil 2014 KK53033 - STATISTIK DASAR 02 Universitas Pasundan
83. Ganjil 2014 KK53163 - KALKULUS III 03 Universitas Pasundan
84. Ganjil 2014 BB53032 - PRAKTIK PENGENALAN LAPANGAN I (MICRO TEACHING) 04 Universitas Pasundan
85. Ganjil 2014 MKB3053 - PERENCANAAN PEMBELAJARAN MAT. 02 Universitas Pasundan
86. Ganjil 2014 KK53043 - KALKULUS I + PRAKTIKUM 02 Universitas Pasundan
87. Ganjil 2014 KB53072 - PERENCANAAN PENULISAN SKRIPSI 02 Universitas Pasundan
88. Genap 2014 KK52082 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
89. Genap 2014 KK52113 - KALKULUS II 02 Universitas Pasundan
90. Genap 2014 KK52273 - ANALISIS VEKTOR 03 Universitas Pasundan
91. Genap 2014 KK42073 - MATEMATIKA UNTUK BIOLOGI 03 Universitas Pasundan
92. Ganjil 2018 KK551532 - ALJABAR MATRIKS 01 Universitas Pasundan
93. Genap 2018 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 01 Universitas Pasundan
94. Genap 2018 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 02 Universitas Pasundan
95. Genap 2018 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 02 Universitas Pasundan
96. Genap 2018 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 01 Universitas Pasundan
97. Ganjil 2019 KK551532 - ALJABAR MATRIKS 01 Universitas Pasundan
98. Ganjil 2019 KK19540213 - MATEMATIKA DASAR 02 Universitas Pasundan
99. Ganjil 2019 KK19540213 - MATEMATIKA DASAR 01 Universitas Pasundan
100. Ganjil 2019 KK19551213 - STATISTIKA DASAR DAN TEORI PELUANG 01 Universitas Pasundan
101. Ganjil 2019 KK552033 - KALKULUS DIFERENSIAL 01 Universitas Pasundan
102. Genap 2019 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 01 Universitas Pasundan
103. Genap 2019 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 02 Universitas Pasundan
104. Genap 2019 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 01 Universitas Pasundan
105. Genap 2019 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 02 Universitas Pasundan
106. Genap 2019 KK19540213 - MATEMATIKA DASAR 01 Universitas Pasundan
107. Genap 2019 KK552033 - KALKULUS DIFERENSIAL 01 Universitas Pasundan
108. Ganjil 2020 KK19551532 - ALJABAR MATRIKS 02 Universitas Pasundan
109. Ganjil 2020 KK19551213 - STATISTIKA DASAR DAN TEORI PELUANG 02 Universitas Pasundan
110. Ganjil 2020 KK19551532 - ALJABAR MATRIKS 01 Universitas Pasundan
111. Ganjil 2020 KK19540213 - MATEMATIKA DASAR 02 Universitas Pasundan
112. Ganjil 2020 KK19540213 - MATEMATIKA DASAR 01 Universitas Pasundan
113. Ganjil 2020 KK19551933 - KALKULUS DIFERENSIAL 02 Universitas Pasundan
114. Ganjil 2020 KK19551933 - KALKULUS DIFERENSIAL 01 Universitas Pasundan
115. Ganjil 2020 KK19551213 - STATISTIKA DASAR DAN TEORI PELUANG 01 Universitas Pasundan
116. Genap 2020 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 01 Universitas Pasundan
117. Genap 2020 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 02 Universitas Pasundan
118. Genap 2020 KK551763 - ANALISIS VEKTOR 02 Universitas Pasundan
119. Genap 2020 KK19552043 - KALKULUS INTEGRAL 01 Universitas Pasundan
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud