Perguruan Tinggi | : | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars |
Nama | : | YUSMALINDA |
Program Studi | : | Akuntansi |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2000 | D1 | Akademi Akuntansi YPK Medan | |
2 | 2008 | S.E. | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars |
3 | 2015 | M.M | S2 | Universitas Darma Agung |
RIWAYAT PENGAJARAN
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|