Program Studi: Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan |
Kode Program Studi | : | 54344 |
Nama Program Studi | : | Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan |
Jenjang | : | D4 |
Tanggal Berdiri | : | 10 Juni 2014 |
SK Penyelenggaraan | : | 161/E/O/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-06-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | 97611 |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | BRURI BEREL TUMIWA | M.Si Ir | |
2. | S2 | SELFIA MARTHA NARA | M.Si S.Pi | |
3. | S2 | NINI MUNIRAH RENUR | M.Si S.T | |
4. | S2 | MARIA KRISTINA OHOIWUTUN | M.Si S.Pi | |
5. | S2 | SAUL ABRAHAM SERPARA | M.Si S.T | |
6. | S2 | INDAH ROSULVA | M.Si S.Pi | |
7. | S2 | MIRNA ZENA TUARITA | M.Si S.Pi |