Program Studi: Manajemen Sumber Daya Perairan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen Sumber Daya Perairan |
Kode Program Studi | : | 54242 |
Nama Program Studi | : | Manajemen Sumber Daya Perairan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 13 Maret 1996 |
SK Penyelenggaraan | : | 4583/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-11-28 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi terkemuka dalam pengelolaan sumber daya perairan kawasan wallacea pada tahun 2030 |
Misi | : | 1) menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pengelolaan sumber daya perairan berbasis ekosistem di kawasan wallacea (wallacea region) 2) mengembangkan dan menyebarluaskan iptek dalam bidang pengelolaan sumber daya perairan berbasis ekosistem di kawasan wallacea (wallacea region) berperan serta dalam pembangunan perikanan dan kelautan dengan mengaplikasikan iptek dalam bidang pengelolaan sumber daya perairan berbasis ekosistem di kawasan wallacea (wallacea region) |
Kompetensi | : | 1) mampu menerapkan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan akademik dan masyarakat. 2) mampu mengarakterisasi tipologi dan komponen ekosistem perairan 3) mampu mengarakterisasi sumberdaya hayati perairan di kawasan wallacea. 4) mampu mengidendtifikasi masalah pengelolaan sumber daya perairan, secara independent maupun secara berkelompok 5) mampu mengimplentasikan konsep pengelolaan sumberdaya perairan dengan pendekatan ekosistem terpadu di wilayah wallacea 6) mampu menganalisis dampak antropogenik dan konflik pemanfaatan sumberdaya perairan di wilayah wallacea 7) mampu menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan sumberdaya perairan 8) mampu mengembangkan jaringan kerjasama dan kewirausahaan dalam bidang pengelolaan sumberdaya perairan 9) mampu menerapkan komunnikasi dan mengembangkan kemampuan jaringan kerjasama untuk mendukung pelaporan ilmiah dalam bidang pengelolaan sumberdaya perairan 10) mampu melakukan survey lapangan pengelolaan sumberdaya perairan yang berstandar profesional |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | +62 411 586 025 |
Faximile | : | +62 411 586 025 |
: | msp@unhas.ac.id; mspunhas2020@gmail.com | |
Website | : | https://msp.fikp.unhas.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | DEWI YANUARITA | Dr M.Si Ir | |
2. | S3 | BUDIMAN YUNUS | Dr M.P Ir | |
3. | S3 | WINARNI DIEN MONOARFA | Dr M.P Ir | |
4. | S3 | SUWARNI | Dr M.Si Ir | |
5. | S3 | BASSE SIANG | Dr M.P Ir | |
6. | S3 | HADIRATUL KUDSIAH | Dr M.P Ir | |
7. | S3 | NADIARTI | Dr M.Sc. Ir | |
8. | S3 | NITA RUKMINASARI | Ph.D M.P S.Pi | |
9. | S3 | IRMAWATI | Dr M.Si S.Pi | |
10. | S3 | SRIWAHYUNI RAHIM | Dr M.Si S.T | |
11. | S3 | WILMA JOANNA CAROLINA MOKA | Ph.D M.Agr S.Kep | |
12. | S2 | LIESTIATY FACHRUDDIN | M.Agr Ir | |
13. | S2 | BACHRIANTO BACHTIAR | M.Si Ir | |
14. | S2 | MOH TAUHID UMAR | M.P S.Pi | |
15. | S2 | SUHARTO | M.Si S.Kel | |
16. | S2 | DWI FAJRIYATI INAKU | M.Si S.Kel |