Program Studi: Manajemen Usaha Perjalanan Wisata
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata |
Kode Program Studi | : | 93406 |
Nama Program Studi | : | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | 22 Desember 2017 |
SK Penyelenggaraan | : | 729/KPT/I/2017 |
Tanggal SK | : | 2017-12-22 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi pusat unggulan pendidikan vokasional bidang usaha perjalanan wisata yang berkepribadian indonesia |
Misi | : | a. menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang usaha perjalanan wisata yang menekanan pada keahlian kompetensi melalui pembekalan teori dan penguatan praktek yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja di industri pariwisata. b. melakukan penelitian vokasional bidang usaha perjalanan wisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, pemerintah pusat/kota/kabupaten dan masyarakat lokal. c. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bidang usaha perjalanan wisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan masyarakat. d. mengembangkan kerjasama antar lembaga/instansi di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan pendidikan, praktek kerja dan pengembangan kurikulum serta sumber daya manusia. |
Kompetensi | : | 1. melaksanakan pemanduan wisata 2. mengidentifikasi produk wisata untuk melaksanakan perancangan paket wisata 3. melakukan perhitungan harga tiket wisata 4. melaksanakan reservasi biro perjalanan wisata 5. menangani pembuatan dokumen perjalanan wisata 6. mengaplikasikan dan mengoperasikan system informasi manajemen bisnis perjalanan wisata 7. menghitung harga penerbangan tiket domestic dan internasional |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | JL. Rumah Sakit Haji No.12 |
Kode Pos | : | 20371 |
Telepon | : | 061-6632182 |
Faximile | : | 061-6620311 |
: | mup@poltekparmedan.ac.id | |
Website | : | www.poltekparmedan.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | EMRIZAL | Dr M.T | |
2. | S2 | THERESIA HUTAHAEAN | S.H. | |
3. | S2 | MUSTAFA KAMAL | ||
4. | S2 | HETTY CLAUDIA NAINGGOLAN | M.M S.ST.Par | |
5. | S2 | LIYUSHIANA | M.M SST.Par | |
6. | S1 | FERDIANTO YUSUF DAULAY | S.S. |