Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 8 Agustus 1996 |
SK Penyelenggaraan | : | 7025/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-05-12 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | to be an internationally recognized business management study program with ict driven and entrepreneurial ability |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | the objectives of the program are :
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | JL. KH. SYAHDAN NO. 9 PALMERAH |
Kode Pos | : | 11480 |
Telepon | : | 0215345830 |
Faximile | : | 0215300244 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://bbs.binus.ac.id/management/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | CHRISTIANUS MANIHURUK | Dr. M.M. M.M. M.H S.E. S.E. | |
2. | S3 | HARRY SUTANTO | Dr MBA Ir | |
3. | S3 | BACHTIAR H SIMAMORA | Ph.D M.Sc. Drs | |
4. | S3 | HARYADI SARJONO | Dr M.M. S.T | |
5. | S3 | NUGROHO JULI SETIADI | Ph.D M.M. S.E. | |
6. | S3 | PARULIAN HUTAPEA | Dr M.B.A Ir | |
7. | S3 | ARIEF WITJAKSONO | Dr M.M. M.Si Ir | |
8. | S3 | YAYA JAKARIA | Dr. M.M. S.Si. | |
9. | S3 | HARDIJANTO SAROSO | Dr M.M. M.MT Ir | |
10. | S3 | HARRY GOZALI | Dr S.E. | |
11. | S3 | E ACHMAD KUNCORO | Dr Dr. M.M. S.E | |
12. | S3 | A DEDY HANDRIMURTJAHJO | Dr. M.B.A Drs | |
13. | S3 | SORAYA AGUSTINA SITUMORANG | Dr M.AP S.A.B | |
14. | S3 | CECEP HIDAYAT | Dr M.Si Drs | |
15. | S3 | RETNO DEWANTI | Dr M.M. S.Si | |
16. | S3 | DIENA DWIDIENAWATI | Dr M.M S.K.H | |
17. | S3 | HARTIWI | Dr M.M. S.E. | |
18. | S3 | DARJAT SUDRAJAT | Dr. M.M. S.E | |
19. | S3 | SAMBUDI HAMALI | Dr M.M. S.T | |
20. | S3 | R A ARYANTI WARDAYA | Dr MBA B.Sc | |
21. | S3 | ENGGAL SRI WARDININGSIH | Dr M.Si S.E. | |
22. | S3 | AGUNG SUDJATMOKO | Dr M.M. S.Pd | |
23. | S3 | ISMIRIATI NASIP | Dr M.M. S.E. | |
24. | S3 | FEBRIZAL RAHMANA | Dr M.M S.T | |
25. | S3 | ERLINA DWI RATNA SARI | Dr M.M S.E | |
26. | S3 | RINI SETIAWATI | Dr M.P S.P | |
27. | S3 | SUWARNO | Dr. M.M. M.Si S.T | |
28. | S3 | EVI RINAWATI | Dr S.T | |
29. | S3 | ERWIN HALIM | Dr M.M S.Pt | |
30. | S3 | FREDDY SIMBOLON | Dr. M.M. S.E. | |
31. | S3 | MOHAMMAD ICHSAN | Dr M.T | |
32. | S3 | ONO SUPRIADI | Doctor of Philosophy S.IP | |
33. | S3 | MARIA GRACE HERLINA | Dr M.M S.Sos | |
34. | S3 | DICKY HIDA SYAHCHARI | PhD M.M. S.T | |
35. | S3 | BOYKE SETIAWAN | Dr M.M S.P | |
36. | S3 | PRIMIDYA KARTIKA MIRANDA | Dr M.Sc. S.E. | |
37. | S3 | NOPRIADI SAPUTRA | Dr M.M. S.T | |
38. | S3 | BRATA WIBAWA DJOYO | Dr. M.M. S.E. | |
39. | S3 | LELO YOSEP LAURENTIUS | Dr M.M. S.S | |
40. | S3 | HENDRY HARTONO | Dr. M.M. S.E. | |
41. | S3 | ROBERTUS TANG HERMAN | Dr S.E. S.E. | |
42. | S3 | MULYONO | Dr M.M. S.E. | |
43. | S3 | EKA MAYA SARI SISWI CIPTANINGSIH | Dr M.P | |
44. | S3 | HERU SANTOSA HADIYANTO | Dr. M.M S.E. | |
45. | S3 | AINI FARMANIA | Ph.D. M.B.A S.E. | |
46. | S3 | LEO ANDRI YULIUS CAESAR | Dr M.M S.Kom | |
47. | S3 | YULI ENI | Dr M.M S.E. S.Kom | |
48. | S3 | ANISA LARASATI | Ph.D. MBA S.E. | |
49. | S3 | BRYNA MEIVITAWANLI | Ph.D M.B.A S.E. | |
50. | S2 | IRHAM A. DILMY | M.M. S.E. | |
51. | S2 | DARMAN | M.M. S.E. | |
52. | S2 | INA AGUSTINI MURWANI | M.M. S.P | |
53. | S2 | JAJAT SUDRAJAT | M.M S.E. | |
54. | S2 | DEVA PRUDENSIA SETIAWAN | M.M | |
55. | S2 | AHMAD BARIZI | M.E S.T | |
56. | S2 | MASRUROH | M.M. Dra | |
57. | S2 | ROBERTUS BUDI SETIONO | M.M S.Pd | |
58. | S2 | ELIA OEY | M.MSc MEng Ir | |
59. | S2 | KARYANA HUTOMO | M.M. S.T | |
60. | S2 | MINALDI LOEIS | ||
61. | S2 | DIAN TRIASURYA | ||
62. | S2 | HARLY TOINDO | M.M. | |
63. | S2 | SON WANDRIAL | M.M. | |
64. | S2 | ARBI SITI RABIAH H.M | M.M S.T | |
65. | S2 | DIDIET GHARNADITYA | M.M. S.E. | |
66. | S2 | WAYAH SURYA WIROTO | ||
67. | S2 | RIANTO NURCAHYO | M.M. S.E. | |
68. | S2 | RIANA ENNY WIDAYANTI | S.E. | |
69. | S2 | ENNY NOEGRAHENI HINDARWATI | M.M. S.P | |
70. | S2 | HARTANTO | M.M. S.E. | |
71. | S2 | SAMUEL C S SAMOSIR | S.T | |
72. | S2 | TUMPAL MAROLOPASI SIHOMBING | M.M. S.E. | |
73. | S2 | VIDAYANA | M.M M.Buss S.T | |
74. | S2 | SELLY NOVELA | M.M S.T | |
75. | S2 | ALEXANDER BATARA MARPAUNG | ||
76. | S2 | LIE TJAUW WIE | M.M. | |
77. | S2 | TINJUNG DESY NURSANTI | M.Si S.E. | |
78. | S2 | RITA | M.Si S.E. | |
79. | S2 | AGUNG HARI SASONGKO | M.M S.T | |
80. | S2 | ROSIDAH | S.Psi | |
81. | S2 | YUD BUANA | M.M. S.T | |
82. | S2 | KUSUMAH ARIF PRIHATNA | M.I.Kom S.T | |
83. | S2 | COOKY TRI ADHIKARA | M.M. S.E. | |
84. | S2 | MELVA HERMAYANTY SARAGIH | M.B.A S.IP | |
85. | S2 | LAKSMI SITO DWI IRVIANTI | M.M. S.E. | |
86. | S2 | SYNTHIA ATAS SARI | M.M | |
87. | S2 | ADHI BAWONO | M.M. S.T | |
88. | S2 | LUKMANSYAH RIFAI AMIRUDIN | M.M S.E | |
89. | S2 | EDWIN JOYO HUTOMO | M.M. S.T | |
90. | S2 | GLORY A GUZMAN | M.M S.Sos | |
91. | S2 | RAJA HALIM HARAHAP | M.Com B.Bus | |
92. | S2 | YUNITASARI CHRISTANTI | M.M S.E. | |
93. | S2 | ABDULLAH UMAR | M.M. S.T | |
94. | S2 | SCHERLY HANSOPAHELUWAKAN | M.Interbus S.E. | |
95. | S2 | APRIANI KURNIA SUCI | M.M. S.Kom | |
96. | S2 | TEDDY INDIRA BUDIWAN | M.M. S.Psi | |
97. | S2 | ROKOYAH ANDARIANI AMIN | MIR S.IP | |
98. | S2 | DANANG PRIHANDOKO | M.M. S.T | |
99. | S2 | ROSALIN AYAL | M.M S.E. | |
100. | S2 | KUSPUJI CATUR BAGUS W | M.M. S.E. | |
101. | S2 | GATOT HENDRA PRAKOSO | M.Sc. S.Pt | |
102. | S2 | ANTON WARDAYA | M.Si S.Si S.Si | |
103. | S2 | CHRISTIAN LAMBEY | M.M B.Sc | |
104. | S2 | JANITA S MELIALA | M.M. S.E. | |
105. | S2 | DODI WAHYUDI | M.M. | |
106. | S2 | MARTINUS FIESER SITINJAK | M.M. S.E. | |
107. | S2 | VONNY WISBOWO | ||
108. | S2 | BUDI PRAYOGI | M.M. S.E. | |
109. | S2 | DONY SAPUTRA | M.M. M.Kom S.Kom | |
110. | S2 | ROOSALINA WULANDARI | M.Psi S.Psi | |
111. | S2 | IRENE TERESA REBECCA HUTABARAT | M.M. S.MB | |
112. | S2 | FRANSISKUS ASISI SUSENO ARIF | ||
113. | S2 | JEFTA HARLIANTO | M.M. S.T | |
114. | S2 | ADI TEGUH SUPRAPTO | M.M. S.E. | |
115. | S2 | AYUPHITA TIARA | M.M B.A. | |
116. | S2 | ADY PURNAMA | M.B.A S.Kom | |
117. | S2 | DOTTY WIMPERTIWI | M.M. S.Si | |
118. | S2 | TJIATNO INDRA | ||
119. | S2 | SHIRLEY AGUSTHINA | ||
120. | S2 | LAILY ALFA CITRA | M.M. S.E. | |
121. | S2 | INDRIANA | M.M S.E. | |
122. | S2 | WARIH PAMBUDI NUGROHO | M.M S.E. S.E. | |
123. | S2 | SARI APRIZA | S.Pd | |
124. | S2 | RIZQIE YUSARIO IFDOLA | M.M S.Kom | |
125. | S2 | INDIRA TYAS WIDYASTUTI | M.M. S.E | |
126. | S2 | MICHAEL | M.M S.E. | |
127. | S2 | LUCKI GUNDARTO | M.M S.Kom | |
128. | S2 | MUHAMMAD ALI RAHMAN | ||
129. | S2 | SATRIO MATIN UTOMO | M.A.B S.T | |
130. | S2 | YUNITA WIJAYA HANDRANATA | M.M B.Sc | |
131. | S2 | ENDA PANGGATI | M.M S.Kom | |
132. | S2 | RADIUS ARBIAN | ||
133. | S2 | ERMALIA NORMALITA | M.M S.E. | |
134. | S2 | ARIEF BUDIMAN | MBA S.E | |
135. | S2 | REGINA INDERADI | MBA M.M S.T | |
136. | S2 | JOANNA EKASARI | M.M S.T | |
137. | S2 | HJ DIANA VITA MARINA | M.B.A S.E. | |
138. | S2 | NOVITA | M.B.A S.Kom | |
139. | S2 | ARY WIJAYATI KUSUMANINGTYAS | M.M. S.Si. | |
140. | S2 | SUKMA PUTRA | M.Ed S.E. | |
141. | S2 | TOTO EDRINAL SEBAYANG | M.H M.M S.Kom | |
142. | S2 | WENDY JUNAIDI | ||
143. | S2 | RANI RAMDHANI | M.M | |
144. | S2 | OKTA PRIHATMA BAYU PUTRA | ||
145. | S2 | VICTORY HARIS KUSUMA WARDHANA | S.E. | |
146. | S2 | BAMBANG LEO HANDOKO | M.M M.Si S.E. S.E. | |
147. | S2 | INA MELATI | M.M. S.E. | |
148. | S2 | ALEX MAULANA MUGARRABIN | M.M S.E. | |
149. | S2 | REGINA EKA RIANTINI | M.M S.MB | |
150. | S2 | EDWIN HENDRA | M.M. S.TP | |
151. | S2 | KRISTIAN HARIANJA | M.M S.T | |
152. | S2 | RUMONDANG PUJI NUR SUCI | M.Sc. S.E. | |
153. | S2 | AHMAD SAID | M.M. S.T | |
154. | S2 | INDRY ARISTIANTO PRADIPTA | M.M S.E. | |
155. | S2 | AHMAD SEIICHI RAMADHAN | M.M S.E | |
156. | S2 | DOMENICO DWIKADA WIRAWAN | M.M. S.T S.E. | |
157. | S2 | CHRISTIANTO EKA WIGUNA | M.E S.E. | |
158. | S2 | DESYRA SUKMA DEWANTHI | S.E. | |
159. | S2 | DESMAN HIDAYAT | M.M. S.Kom | |
160. | S2 | MUHAMMAD IDHAM SOFYAN | M.M S.E. | |
161. | S2 | MOCHAMAD SANDY TRIADY | M.S.M S.T | |
162. | S2 | JOHANES RONALDY POLLA | M.M S.Si S.Kom | |
163. | S2 | IRA SETYAWATI | M.A S.Psi | |
164. | S2 | SITI PARAMADITA | M.A.B S.Ds | |
165. | S2 | NATALIA | M.M. S.E. | |
166. | S2 | ANDREA PARESTU | M.M S.Si | |
167. | S2 | ANNETTA GUNAWAN | M.M. | |
168. | S2 | ERIKA AMELIA | S.E. | |
169. | S2 | ANDI WILIAM. MM | M.M. S.SI | |
170. | S2 | VENDY | M.M. | |
171. | S2 | ANDHI BHARATA | M.M. S.E. | |
172. | S2 | CARTER BING ANDIKA | ||
173. | S2 | DAMAR AJI IRAWAN | M.Sc. S.Hum | |
174. | S2 | ARYO BISMO | M.M S.E. | |
175. | S2 | SHELVY KURNIAWAN | M.M. S.E. | |
176. | S2 | NADIRA | M.M S.Kom A.Md | |
177. | S2 | LASMY | M.M S.Kom | |
178. | S2 | DUTA AMBANG SUJAGAD | MBA BBA | |
179. | S2 | HANDRICH KONGDRO | M.M S.E. | |
180. | S2 | FERDINAND HADI | M.M | |
181. | S2 | AMI FITRI UTAMI | M.S.M S.E. | |
182. | S2 | VELLY ANATASIA | M.B.A S.E. | |
183. | S2 | DEWI | M.M S.Kom | |
184. | S2 | INDRA ADIPUTRA | M.M S.Kom | |
185. | S2 | YUSVIN OLIVIA SIHOMBING | M.M S.Kom | |
186. | S2 | AHMAD MAULIN NAUFA | M.Sc. S.Pt | |
187. | S2 | GIOVANI FREDERIK | M.M. | |
188. | S2 | RANDY HADIPOESPITO | MIB BA | |
189. | S2 | ANTON DWI FITRIYANTO | M.Kom S.Kom | |
190. | S1 | DAHLIA DARMAYANTI | Dra | |
191. | LIE CHEULIE |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Read other articles:
Séamus Coleman Informasi pribadiNama lengkap Séamus ColemanTanggal lahir 11 Oktober 1988 (umur 35)Tempat lahir Killybegs, IrlandiaTinggi 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) [1]Posisi bermain Bek KananInformasi klubKlub saat ini EvertonNomor 23Karier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2006–2008 Sligo Rovers 55 (1)2009– Everton 103 (9)2010 → Blackpool (pinjaman) 12 (1)Tim nasional‡2007–2010 Irlandia U-21 13 (1)2011– Irlandia 20 (0) * Penampilan dan gol di klub seni...
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: I Wayan Geredeg – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR I Wayan GeredegS.H. Bupati Karangasem ke-7Masa jabatan21 Juli 2005 – 21 Juli 2015PresidenSusilo Bambang YudhoyonoJoko Wi...
The Darjeeling LimitedPoster film The Darjeeling LimitedSutradaraWes AndersonProduserWes AndersonScott RudinRoman CoppolaLydia Dean PilcherDitulis olehWes AndersonRoman CoppolaJason SchwartzmanPemeranOwen WilsonAdrien BrodyJason SchwartzmanAnjelica HustonSinematograferRobert YeomanPenyuntingAndrew WeisblumPerusahaanproduksiSearchlight PicturesCollage CinemagraphiqueAmerican Empirical PicturesDune EntertainmentCine MosaicIndian PaintbrushScott Rudin ProductionsDistributorSearchlight PicturesTa...
Questa voce o sezione sull'argomento stadi di calcio d'Italia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Gino Salveti Informazioni generaliStato Italia UbicazioneVia Appia Nuova,03043 Cassino (FR) Inizio lavori1963 Inaugurazione1967 Costo300.000.000 £ ProprietarioComune di Cassino ProgettoBruno Magrelli e Paolo Teresi Informazioni tecnichePost...
2001 film by Bruce Beresford Bride of the WindFilm posterDirected byBruce BeresfordWritten byMarilyn LevyBased onLife of Alma MahlerProduced by Margit Bimler Gerald Green Frank Hübner Evzen Kolar Lawrence Levy Starring Sarah Wynter Jonathan Pryce Vincent Perez Simon Verhoeven CinematographyPeter JamesEdited byTimothy WellburnMusic byStephen EndelmanDistributed byParamount ClassicsRelease date 8 June 2001 (2001-06-08) (US) Running time99 minutesCountries United Kingdom Germ...
PerusahaanABS-CBNNegaraFilipinaTokoh utama Ging Reyes (Kepala, Berita Terpadu dan Urusan Saat Ini dan Direktur Pelaksana, ABS-CBN News Channel) Claude Vitug (Kepala, Operasi Berita Terpadu) Dindo Amparo (Kepala, Grup Pengumpulan Berita Terpadu) Dondi Ocampo (Kepala, Berita, Variasi, Infotainment dan Bicara [Ekosistem 1]) Cheryl Favila (Kepala, Grup Produksi Berita Terpadu) Chi Almario-Gonzales (Kepala, Kelompok Investigasi dan Penelitian) Ces Oreña-Drilon (Kepala Konten Akuisisi, Ekosistem G...
Resolutions with approximate width of 8,000 pixels This article needs to be updated. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (April 2023) Comparison chart Example 8K footage from the International Space Station (Select WebM source from the menu to view.) 8K resolution refers to an image or display resolution with a width of approximately 8,000 pixels. 8K UHD (7680 × 4320) is the highest resolution defined in the Rec. 2020 (UHDTV) standard....
François Henri MoutonBorn17 August 1804 (1804-08-17)Montélimar, FranceDied9 November 1876 (1876-11-10) (aged 72)Algiers, French AlgeriaAllegiance France Sikh Empire Service/branch French Army Sikh Khalsa Army Years of service 1822–1865 1839–1846 Rank Colonel Military advisor Battles/wars First Anglo-Sikh War (1845–46) Crimean War (1853–1856) Awards Legion of Honour (officer) Order of the Medjidie (4th class) François Henri Mouton (17 August 1804 – 9 November ...
Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 memilih anggota Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok ke-18, 2012 Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok ke-18 dipilih dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 pada 15 November 2012 dan menjadi anggota komite hingga Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 pada tahun 2017. Komite atau Panitia ini terdiri dari anggota penuh (memiliki hak suara) dan anggota pengganti atau alternatif (tidak memiliki hak suara).[1] Jika seorang...
Pour les articles homonymes, voir Duplessis et Mornay. Philippe Duplessis-MornayPhilippe Duplessis-Mornay portraituré à l'âge de 64 ans, école flamande, musée d'arts de Nantes, 1613.BiographieNaissance 5 novembre 1549BuhyDécès 11 novembre 1623 (à 74 ans)La Forêt-sur-SèvreActivités Théologien, écrivain, philosophe, homme politiqueFamille Maison de Mornay (d)Père Jacques de Mornay (d)Mère Françoise Crespin du Bec (d)Fratrie Pierre de Mornay (d)Conjoint Charlotte Duplessis-...
2020年夏季奥林匹克运动会基里巴斯代表團基里巴斯国旗IOC編碼KIRNOC基里巴斯国家奥林匹克委员会網站oceaniasport.com/index_id_66.html(英文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員3參賽項目3个大项旗手开幕式:魯本·卡托亞塔烏(英语:Ruben Katoatau)(举重)和基諾瓦·比里博(英语:Kinaua Biribo)(柔�...
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年5月6日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 约翰斯顿环礁Kalama Atoll 美國本土外小島嶼 Johnston Atoll 旗幟颂歌:《星條旗》The Star-Spangled Banner約翰斯頓環礁�...
Tan SriBambang Hendarso DanuriPSM Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Ke-19Masa jabatan1 Oktober 2008 – 22 Oktober 2010PresidenSusilo Bambang YudhoyonoPendahuluSutantoPenggantiTimur PradopoKepala Badan Reserse KriminalKepolisian Negara Republik IndonesiaMasa jabatan27 Desember 2006 – 24 Oktober 2008PendahuluKomjen Pol Makbul PadmanegaraPenggantiKomjen Pol Susno DuadjiKepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraMasa jabatan10 Desember 2005 – 27 Desember ...
French cyclist Stéphane BarthePersonal informationFull nameStéphane BartheBorn (1972-12-05) 5 December 1972 (age 51)Ermont, FranceHeight1.7 m (5 ft 7 in)Weight65 kg (143 lb)Team informationCurrent teamRetiredDisciplineRoadRoleRiderAmateur teams2004US Montauban 822005Oddas–Diemme Professional teams1996–2000Petit Casino2001U.S. Postal Service2002–2004Saint-Quentin–Oktos Stéphane Barthe (French pronunciation: [stefan baʁt]; born 5 Decem...
1987 anime film Neo TokyoJapanese theatrical posterJapanese nameKanji迷宮物語TranscriptionsRevised HepburnMeikyū Monogatari Directed by Rintaro (Labyrinth Labyrinthos) Yoshiaki Kawajiri (The Running Man) Katsuhiro Otomo (Construction Cancellation Order) Written by Rintaro (Labyrinth Labyrinthos) Yoshiaki Kawajiri (The Running Man) Katsuhiro Otomo (Construction Cancellation Order) Based onMeikyū Monogatariby Taku MayumuraProduced byMasao MaruyamaRintaroStarring Hideko Yoshida Masane Tsuk...
Pour les articles homonymes, voir Beausoleil. Cléophas BeausoleilCléophas BeausoleilFonctionDéputé à la Chambre des communes du CanadaBiographieNaissance 19 juin 1845Saint-Félix-de-ValoisDécès 4 octobre 1904 (à 59 ans)Saint-Gabriel-de-BrandonNationalité canadienneActivité Homme politiqueAutres informationsParti politique Parti libéral du Canadamodifier - modifier le code - modifier Wikidata Cléophas Beausoleil (19 juin 1845-4 octobre 1904) fut un journaliste, avocat et homm...
32°00′N 5°00′W / 32.000°N 5.000°W / 32.000; -5.000 المغربمعلومات عامةالبلد المغرب المنطقة شمال أفريقياالقارة أفريقياالمناخ متوسطي، أطلسي، صحراويالساحل البحر الأبيض المتوسطالمحيط الأطلسيمضيق جبل طارق الحدود موريتانيا: 1561 كم الجزائر: 1559 كم إسبانيا: 15,9 كمالأرض وا�...
الإدارة المركزية خريطة الموقع تاريخ التأسيس 1935 تقسيم إداري البلد باراغواي [1][2] العاصمة أريغوا، باراغواي التقسيم الأعلى باراغواي خصائص جغرافية إحداثيات 25°18′00″S 57°25′00″W / 25.3°S 57.416666666667°W / -25.3; -57.416666666667 [3] المساحة 2,465.0 كم² السكان ال...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أكتوبر 2016) جزء من السلفية عنالجماعة السلفية المحتسبة المنظرون والرجال جهيمان العتيبيمحمد القحطاني المهدي سعد التميمي (لا يُعرف عنه شيء)سليمان الشتيوي (لا يُعرف عنه ش�...
List of events ← 1646 1645 1644 1643 1642 1647 in Ireland → 1648 1649 1650 1651 1652 Centuries: 15th 16th 17th 18th 19th Decades: 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s See also:Other events of 1647 List of years in Ireland Events from the year 1647 in Ireland. Incumbent Monarch: Charles I Events July – James Butler, 1st Duke of Ormonde, surrenders Dublin to parliamentary forces under Michael Jones.[1] August – Battle of Dungan's Hill, Confederate Ireland army intercepted on a ...