Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 15 Mei 2001 |
SK Penyelenggaraan | : | 14108/D/T/K-IV/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-01-09 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadikan program studi manajemen
terdepan pada tahun 2025, sehingga dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan
berdaya saing tinggi pada seluruh lapisan masyarakat serta mampu memenuhi
kebutuhan stakeholders di tingkat
regional, maupun nasional yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan
kepadatuhan yang maha esa. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | JL. SURYA KENCANA NO.1 PAMULANG KOTA TANGSEL |
Kode Pos | : | 15417 |
Telepon | : | 021 7412566 |
Faximile | : | 74709855 |
: | info@unpam.ac.id | |
Website | : | http://www.unpam.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | IYE HAJI HASAN . | Dr M.M. Drs | |
2. | S3 | MANSUR FAUZI | Dr M.S.I S.E. | |
3. | S3 | DAVID TULIS | D.Th M.Th S.Th | |
4. | S3 | H. YAHYA ISKANDAR | Dr M.Pd S.Ag | |
5. | S3 | H. R.M. SUSETYANTO | Dr M.S.I S.E. | |
6. | S3 | JOHAN MAULANA | Dr M.Pd | |
7. | S3 | ARSID | Doktor M.Si Drs | |
8. | S3 | THAMRIN | Dr. M.Pd S.T | |
9. | S3 | ALI ZAENAL ABIDIN | Dr. M.M. S.T | |
10. | S3 | KASMAD | Dr. M.M S.E. | |
11. | S3 | AHDI HERYADI | Dr M.M S.Pd | |
12. | S3 | MUKRODI | Dr. M.M. S.Sos.I | |
13. | S3 | UDIN AHIDIN | Dr M.M. S.E. | |
14. | S3 | WAHYUDI | Dr. M.M S.E | |
15. | S3 | MULIAHADI TUMANGGOR | Dr M.M. S.Pd | |
16. | S3 | MUTAWALI | Dr M.M. | |
17. | S2 | AHMAD SUKMANA | M.M. S.T | |
18. | S2 | AMUN SOEPANDI | M.M. S.E. | |
19. | S2 | MAMAN KADARISMAN | M.M. Drs | |
20. | S2 | MARIMAN | M.Pd S.Pd | |
21. | S2 | SUMARNO | M.Pd Drs | |
22. | S2 | KUSTOMO USMAN | M.M Ir | |
23. | S2 | HERI BERTUS BASUKI | M.M S.Pd | |
24. | S2 | HM. YAMIN RUMLI | M.M. S.Ag | |
25. | S2 | ROOS PRIJOBOWO | M.M. Ir | |
26. | S2 | H. PARJIYO SUKARTO | M.M. S.E. | |
27. | S2 | BUCHARI EFFENDI SATIAPUTRA | M.M Drs | |
28. | S2 | CHEPI SAFEI JUMHANA | M.M. M.M S.Si S.Si | |
29. | S2 | ISKANDAR MALKIWI | M.M. S.KM | |
30. | S2 | BONAR FRANS SIHITE | M.A Ir | |
31. | S2 | RM. SIGID NOEROCHMAD | M.M. S.E. | |
32. | S2 | ANASRIL KAMBUT | M.M S.E. | |
33. | S2 | SYAIBATUL HAMDY | M.M Drs | |
34. | S2 | SULAIMAN | M.M S.Pd | |
35. | S2 | HJ. LENNY HERLIANY SULE | M.Si S.P | |
36. | S2 | NELWATI TANIUS | M.M S.Pd | |
37. | S2 | ENDANG SUPRAPTI | M.M. S.Si | |
38. | S2 | BENNY DHARMAWAN | M.M Drs | |
39. | S2 | H. ALI NURDIN | M.M. Drs | |
40. | S2 | WASIRAN | M.M S.Sos | |
41. | S2 | ARIE PUTRA BENYAMIN | M.M S.E. | |
42. | S2 | RACHMAN SUHENDAR | M.M Drs | |
43. | S2 | SUHRIA ATMANA | M.M. Drs | |
44. | S2 | MUHAMMAD ARIEF | M.M Ir | |
45. | S2 | SUPRAPTO | M.M. S.E. | |
46. | S2 | IRWANSYAH | M.M. Drs | |
47. | S2 | H. M. NASHARUDDIN SYARBINI | M.Ag Drs | |
48. | S2 | SUDIATMOKO | M.M. S.E. | |
49. | S2 | SUPARJONO | M.M M.H Drs | |
50. | S2 | TATANG ROHYANA | M.M. Drs | |
51. | S2 | YUSUF SUPARDI | M.M Drs | |
52. | S2 | MUHAMMAD MANSYUR | M.M. Ir | |
53. | S2 | SUYATIN | M.M. S.IP | |
54. | S2 | AHMAD SYUKRI | M.S.I S.Sos | |
55. | S2 | SUROTO | M.M. S.Sos | |
56. | S2 | H. HASTONO | M.M S.E. | |
57. | S2 | SUPARDI | M.M. S.Pd | |
58. | S2 | TOTOK SUDARTO | M.M Drs | |
59. | S2 | HERI PRIYANTO | M.M. Drs | |
60. | S2 | SUTIMAN | M.M. M.M. S.E. Drs | |
61. | S2 | WALUYO JATI | M.M. Drs | |
62. | S2 | EDDY MISTAM SETIAWAN | M.M. Drs | |
63. | S2 | R. HENDRA WINARSA | M.M. Ir | |
64. | S2 | TJERI HADJRILLAH | M.M. M.M S.E. S.E. | |
65. | S2 | FUJI HARJIANTO | M.M. Drs | |
66. | S2 | ABUL HATIM | S.E. | |
67. | S2 | THAHARUDDIN | M.M S.H | |
68. | S2 | SENEN | M.M S.E. | |
69. | S2 | ABDUS SOMAD | M.Si S.Sos | |
70. | S2 | BAMBANG PURNOMO YANUARSO | M.Si S.T | |
71. | S2 | JAENUDIN | M.M S.E. | |
72. | S2 | SUTRISNO | M.M. Drs. | |
73. | S2 | ISMAIL JAMIL | M.M. S.E. | |
74. | S2 | ASER SIMAMORA | M.M Drs | |
75. | S2 | MOKHAMAD SAMSURI | M.M. S.E. | |
76. | S2 | GOS ISHAK | M.B.A S.E. | |
77. | S2 | FAKUNG RAHMAN | M.M. S.E | |
78. | S2 | DRS. GATUT DRAJAT PURWOKO MM | M.M Drs | |
79. | S2 | ALBERTUS HARIMURTI | M.M S.E. | |
80. | S2 | MUSTAWAR | M.M S.Sos | |
81. | S2 | UDIN SAPRUDIN | M.M S.E. | |
82. | S2 | PANCAGALUH RATNASIH | M.Pd S.Pd | |
83. | S2 | ADE RACHMAWAN | M.M S.E. | |
84. | S2 | R.R. MARDIANA YULIANTI | M.Pd S.S. | |
85. | S2 | GUNARDA | M.M. S.Pd | |
86. | S2 | KOMARUDIN | M.M S.Pd | |
87. | S2 | EMAN SULAEMAN | M.M. S.E. | |
88. | S2 | NEFO INDRA NIZAR | M.B.A Drs | |
89. | S2 | SUDIARTO | M.M. S.S.T | |
90. | S2 | MUHAMMAD YUDA ALHABSYI | M.M. S.M | |
91. | S2 | NANI SRIYANI | M.M. S.E. | |
92. | S2 | AYAT SUDRAJAT | M.Pd Drs | |
93. | S2 | LILIS SURYANI | M.M S.Sos | |
94. | S2 | ASEP SULAEMAN | M.M. S.E. | |
95. | S2 | SUTRISNO | M.M. Drs | |
96. | S2 | SUNANTO | M.M. Apt Drs | |
97. | S2 | GENTUR SULISTIYO | M.M. S.E. | |
98. | S2 | UMAR HANIS | S.E. | |
99. | S2 | EDWAR SE AK MM | M.M S.E. | |
100. | S2 | PRIYONO | M.E Drs | |
101. | S2 | M. BADRI | M.M.Pd Drs | |
102. | S2 | FIKRON ALCHOIR | M.M. Drs | |
103. | S2 | RATNAWATI S.PD MM | ||
104. | S2 | MASWARNI | ||
105. | S2 | MASWARNI | M.M. Ir | |
106. | S2 | IRWAN SUHARTONO | M.M. S.Sos | |
107. | S2 | EFRIYADI | M.M. S.H. | |
108. | S2 | NOFIAR | M.M Ir | |
109. | S2 | SRI EKA LESTARI | ||
110. | S2 | FARULIS | M.M. S.H. | |
111. | S2 | RAHMAT SUBUR | M.M Ir | |
112. | S2 | SUPATMIN | M.M S.E. | |
113. | S2 | YANURIANTO | M.M Drs | |
114. | S2 | ARIP RAHMAN | M.Pd Drs | |
115. | S2 | EDY KRISYANTO | M.M. S.H. | |
116. | S2 | SYAMRUDDIN | M.M. Drs | |
117. | S2 | CATUR GALUH RATNAGUNG | M.Pd M.H S.H. | |
118. | S2 | LISDAWATI | M.M M.M. S.E S.E. | |
119. | S2 | SUHARNI RAHAYU | M.M. Dra | |
120. | S2 | ENGGAY SUGATI | M.M. S.E. | |
121. | S2 | SUROSO | M.Pd S.Pd | |
122. | S2 | GATOT KUSJONO | M.M. | |
123. | S2 | JASMANI | M.M S.E. | |
124. | S2 | PRIEHADI DHASA EKA | M.M S.E. | |
125. | S2 | LINDA SUPRIHATIN | M.M S.Pd S.Pd | |
126. | S2 | SRI RETNANING SAMPURNANINGSIH | M.Sc. B.Sc | |
127. | S2 | UGIK SUGIYANTO | M.M S.T | |
128. | S2 | LUH NADI | M.M. S.E. | |
129. | S2 | TARWIJO | M.M S.E. | |
130. | S2 | H. FAHRUROZI | M.Pd Drs | |
131. | S2 | TEGUH YUWONO | M.M. S.S. | |
132. | S2 | ADJI WIDODO | M.M. Ir | |
133. | S2 | SUNARYO | M.M. M.M S.E. | |
134. | S2 | I NYOMAN MARAYASA | ||
135. | S2 | SENTOT SENOADJI | M.B.A S.E. | |
136. | S2 | DEDIK SUPARDIONO | M.M Ir | |
137. | S2 | BAMBANG SUTARTO | M.M. S.A.P | |
138. | S2 | YULIES HERNI | M.Pd Dra | |
139. | S2 | HAIDILIA MAHARANI | M.M. | |
140. | S2 | MULYADI | M.M. S.Ag | |
141. | S2 | SRI PURNIHERNAWATI | M.M. S.Pd | |
142. | S2 | ROB SOSIATRI | M.M S.A.B | |
143. | S2 | SRI SUKAPTI | M.M. S.Pd | |
144. | S2 | CHOTAMUL FAJRI | M.M S.T | |
145. | S2 | TRI BUDI SUBIAKTO | M.Sy S.E. | |
146. | S2 | N. LILIS SURYANI | M.M. S.E. | |
147. | S2 | ALI KAMRI | M.M. S.E. | |
148. | S2 | KARTONO | M.M. S.E. | |
149. | S2 | YUSEP PRIHANTO | M.Pd S.Pd | |
150. | S2 | H. INDRA GUNAWAN | M.M S.E. | |
151. | S2 | SYAFIEQ FAHLEVI ALMASSAWA | M.M. S.E. | |
152. | S2 | IMAN SYATOTO | M.M. S.E. A.Md | |
153. | S2 | LUCIA MADUNINGTIAS | M.M S.T | |
154. | S2 | ACHMAD SUMALI | M.Pd S.Pd | |
155. | S2 | TANGGUH JIWOHANDOKO | M.M S.T | |
156. | S2 | ALBAR MADEALI | M.M. S.P | |
157. | S2 | ESTI SUNTARI | M.Pd S.H. | |
158. | S2 | KEMAS VIVI ANDAYANI | M.Si Dra | |
159. | S2 | FEB AMNI HAYATI | M.M. S.Pi | |
160. | S2 | ADE INDRA BUDIANTO | M.M S.IP | |
161. | S2 | MAHMUDI | M.Pd S.Ag | |
162. | S2 | SADONO SRIHARJO | M.M S.T | |
163. | S2 | FATIMAH | M.A. S.Ag | |
164. | S2 | DIDI SUNARDI | M.M. S.E. | |
165. | S2 | TOHIRIN | M.M S.Pd S.Pd.I | |
166. | S2 | IYAN YULIANDA, S.E. | M.M. S.E. | |
167. | S2 | MOHAMAD DUDDY DINANTARA | M.B.A S.E. | |
168. | S2 | DIJAN MARDIATI | M.M. S.Si | |
169. | S2 | HAMIDA HUNEIN | M.M S.E. | |
170. | S2 | NURILAH HANUM | M.Pd S.Pd | |
171. | S2 | HADYATI HARRAS | M.M. S.A.P | |
172. | S2 | AGUS SULAIMAN ANHARI | M.M S.E. | |
173. | S2 | SITI NUR'AIDAWATI | M.M S.Sos | |
174. | S2 | RIMA HANDAYANI | M.Si S.E. | |
175. | S2 | MOHAMMAD HARI NURTJAHJO | M.M S.E. | |
176. | S2 | FATHORRAHMAN | M.Si | |
177. | S2 | TRIYADI | M.M. S.E. | |
178. | S2 | RITA SATRIA | M.M. S.E. | |
179. | S2 | PAENO | M.M. S.E | |
180. | S2 | IDA NURLINA | M.M S.Pd | |
181. | S2 | FAISAL SE MM | M.M S.E. | |
182. | S2 | BAMBANG CAHYONO HS | M.M S.E. | |
183. | S2 | N. RUSNAENI | S.E. M.M. S.E | |
184. | S2 | RINI DIANTI FAUZI | M.I.Kom S.I.P. | |
185. | S2 | MASRAN MUSTAKIM, S.E. | M.M. S.E. | |
186. | S2 | REZA OCTOVIAN | M.M. S.E. | |
187. | S2 | SUNARDI | M.M. | |
188. | S2 | RUDY IRAWAN GUNARTO | M.M. S.E.Akt. | |
189. | S2 | DIRA KARLINA | M.M. S.Sos | |
190. | S2 | ENDANG SUSILO WARDANI | M.M. S.Pd.I | |
191. | S2 | SUWORO | M.M S.S.I | |
192. | S2 | THEOBALDUS BORO TURA | M.M. S.E. | |
193. | S2 | WAHYITNO | M.M. S.Pd | |
194. | S2 | SYAFARUDDIN | M.M S.A.P | |
195. | S2 | NELY ISDIARTI | M.K.K. S.E. | |
196. | S2 | AGUS SUPRIATNA | M.M. S.E. | |
197. | S2 | PRIHADI DWIANGGORO | M.M S.E. | |
198. | S2 | RAHMI HERMAWATI | M.M. S.Pd | |
199. | S2 | NINIK ANGGRAINI | M.Si S.E. | |
200. | S2 | AHMAD NURHADI | M.M S.E | |
201. | S2 | MUHAMMAD SLAMET WOBOWO | M.M Ak | |
202. | S2 | AGNES WIDYA FRIDAWATI | M.M S.E. | |
203. | S2 | DIANA AZWINA | M.Si S.Sos | |
204. | S2 | ADE YUSUF | M.M. S.E. | |
205. | S2 | RASYID WIDADA | M.P S.Sos | |
206. | S2 | DEWI NARI RATIH PERMADA | M.M. S.E. | |
207. | S2 | Muhammad Zaenal Muttaqin Abdi | M.Pd S.E. | |
208. | S2 | R. MOH. NURUL RACHMAN | M.M. S.T | |
209. | S2 | HERRY SUHERMAN | M.M S.Sos | |
210. | S2 | MEDIA SANI | M.M S.E. | |
211. | S2 | ARMAN SYAH | M.M S.T | |
212. | S2 | PANJI IMANSYAH | M.M. S.E. | |
213. | S2 | RETNO WULANSARI | M.M S.E. | |
214. | S2 | DIAN ROSTIKAWATI | M.M. S.E. | |
215. | S2 | HJ. ENDAH FINATARIANI | M.M S.E. | |
216. | S2 | ZAINUR ROHMAN | M.M. S.Pd | |
217. | S2 | HADI WINATA | M.Pd S.Pd | |
218. | S2 | RAHMAYANTI TUMANGGOR | M.M. S.Ag | |
219. | S2 | SUGENG WIDODO | M.M. S.E | |
220. | S2 | JANUDIN | M.M S.Kom | |
221. | S2 | LEO BRANDTO PURBADI SRI MARGONO | M.E S.T | |
222. | S2 | SURTI WARDANI | M.Si S.Sos | |
223. | S2 | AGUSTINA MOGI | M.M. S.Si. | |
224. | S2 | JAMOTHON GULTOM | M.M. S.E. | |
225. | S2 | JENI ANDRIANI | M.M. S.E. S.S. | |
226. | S2 | OKI IQBAL KHAIR | M.M S.E | |
227. | S2 | RUDY BODEWYN MANGASA TUA | M.M. S.P | |
228. | S2 | ABU BAKAR DJA'FAR | M.A. S.Ag | |
229. | S2 | YUYUS KADARUSMAN | M.M. S.E. | |
230. | S2 | DEWI LESTARI | M.M S.Sos | |
231. | S2 | RYAN ELFAHMI | M.M. S.T | |
232. | S2 | IBNU SINA | M.Sc. S.P | |
233. | S2 | ENDAH MAWARNY ALYDRUS | M.A S.Pd.I | |
234. | S2 | LUKMANUL HAKIM | M.M. S.E. | |
235. | S2 | GUNUNG SUBAGYO ANOM HARSOYO | M.M S.E. | |
236. | S2 | SITI ALFIAH | M.H S.Sos | |
237. | S2 | SIARWI | M.M. S.E | |
238. | S2 | MULYONO | M.Pd S.Pd | |
239. | S2 | RIYONO ASNAN | M.Si S.E. | |
240. | S2 | HERI MURTIYOKO, S.,PD, MM | M.M. S.Pd | |
241. | S2 | AMIRUDIN | M.Ag S.Pd | |
242. | S2 | ERLITA KURNIAWATY | M.M. S.E. | |
243. | S2 | KUSNAN | M.M. S.Sos | |
244. | S2 | LAILA IRAWATI | M.M. S.KM | |
245. | S2 | SYAKHRIAL | M.M S.E | |
246. | S2 | RADEN YETI SUMIATY | M.M. S.E. | |
247. | S2 | FATHUR RAHMAN | M.H S.H | |
248. | S2 | FAHMI SUSANTI | M.M. S.KM | |
249. | S2 | ENDANG PUJI ASTUTIK | M.A.Ed S.E. | |
250. | S2 | ISEP AMAS PRIATNA | M.S.I S.TP | |
251. | S2 | SYAHNEGO | M.M S.E. | |
252. | S2 | KRIS DIPAYANTI | M.M. S.Sos | |
253. | S2 | IRMAL | M.M S.IP A.Md.Par | |
254. | S2 | YUDIANTO PUTRO | M.M S.T | |
255. | S2 | RANDHY AGUSENTOSO | M.M. S.T | |
256. | S2 | TOMMY RUKMANTARA | M.M S.E. | |
257. | S2 | HAMDI SUPRIADI | M.M. S.H.I | |
258. | S2 | WANDI | M.Pd S.Pd.I | |
259. | S2 | HENGKI HERMAWAN | M.M S.E. | |
260. | S2 | BALIYAH MUNADJAT | M.M S.E. | |
261. | S2 | RACHMAWATY | M.B.A S.T | |
262. | S2 | YAN KRISTIAN HALOMOAN | M.M S.E | |
263. | S2 | AMIRUDIN | M.M. S.E. | |
264. | S2 | ARIF SIAHA WIDODO | M.M S.E | |
265. | S2 | PURWANTI | M.M. S.E. | |
266. | S2 | SUPRIANTO S.PD MM | ||
267. | S2 | NANI | M.M S.Sos | |
268. | S2 | AGUS | M.M. S.E | |
269. | S2 | ENDANG KUSTINI | M.M. S.E | |
270. | S2 | DIANA RIYANA HARJAYANTI | M.M S.T | |
271. | S2 | SITI AESAH | M.M S.H.I S.H.I | |
272. | S2 | DHIKY KURNIAWAN | M.M S.E. | |
273. | S2 | MAHADI SAPUTRA | M.M. S.P | |
274. | S2 | RENI HINDRIARI | M.M. S.E. | |
275. | S2 | NARIAH | M.M S.E | |
276. | S2 | SRI MARDIANA | M.M. S.E A.Md | |
277. | S2 | DICKY RONNY MARTINEZ NAINGGOLAN | M.Si S.T | |
278. | S2 | ITA DARSITA | M.M. S.E. | |
279. | S2 | TONI SULAEMAN | M.M S.E | |
280. | S2 | AGUNG TRI PUTRANTO | M.M S.T | |
281. | S2 | SONNY | M.Si S.E. | |
282. | S2 | MUQOROBIN | M.Pd S.Sos.I | |
283. | S2 | SUPIRAH | M.Pd S.Pd | |
284. | S2 | VERITIA | M.M S.E. | |
285. | S2 | SYAMSUDIN | M.M. S.Ag | |
286. | S2 | IRMA SARI OCTAVIANI | M.M. S.E. | |
287. | S2 | ANDRIYANI HAPSARI | M.M S.E. | |
288. | S2 | BUDHI PRABOWO | M.M. S.E. | |
289. | S2 | FERDINA WATININGSIH | M.M S.E. | |
290. | S2 | RIAN SRI RAHAYU | M.Pd S.SI | |
291. | S2 | NUGROHO ADI UTOMO | M.S.I S.Hut | |
292. | S2 | SURYADI MARTHADINATA | M.I.Kom S.E. | |
293. | S2 | JOKO PRASETIYO | M.Pd S.Pd | |
294. | S2 | RATNA DUMILAH | M.M S.E | |
295. | S2 | EKO CAHYADI | M.Si S.Sos | |
296. | S2 | HENDRI PRASETYO | M.M. S.E. | |
297. | S2 | LIA IRA SAHARA | M.M S.E. | |
298. | S2 | ISKANDAR ZULKARNAIN | M.Ud S.S. | |
299. | S2 | SAM CAY | M.M S.E | |
300. | S2 | INDRI INDIRASARI | M.M. S.E. | |
301. | S2 | AHMAD NAZIR | M.S.I S.Sos | |
302. | S2 | RONNI SEPTANTO WICAKSONO | M.M S.E. | |
303. | S2 | MUHAMAD GURUH | M.M. S.E. | |
304. | S2 | ARIS ARIYANTO | M.M S.E | |
305. | S2 | AGUS SUDARSONO | M.M S.E. | |
306. | S2 | ROSA LESMANA | M.M. S.E. | |
307. | S2 | WAWAN SUPRIYATNA | M.M S.Kom | |
308. | S2 | HASUDUNGAN PANGARIBUAN | M.M S.E. | |
309. | S2 | DENOK SUNARSI | M.M. S.Pd | |
310. | S2 | EKO NURCAHYO NUGROHO | M.M S.T | |
311. | S2 | AKHMAR BARSAH | M.M S.E. | |
312. | S2 | EDWIND TITO HARAHAP | M.M. S.E. | |
313. | S2 | WAHYU NURUL FAROH | M.M. S.Kom | |
314. | S2 | DODI PRASADA | M.M. S.E. | |
315. | S2 | NORYANI | M.M. S.E. | |
316. | S2 | TOMMY TRIWAHONO | M.M S.E. | |
317. | S2 | HARYANTINI | M.M S.Pd | |
318. | S2 | DIDI SUJADI | M.M S.E. | |
319. | S2 | MAHNUN MAS'ADI | M.M S.E. | |
320. | S2 | WELLY INDRA | M.H S.H. | |
321. | S2 | TAUFIK AWALUDIN | M.M. S.E. | |
322. | S2 | RATNA SARI | M.M. S.E | |
323. | S2 | ZULFITRA | M.M. S.Si | |
324. | S2 | AGUS SUHARTONO | M.M. S.E. | |
325. | S2 | YOGI IBRAHIM | M.M S.H | |
326. | S2 | ENNY SAVITRI | M.Pd S.Pd | |
327. | S2 | SAN RIDWAN MAULANA SS.I MM | ||
328. | S2 | LILI SULARMI | M.M S.Kom | |
329. | S2 | BUNGA ASTRA GRACIA | M.M. S.Sos | |
330. | S2 | HENNI MARLINAH | M.Ag M.M S.Fil.I. | |
331. | S2 | FIRDAUS | M.M S.E. | |
332. | S2 | MUKIYIDIN | M.H S.A.B | |
333. | S2 | GOJALI SUPIANDI | M.M S.E. | |
334. | S2 | HESTU NUGROHO WARASTO | M.Si S.E | |
335. | S2 | SARI KARMIYATI | M.M. S.E. | |
336. | S2 | VEGA ANISMADIYAH | M.M. S.T | |
337. | S2 | YULIAN BAYU GANAR | M.M. S.T | |
338. | S2 | SYAWALUDIN | M.M. S.E. | |
339. | S2 | DJOKO PRASETYO | M.M. S.E. | |
340. | S2 | SRI NIRMALAWATY | M.A.P S.E. A.Md | |
341. | S2 | FIRDAUS | M.Pd.I S.H.I | |
342. | S2 | MUHAMMAD LUTFI | M.M S.SI | |
343. | S2 | NOVIA SUSANTI | M.M S.E | |
344. | S2 | STYO BUDI UTOMO | M.M S.Pd.I | |
345. | S2 | IFA NURMASARI | M.M S.Si | |
346. | S2 | SAHRONI | M.M. S.S.T | |
347. | S2 | ANOM SUSILO | S.T S.T | |
348. | S2 | LISMIATUN | M.M S.E | |
349. | S2 | ABDULLAH | M.M. S.E. | |
350. | S2 | SIGIT PURNOMO | M.M S.H. | |
351. | S2 | ETI ARIYANTI | M.M. S.H. | |
352. | S2 | BILQIS FITRIA SALSABIELA | M.Si M.Si S.E. | |
353. | S2 | DEDE ABDUROHMAN | M.M. S.E. | |
354. | S2 | RIO HAMBALI | M.M. S.T | |
355. | S2 | ELA HULASOH | M.I.Kom S.Sos | |
356. | S2 | NURUL ILHAM | M.M. S.E. | |
357. | S2 | SYARIFAH IDA FARIDA, SE | M.M S.E. | |
358. | S2 | YOSSY WAHYU INDRAWAN | M.M. S.E. | |
359. | S2 | AHMAD DIMYATI | M.I.Kom S.Sos | |
360. | S2 | BUDI SYAMTORO | M.M. S.E. | |
361. | S2 | DEVI FITRIA WILANDARI | M.H S.H. | |
362. | S2 | ERICK AGUSTINUS | M.M. S.E. | |
363. | S2 | RUDI SANJAYA | M.M. S.E. | |
364. | S2 | ENDANG NURITA | M.M. S.Pd | |
365. | S2 | SANTI OCTAVIANTI | M.M S.Hut | |
366. | S2 | WILDANTO PUTERA NUSANTARA | M.Si S.T | |
367. | S2 | ENI PUJI ASTUTI | M.M. S.E. | |
368. | S2 | KHOLIDAH TAMAMI | M.Si S.IP | |
369. | S2 | ADING SUNARTO | M.M S.E. | |
370. | S2 | MUHAMAD RESTU WIJAYA | M.M. S.Si | |
371. | S2 | ANAH FURYANAH | M.M S.E. | |
372. | S2 | MUNARSIH | M.M. S.S. | |
373. | S2 | RENO VIRLANDANA A. | M.M. S.E. | |
374. | S2 | AGUNG NUGRAHA | M.M. S.E. | |
375. | S2 | TARWIN | M.S.I S.TP | |
376. | S2 | USWATUN CHASANAH | M.P S.P | |
377. | S2 | LATIVA | M.M. S.E. | |
378. | S2 | FAJAR FADHILLAH | M.A S.Sos | |
379. | S2 | MUKHLISIN | M.Pd.I | |
380. | S2 | RONI HERYATNO | M.M S.E. | |
381. | S2 | YASIR TERZA RAHMAN | M.M. S.S.T | |
382. | S2 | JAKARIAH | M.M S.E | |
383. | S2 | NURMALA SARI | M.M S.E. | |
384. | S2 | MUHAMMAD ANDREI LESMONO | M.M S.T | |
385. | S2 | LINDAWATI | M.M. S.E. | |
386. | S2 | ABU YAZID | M.M. S.E. | |
387. | S2 | HAMDAN NUROHIM | M.H S.H | |
388. | S2 | MADA FAISAL AKBAR | M.M. S.E. | |
389. | S2 | MOH. JAZULI | M.Pd.I S.Sos.I | |
390. | S2 | BUDI APRIANDA | M.S.M S.T | |
391. | S2 | MUGER APRIANSYAH | M.M. S.IP | |
392. | S2 | TARADEA SYAHNAGRA | M.Si S.S. | |
393. | S2 | RAHMI ANDINI SYAMSUDDIN | M.B.A S.K.M. | |
394. | S2 | ALI MUBAROK | M.M. S.Pd | |
395. | S2 | CHANDRA FITRA ARIFIANTO | M.M. S.Psi | |
396. | S2 | AHMAD LUTFI | M.M. S.S. | |
397. | S2 | ARIF SURAHMAN | M.S.M S.E. | |
398. | S2 | FADILLAH | M.M. S.I.Kom | |
399. | S2 | SENO WAHYU AJI PAMUNGKAS | M.B.A S.P | |
400. | S2 | BULAN OKTRIMA | M.M. S.Si | |
401. | S2 | NENENG KHOIRIAH | M.M. S.E. | |
402. | S2 | ACHMAD LUDVY | M.M. S.E. | |
403. | S2 | RATIH ANDALUSI | M.M S.Si | |
404. | S2 | RAHMAT MAWARDI | M.Si S.Pi | |
405. | S2 | KRISNAWATI ARUM KUSUMA WARDHANI | M.M S.E | |
406. | S2 | ERNI RAHMAWATI | M.M. S.E. | |
407. | S2 | AAN PURNAMA | M.M. S.E. | |
408. | S2 | ANANDA HADISTIA | M.M S.E | |
409. | S2 | MA'FIYAH | M.Pd.I S.Pd.I | |
410. | S2 | ARIEF BUDIYANTO | MM S.E. | |
411. | S2 | ANGGA ROVITA, M.PD. | M.Pd S.Pd | |
412. | S2 | NINA SHABRINA | M.M S.E.I | |
413. | S2 | SAMSUL ANWAR | M.M S.H.I | |
414. | S2 | SUHANDI | M.M. S.E. | |
415. | S2 | NURMONO | M.M. S.E. | |
416. | S2 | JUWITA RAMADANI FITRIA | S.S. | |
417. | S2 | ELIZABETH TIKA KRISTINA HARTUTI | M.M S.E. | |
418. | S2 | SUWANTO | M.M S.E. | |
419. | S2 | JAMALUDIN | M.Ec.Dev S.E.I | |
420. | S2 | AYU METARINI | M.M. S.Sos | |
421. | S2 | YHONANDA HARSONO | M.M. S.Si. | |
422. | S2 | FITRIA ANGGRAINI ROSTIANTI | M.M. S.E. | |
423. | S2 | HARIS BAIHAQI | M.M S.T | |
424. | S2 | ANNISA MAHMUDAH | M.M. S.I.Kom | |
425. | S2 | AULIA DARMAWAN | M.M. S.Pd | |
426. | S2 | WHINA RATNAWATI | M.M S.E. | |
427. | S2 | GERY GUGUSTOMO | M.Si S.IP | |
428. | S2 | ABDUL RAHMAN SAFIIH | M.M. S.E. | |
429. | S2 | NOTO SUSANTO | M.M. S.E. | |
430. | S2 | AMTHY SURAYA | M.M. S.E. | |
431. | S2 | YUGA PRATAMA | M.M S.Kom | |
432. | S2 | ACHMAD NUR SHOLEH | M.Kom S.Kom | |
433. | S2 | ANGGITA DWI HERDIYANTI | M.M S.TP | |
434. | S2 | EKO SUDARSO | M.M S.T | |
435. | S2 | AHMAD YANI NASUTION | M.Sy Lc | |
436. | S2 | ROBY IRZAL MAULANA | M.M S.IP | |
437. | S2 | DERIZKA INVA JASWITA | M.M. S.I.Kom | |
438. | S2 | RISSA HANNY | M.M. S.Psi S.Pd | |
439. | S2 | RR. RENNY ANGGRAINI | M.M S.E. | |
440. | S2 | IMMA RAHMANI HASANAH | M.H S.H. | |
441. | S2 | NURISMALATRI | M.M. S.E.I | |
442. | S2 | FATHAN ARIF | M.M S.E. | |
443. | S2 | DIMAS RAMDHANI TRIPUTRA | M.M. S.E. S.E. | |
444. | S2 | ERMAH ERMAWATI | M.M M.M. S.E. S.E. | |
