Program Studi: Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
Kode Program Studi | : | 54246 |
Nama Program Studi | : | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 2 Agustus 2001 |
SK Penyelenggaraan | : | 11048/D/T/K-I/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-03-14 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | mengacu dengan visi sekolah tinggi perikanan sibolga maka progran studi pemanfaatan sumberdaya perikanan mempunya visi " menjadi program studi yang terkemuka dan bermutu dalam pengembangan dan penerapan iptek (ilmu pengentahuan dan teknologi) dibidang pemanfaatan sumberdaya perikanan. |
Misi | : | dalam pencapaian visi, program studi pemanfaatan sumberdaya perikanan memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan yang tertuang dalam misi prodi psp, yaitu: 1. mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yang inivatif dan berkualitas untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekologis. 2. meningkatkan tata kelola program studi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 3. mengembangkan kerjasama denagn instituti pemerintah, swasta dan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan internasional. 4. menciptakan sarjana perikanan yang handal di bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan. |
Kompetensi | : | null |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0631) 3271733 |
Faximile | : | |
: | stperikanansibolga@gmail.com | |
Website | : | http://stpsibolga.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | AFNI AFRIANI | M.Si S.Pi | |
2. | S2 | RISMA MARIVA TUA LUMBAN GAOL | M.AP S.Pi | |
3. | S2 | FERRY SAUT BINSAR | ||
4. | S2 | YUPITER L MANURUNG | ||
5. | S2 | IRNAWATI SINAGA | M.Si S.Pi | |
6. | S2 | JUNI SUSANTI BANUREA | M.Pd S.Pd | |
7. | S2 | LADESTAM SITINJAK | M.Pd S.Pd | |
8. | S2 | MELANI MANURUNG | M.Si S.Tr.Pi | |
9. | S1 | RUDYARD PANDAPOTAN | ||
10. | S1 | KRISTINA PAULINA HUTAGALUNG | ||
11. | S1 | PAWITA MAYASARI | S.Pi | |
12. | D4 | JOGI ARLESTON |