Program Studi: Sains Aktuaria
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sains Aktuaria |
Kode Program Studi | : | 94203 |
Nama Program Studi | : | Sains Aktuaria |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 4 Maret 2019 |
SK Penyelenggaraan | : | 170/KPT/I/2019 |
Tanggal SK | : | 2019-03-04 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | RADOT MH SIAHAAN | M.Si | |
2. | S2 | ANDI FITRIAWATI | M.Si S.Pd | |
3. | S2 | DIAN ANGGRAINI | M.Sc S.Si | |
4. | S2 | DANI AL MAHKYA | M.Si S.Si | |
5. | S2 | DWI MAHRANI | M.Si S.Si | |
6. | S2 | AMALIA LISTIANI | M.Sc. S.Pd |