Program Studi: Statistika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Statistika |
Kode Program Studi | : | 49401 |
Nama Program Studi | : | Statistika |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | 18 Juli 2007 |
SK Penyelenggaraan | : | 14275/D/T/K-N/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-01-24 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0751-7057420 |
Faximile | : | |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | ATUS AMADI PUTRA | M.Si Drs | |
2. | S2 | NONONG AMALITA | M.Si Dra | |
3. | S2 | DODI VIONANDA | M.Si S.Si | |
4. | S2 | FITRI MUDIA SARI | M.Si S.Si | |
5. | S2 | ZILRAHMI | M.Si S.Pd | |
6. | S2 | ADMI SALMA | M.Si S.Pd |