Program Studi: Statistika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Statistika |
Kode Program Studi | : | 49201 |
Nama Program Studi | : | Statistika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 2 Februari 2018 |
SK Penyelenggaraan | : | 117/KPT/I/2018 |
Tanggal SK | : | 2018-02-02 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | pada tahun 2025 menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan pemodelan statistika dan terapannya berbasis laut pulau, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sarjana statistika yang memiliki kompetensi akademik, berkepribadian luhur, berjiwa wirausaha dan profesional. 2. mengembangkan penelitian pemodelan statistika dan terapannya berbasis laut pulau untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang statistika dan terapannya yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil 4. membangun jejaring kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta |
Kompetensi | : | berdasarkan visi dan misi, maka program studi statistika fmipa unpatti memiliki tujuan yaitu : 1. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang statistika dan terapannya, berjiwa wirausaha dan professional sehingga mampu bersaing di masyarakat dan dunia kerja serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. meningkatkan kualitas penelitian dalam pemodelan statistika dan terapannya berbasis laut pulau dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional 3. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat 4. menjadi pusat pengkajian, pengolahan dan analisis data penelitian dalam bidang statistika di tingkat regional |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0911-316015 |
Faximile | : | 0911-316015 |
: | statmipaunpatti@gmail.com | |
Website | : | https://s1stat.fmipa.unpatti.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HENDRY JUNUS WATTIMANELA | Dr. | |
2. | S2 | LEXY JANZEN SINAY | M. Sc S.Si | |
3. | S2 | SALMON NOTJE AULELE | ||
4. | S2 | FERRY KONDO LEMBANG | M.Si S.Si | |
5. | S2 | MARLON STIVO NOYA VAN DELSEN | M.Si S.Si | |
6. | S2 | GABRIELLA HAUMAHU | M.Stat S.Si | |
7. | S2 | RONALD JOHN DJAMI | M.Si S.Si. | |
8. | S2 | NORISCA LEWAHERILLA | M.Si S.T | |
9. | S2 | SANLLY JOANNE LATUPEIRISSA | M.Si S.Si. | |
10. | S2 | MUHAMMAD YAHYA MATDOAN | M.Si S.Si. | |
11. | S2 | YONLIB WELDRI ARNOLD NANLOHY |