Program Studi: Teknik Informatika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Informatika |
Kode Program Studi | : | 55201 |
Nama Program Studi | : | Teknik Informatika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 9 Mei 2007 |
SK Penyelenggaraan | : | 3437/D/T/K-IV/2009 |
Tanggal SK | : | 2009-09-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademikdan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan mamperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi perangkat lunak. |
Misi | : | Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perangkat lunak serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | JL. SURYA KENCANA NO.1 PAMULANG KOTA TANGSEL |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021-7412566 |
Faximile | : | 021 7412566 |
: | info@unpam.ac.id | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SEWAKA | Dr M.M. M.M. Ir Ir | |
2. | S3 | TASWANDA TARYO | Dr Drs | |
3. | S3 | SURYA BUDIMAN | Dr M.B.A S.E. | |
4. | S2 | BAMBANG UTOMO | M.A. Drs | |
5. | S2 | H. JAZULI MUKHTAR | M.M. Drs | |
6. | S2 | SARENO | M.M. Drs | |
7. | S2 | ARDIANTO | M.M. M.M Drs. Drs | |
8. | S2 | AYNI SUWARNI HERRY | M.Kn. S.H. | |
9. | S2 | BUDI NIRWANTO | M.Kom S.Si | |
10. | S2 | INDRA SYAHRIAL | M.H S.H. | |
11. | S2 | SUNARTO SASTROWIYOTO | M.Kom Ir | |
12. | S2 | BAGJA MULYA | M.M. M.Pd Drs | |
13. | S2 | R.A. KADARMANTA | M.M M.S.I S.Sos | |
14. | S2 | SUJARWO | M.H S.Sos | |
15. | S2 | BOGE SATRIO | M.Kom Ir | |
16. | S2 | ROKHMADI | Drs | |
17. | S2 | ICHWAN NUGROHO | M.M. S.E. | |
18. | S2 | ANTONIUS I KOROMPIS | M.Kom S.E. | |
19. | S2 | BAMBANG SANTOSO | M.Sc. S.S.I | |
20. | S2 | ALVANO YULIAN | M.Si Drs | |
21. | S2 | ATANG SUSILA | M.Eng Ir | |
22. | S2 | HADI ZAKARIA | M.Kom M.M. S.Kom | |
23. | S2 | LUCKY DJUNIFAR | M.Kom S.T | |
24. | S2 | BADRI GATOT SANTOSO | M.M. Drs | |
25. | S2 | SRI MULYATI | M.Kom S.Kom | |
26. | S2 | NUROKHIM | M.T Ir | |
27. | S2 | ENDAR NIRMALA | M.T S.T | |
28. | S2 | DIAH RUFAIDA | M.Si S.Si. | |
29. | S2 | DIAN MEGASARI | M.H S.H. | |
30. | S2 | MUHAMMAD ROSYID RIDLO | M.Eng Drs | |
31. | S2 | BODI SANTOSO | M.T S.Kom | |
32. | S2 | NINIK RETNO PUJATWATI | ||
33. | S2 | FERRY AGUS SIANIPAR | M.H S.H. | |
34. | S2 | NOVITA ADRIANI SINTAWATI | M.Kom | |
35. | S2 | RISWAL HANAFI SIREGAR | M.Si S.Si | |
36. | S2 | AGUSTINUS SETIJANTO | M.Kom S.T | |
37. | S2 | ENCEP SAEPUDIN | M.M. Drs | |
38. | S2 | A. ASRORUDIN | M.M. S.Pd | |
39. | S2 | JOKO HARYANTO | M.Kom S.T | |
40. | S2 | ADI MARTONO | M.M S.T | |
41. | S2 | SIMON SIMARMATA | M.Kom S.E. | |
42. | S2 | SYAIFULLAH | M.H S.H. | |
43. | S2 | EKANTONO ADI PRABOWO | M.M. S.T | |
44. | S2 | PURWATININGSIH | M.M. S.Pd | |
45. | S2 | AGUNG WIJOYO | M.M. S.Kom | |
46. | S2 | ACHMAD FA'IZIN | M.M S.T | |
47. | S2 | DINDIN | M.M S.T | |
48. | S2 | DARMAWATI | M.Pd S.Kom | |
49. | S2 | DEANNA DURBIN HUTAGALUNG | M.Kom S.T S.T | |
50. | S2 | WEDY LIM | M.Kom | |
51. | S2 | EKO SASONGKO PRIYADI | M.A S.Sos | |
52. | S2 | SYAFRIL CHAIRIANSYAH | M.Kom S.Sos | |
53. | S2 | HARI SETYAWAN | M.Kom S.Kom | |
54. | S2 | INDRA KRISTIANTO | M.Kom S.Kom | |
55. | S2 | KAHFI HERYANDI SURADIRADJA | M.Kom S.S.I | |
56. | S2 | FIFI JULFIATI | M.S.I A.Ks | |
57. | S2 | JALALUDIN | M.Kom S.Kom | |
58. | S2 | AGUS WIRANTO | M.Kom S.T | |
59. | S2 | PUJI RAHARJO YUWONO | ||
60. | S2 | MUHAMMAD CORDIAZ | M.Kom S.Si | |
61. | S2 | ROY MUBARAK | M.Kom S.T | |
62. | S2 | ELFI FAUZIAH S.SI M.PD | M.Si S.Si | |
63. | S2 | AHMAD ARI MASYHURI | M.Ag | |
64. | S2 | SURYANINGRAT | M.Kom S.Kom | |
65. | S2 | DENY EKARISMA | M.M S.Kom | |
66. | S2 | JAMALUDIN | M.A S.H.I | |
67. | S2 | BANI | M.Kom S.Kom | |
68. | S2 | SUTRISNO | M.Kom S.Kom | |
69. | S2 | NURNANINGSIH | M.Kom S.Pd.I | |
70. | S2 | ANIS MIRZA | M.Kom S.Kom | |
71. | S2 | SULISTYAWAN | M.Kom S.T | |
72. | S2 | SAMSONI | M.Kom M.Kom S.Kom | |
73. | S2 | SURTIKANTI | M.Kom S.Kom | |
74. | S2 | AKHMAD AVRON | M.Kom S.T | |
75. | S2 | WAWAN BUDIARTO | M.S.I S.S.I | |
76. | S2 | HAM IDRIS TUMENGGUNG SIS | M.M. S.ST | |
77. | S2 | NUR ROFIQ | M.Kom S.Kom | |
78. | S2 | TRI ASTO CAHYONO | M.T S.T | |
79. | S2 | ARIES SAIFUDIN | M.Kom S.T A.Md | |
80. | S2 | NANANG | M.Kom S.Kom | |
81. | S2 | AHMAD ARIFIN | M.Pd S.Pd | |
82. | S2 | I MADE SUGI ARDANA | M.T.I S.T | |
83. | S2 | DZIKRIL HAKIM NUR HISYAM | M.T.I S.Kom | |
84. | S2 | ENTIS SUTRISNA | M.Kom S.Kom | |
85. | S2 | ENJAM HERMAWAN | M.M S.Mn | |
86. | S2 | KANI | M.Kom S.Kom | |
87. | S2 | AKROM | M.Kom S.Kom | |
88. | S2 | MULYER MANANDA SETYAHADI | M.Si S.IP | |
89. | S2 | YUDI KURNIAWAN | M.M. S.Kom | |
90. | S2 | HERDYANTO | M.M. S.E. A.Md | |
91. | S2 | EKO SUTONO | M.Kom S.T | |
92. | S2 | DADAN HERDIANA | M.H S.H | |
93. | S2 | WASIS HARYONO | M.Kom S.Kom | |
94. | S2 | KASIH | M.Pd M.Pd S.Pd | |
95. | S2 | BAMBANG WISNU WIDAGDO | M.Sc.IT S.T | |
96. | S2 | NARKIM NURHAKIM | M.Kom | |
97. | S2 | ARIF MULYANA | M.M.S.I S.T | |
98. | S2 | MOHAMAD SAFII | M.M S.I.Kom | |
99. | S2 | DENA WULANDARI | M.Si S.Si | |
100. | S2 | DEDIN FATHUDIN | M.Kom S.Kom | |
101. | S2 | MUHAMMAD FEIZAL | M.T S.Kom | |
102. | S2 | ANNESPHY YEZALNA ZAINAL | M.B.A S.T | |
103. | S2 | MAULANA ARDHIANSYAH | M.Kom S.Kom | |
104. | S2 | SOPYAN HADI | M.Ag S.Pd.I | |
105. | S2 | BUDI APRIYANTO | M.Kom S.Kom | |
106. | S2 | SHOLIHIN S.KOM MM | ||
107. | S2 | ADLI RAHMAWAN SUKRIYANTO | M.B.A S.T | |
108. | S2 | CHOLIS HANIFUROHMAN | M.Kom S.Kom | |
109. | S2 | BAMBANG HADI PURNOMO | M.T.I S.Kom | |
110. | S2 | ZAINUDIN | M.Kom S.Kom | |
111. | S2 | ACHMAD BISRI | M.Kom S.Kom | |
112. | S2 | MUKHAMAD KHOTIB ARIFAI | M.M S.E. | |
113. | S2 | PURNAMAWATI NINGSIH | M.Kom S.Kom | |
114. | S2 | KUSUMAWATI | M.A S.I.P. | |
115. | S2 | NIA NITIKUSUMAH | M.A.B S.Sos | |
116. | S2 | MUHAMMAD TAUFIK | M.Kom S.Kom | |
117. | S2 | HERI ISWANTO | M.M S.Kom | |
118. | S2 | TETI DESYANI | M.Kom S.Kom | |
119. | S2 | MUHAMAD SANTOSO | M.Kom S.T | |
120. | S2 | KARNO NANO | M.T S.ST | |
121. | S2 | SURYA PRADHANA | M.Kom S.Kom | |
122. | S2 | SUTRIYONO | M.Kom S.Kom | |
123. | S2 | SOFA SOFIANA | M.Kom S.Kom | |
124. | S2 | YUSA' FARCHAN | M.Si S.Sos | |
125. | S2 | TOMI HARDI | M.Kom S.Kom | |
126. | S2 | ZAKARIA | M.M.S.I S.Kom | |
127. | S2 | DOLA IRWANTO | M.M.S.I S.Kom | |
128. | S2 | HERI HAERUDIN | M.Kom S.Kom | |
129. | S2 | NORMALISA | M.Kom | |
130. | S2 | ARIEF BUDIMAN | M.Kom S.T | |
131. | S2 | MAMAN DARMANSYAH | M.Pd S.Hum | |
132. | S2 | MUNALDI | M.Kom S.Kom | |
133. | S2 | ACHMAD UDIN ZAILANI | M.Kom S.Kom | |
134. | S2 | ERDI SUTRIYATNA | M.Kom S.Kom | |
135. | S2 | NARDIONO | M.Kom S.Kom | |
136. | S2 | DANI RAMDANI | M.T S.Kom | |
137. | S2 | ALVINO OCTAVIANO | M.Kom S.T | |
138. | S2 | MUHAMAD ROSDIANA | M.Kom S.Kom | |
139. | S2 | YONO CAHYONO | M.Kom S.Kom | |
140. | S2 | TUBAGUS RAFI KUSUMA | M.M S.T | |
141. | S2 | TAUFIQ DAMARJATI | M.T | |
142. | S2 | AGUS BUDI PRASETYO | M.Kom S.Kom | |
143. | S2 | RIO HENDRA | M.H S.H | |
144. | S2 | ABDULLAH MUHAJIR | M.Kom S.Kom | |
145. | S2 | SAHLAN | M.Kom S.Kom | |
146. | S2 | DWI SETIADI NUGROHO | M.Kom S.Kom | |
147. | S2 | ASEP ERLAN MAULANA | M.Kom S.Kom | |
148. | S2 | RENGGA HERDIANSYAH | M.Kom S.Kom A.Md | |
149. | S2 | CARYOTO | M.M S.T | |
150. | S2 | AHMAD MUNAWARUZAMAN | M.S.I S.Sos.I | |
151. | S2 | JOKO SUWARNO | M.Kom S.Kom | |
152. | S2 | NURJAYA | M.Kom S.Kom | |
153. | S2 | AGUS SEPTIMA RIDWAN | M.H S.H. | |
154. | S2 | ICHSAN RAMDHANI | M.Ti S.TP | |
155. | S2 | SOFYAN MUFTI PRASETIYO | M.Kom S.T | |
156. | S2 | MOCHAMAD ADHARI ADIGUNA | M.Kom S.ST | |
157. | S2 | JOKO PRIANBODO | M.Kom S.Kom | |
158. | S2 | SRI WAHYUNI | M.Pd.I S.Pd.I | |
159. | S2 | LUSIA YEFIN BERTIANA WINARNO | M.M S.T | |
160. | S2 | AHMAD FIKRI ZULFIKAR | M.Kom S.Kom | |
161. | S2 | AHMAD MUSYAFA | M.Kom S.Kom | |
162. | S2 | SHANDI NORIS | M.Kom S.Kom | |
163. | S2 | INTAN KUMALASARI | M.Kom S.Kom | |
164. | S2 | FAJAR AGUNG NUGROHO | M.Kom S.Kom | |
165. | S2 | DEDE SUNANDAR | M.Kom S.Kom | |
166. | S2 | HENDRI ARDIANSYAH | M.Kom S.Kom | |
167. | S2 | REDI DARMAWAN | M.Kom S.T | |
168. | S2 | M. IRHAM | M.Kom S.Kom | |
169. | S2 | SAPRUDIN | M.Kom S.Kom | |
170. | S2 | HARDIANSYAH | M.M. S.Kom | |
171. | S2 | EKA OKTAPIANI | M.M S.Kom | |
172. | S2 | DIMAS ABISONO PUNKASTYO | M.Kom S.Kom | |
173. | S2 | JAKA SUTRESNA | M.Kom S.Kom | |
174. | S2 | TITA PUSPITASARI | M.Pd | |
175. | S2 | ABDUL HADI | M.H S.H | |
176. | S2 | THOYYIBAH. T | M.Kom S.Kom | |
177. | S2 | SARTIKA LINA MULANI SITIO | M.Kom S.Kom | |
178. | S2 | ERLANGGA TRIANTARA PUTRA | M.Kom S.T | |
179. | S2 | NANI MULYANI | M.M S.Kom | |
180. | S2 | MUHAMMAD ANIS | M.Kom S.T | |
181. | S2 | AGUNG PERDANANTO | M.Kom S.Kom | |
182. | S2 | ANGGA SURYADI | M.Kom S.Kom | |
183. | S2 | RESTI AMALIA | M.Kom S.Kom | |
184. | S2 | OKE HARIANSYAH | M.Kom S.Kom | |
185. | S2 | SANTOSO BUDIMAN | M.M. S.T | |
186. | S2 | RUSYDA MAULIDA | M.Pd S.Pd | |
187. | S2 | TOMI HIDAYAT | M.Kom S.Kom | |
188. | S2 | AHMAD | M.Kom S.Kom | |
189. | S2 | LELY PANCA ANDRIYANTO | M.Kom S.Kom | |
190. | S2 | SONASA RINUSANTORO | M.A. S.Kom | |
191. | S2 | ARI SYARIPUDIN | M.Kom S.Kom | |
192. | S2 | AHMAD NURSODIQ | M.Kom S.Kom | |
193. | S2 | MUHAMAD YASSER ARAFAT | M.Kom S.Kom | |
194. | S2 | PERANI ROSYANI | M.Kom S.Kom | |
195. | S2 | DHONY SETIAWAN | M.Pd S.Pd | |
196. | S2 | MUHAMMAD SYUKRI | M.M S.Kom | |
197. | S2 | MEIDY FAJAR WAHYU | M.Kom S.T | |
198. | S2 | EKA YUNI TITIK ARTANINGSIH | M.Kom S.Kom | |
199. | S2 | FARIDA NURLAILA | M.Kom S.Kom | |
200. | S2 | ANGGA SEPTIAN MN | M.Pd.T S.Pd | |
201. | S2 | TRI HIDAYATI | M.Pd S.Pd | |
202. | S2 | DEDE MUHTAR SAFARI | M.Pd S.Pd | |
203. | S2 | PETRICIA OKTAVIA | M.Kom M.Kom S.Kom S.Kom | |
204. | S2 | PRIO OKTAVIANTO | M.Pd S.Pd | |
205. | S2 | MAULANA MUHAMAD SULAIMAN | M.Kom S.Kom | |
206. | S2 | SHELVI EKA TASSIA | M.T S.S.T | |
207. | S2 | DEVINA UTAMI | M.M S.I.Kom | |
208. | S2 | AA. KURNIAWAN | M.Kom S.Kom | |
209. | S2 | SITI HAILATUL FIKRIYAH | M.M. | |
210. | S2 | AGUS HERI YUNIAL | M.Kom S.Kom | |
211. | S2 | TRIONO | M.H S.H. | |
212. | S2 | CENDRA HARMON | M.Kom S.Kom | |
213. | S2 | HIDAYATULLAH AL ISLAMI | M.Kom S.Kom | |
214. | S2 | BAGAS SETIYAKI WICAKSONO | M.Kom S.Kom | |
215. | S2 | ANIQ ASTOFA | M.Kom S.Kom | |
216. | S2 | RINNA RACHMATIKA | M.Kom S.Kom | |
217. | S2 | AHMAD FAUZI | M.Kom S.Kom | |
218. | S2 | KHAIRUDIN | M.Kom S.Kom | |
219. | S2 | RESTI ISNAENI | M.Pd S.S. | |
220. | S2 | ANDI ROHMANA SAPUTRA | M.Kom S.Kom | |
221. | S2 | MAULANA FANSYURI | M.Kom S.Kom | |
222. | S2 | SRI WAHYUNI | M.Kom S.Kom | |
223. | S2 | NURFIQIH | M.Kom S.Kom | |
224. | S2 | MUHAMAD MEKY FRINDO | M.Kom S.Kom | |
225. | S2 | SUSANNA DWI YULIANTI KUSUMA | M.Kom S.Kom | |
226. | S2 | MUHAMAD ARIEF YULIANTO | M.Kom S.Kom | |
227. | S2 | ANDI | M.Kom S.Kom | |
228. | S2 | YOLEN PERDANA SARI | M.T S.T A.Md | |
229. | S2 | BOBI AGUSTIAN | M.Kom S.Kom | |
230. | S2 | FAJAR SEPTIAN | M.Kom S.Kom | |
231. | S2 | PARI PURNANINGSIH | M.Pd S.S. | |
232. | S2 | JOHAN SYAHBRUDIN | M.Pd S.Pd | |
233. | S2 | INDRA CAHYA FIRDAUS | M.Pd S.Pd | |
234. | S2 | ROESLAN DJUTALOV | M.Kom S.Kom | |
235. | S2 | ADE PUTRA PRIMA SUHENDRI | M.Kom S.Kom | |
236. | S2 | BIMA GUNTARA | M.H S.H | |
237. | S2 | JOKO RIYANTO | M.Kom S.Kom | |
238. | S2 | JURI PEBRIANTO | M.Kom S.Kom | |
239. | S2 | KHAERUL MA'MUR | M.Kom S.Kom | |
240. | S2 | SITI AISYAH NURRIZQI RAHMADANIA | M.M S.I.P. | |
241. | S2 | TEDI PURWANTO | M.Kom S.Kom | |
242. | S2 | LISDA FITRIANA MASITOH | M.Pd S.Pd | |
243. | S2 | SURYA HARIYADI | M.Kom S.Kom | |
244. | S2 | I GEDE ADI INDRAWAN | M.M. S.I.Kom | |
245. | S2 | NURHAYATI | M.Kom S.Kom | |
246. | S2 | DANI | M.Kom S.Kom | |
247. | S2 | DEVI YUNITA | M.Kom S.Kom | |
248. | S2 | DEDE SUPIYAN | M.Kom S.Kom | |
249. | S2 | DEDE HANDAYANI | M.Kom S.Si | |
250. | S2 | HERWIS GULTOM | M.Kom S.Kom | |
251. | S2 | MUNAWAROH | M.Kom S.Kom | |
252. | S2 | YONARISMAN MUHAMMAD AKBAR | M.S.I S.I.Kom | |
253. | S2 | ITA HANDAYANI | M.Pd S.Pd | |
254. | S2 | ALDI FERIDANTO | M.Kom S.Kom | |
255. | S2 | IRPAN KUSYADI | M.Kom S.Kom | |
256. | S2 | INES HEIDIANI IKASARI | M.Kom S.Si. | |
257. | S2 | NANA HERMANSYAH | M.M.S.I S.T | |
258. | S2 | WILLI CHRISTIANTO | M.Kom S.Kom | |
259. | S2 | SRI RAMA PUTRI | M.Kom S.Kom | |
260. | S2 | ARIANI INDRAWATI | M.T.I S.Kom | |
261. | S2 | ADAM MUIZ | M.Kom S.Kom | |
262. | S2 | ROMI ANDRIANTO | M.Kom S.Kom | |
263. | S2 | IWAN GIRI WALUYO | M.Kom S.Kom | |
264. | S2 | NINI MARLIANA | M.H S.Pd | |
265. | S2 | FITRI YANTI | M.Kom S.Kom | |
266. | S2 | KECITAAN HAREFA | M.Kom S.Kom | |
267. | S2 | A. NURUL ANWAR | M.Kom S.Kom | |
268. | S2 | FADLY ARIADI | M.Kom S.Kom | |
269. | S2 | SUHANDA SAPUTRA | M.Kom S.Kom | |
270. | S2 | EDI MARIYANTO | M.Kom S.Kom | |
271. | S2 | LENI SUSANTI | M.Kom S.Kom | |
272. | S2 | AGUNG SISWOPRANOTO | M.Kom S.Kom | |
273. | S2 | WIDYAH NOVIANA | M.Pd S.Pd | |
274. | S2 | MOCHAMMAD BAGOES SATRIA JUNIANTO | M.Kom S.Kom | |
275. | S2 | SAVITRI | M.Kom S.Kom | |
276. | S2 | NUR NAJIBAH SUKMAWATI | M.Pd S.Pd | |
277. | S2 | ZURNAN ALFIAN | M.Kom S.Kom | |
278. | S2 | BRAM PURNOMO | M.Kom S.Kom | |
279. | S2 | GALUH SAPUTRI | M.Kom S.Kom | |
280. | S2 | JUPRON | M.Kom S.Kom | |
281. | S2 | RIFKY NOVRIAN KAHAR | M.Kom S.Kom | |
282. | S2 | MUHAMAD RIZKI AKBAR | M.Kom S.Kom | |
283. | S2 | NOVI FITRIANI | M.M.S.I S.Kom | |
284. | S2 | NIKI RATAMA | M.Kom S.Kom | |
285. | S2 | NASRUL HIDAYAH | M.Kom S.Kom | |
286. | S2 | WIWIN WINARTI | M.Kom S.Si | |
287. | S2 | FAJAR HADITIO | M.Kom S.Kom | |
288. | S2 | ANGGREITA TIARA PUTRI | M.Kom S.T | |
289. | S2 | WENI GURITA AEDI | M.Pd S.Pd | |
290. | S2 | HARUMI WIDIHASTUTI | M.M. S.S. | |
291. | S2 | TRI PRASETYO | M.Kom S.Kom | |
292. | S2 | IIS AISYAH | M.Kom S.Kom | |
293. | S2 | ANDIN EKA SAFITRI | M.Kom S.Kom | |
294. | S2 | ADE SYAWAL SAPUTRA | M.Kom S.Kom | |
295. | S2 | KHANIF FAOZI | M.Kom S.Kom | |
296. | S2 | AMIN HIDAYAT | M.Kom S.Kom | |
297. | S2 | YULIANA | M.Kom S.Kom | |
298. | S2 | YULIANTI | M.Kom S.Kom | |
299. | S2 | TIO ANDRIAN | M.Kom S.T | |
300. | S2 | SANTI RAHAYU | M.Kom S.Kom | |
301. | S2 | REZA SAPUTRA | M.Kom S.Kom | |
302. | S2 | AULIA IKHSAN | M.Kom S.Kom | |
303. | S2 | HADI SEPRIA | M.Kom S.Kom | |
304. | S2 | NURHASANAH | M.Kom S.Kom | |
305. | S2 | FIRMAN PRATAMA | M.Kom S.Kom | |
306. | S2 | KHOIRUNNISYA | M.Kom S.Kom | |
307. | S2 | DEBBY RAHADIAN BASKHARA | M.Kom S.T | |
308. | S2 | DEVI DAMAYANTI | M.Kom S.Kom | |
309. | S2 | ADE NAPILA | M.Kom S.Kom | |
310. | S2 | MUHAMMAD FADHIL | M.Kom S.Kom | |
311. | S2 | FATIA AFRA TSURAYA | M.H S.H. | |
312. | S2 | MUHAMMAD BAHREIN | M.Kom S.Kom | |
313. | S2 | RAHMAT HIDAYAT | M.Kom S.Kom | |
314. | S2 | ACMAD LUTFI FUADI | M.Kom S.Kom | |
315. | S2 | PANDU WILIANTORO | M.Kom S.Kom | |
316. | S2 | ANDRIAN HIDAYAT | M.Kom S.Kom | |
317. | S2 | RADITIA VINDUA | M.Kom S.Si | |
318. | S2 | RIKY SUSANTO | M.Kom S.Kom | |
319. | S2 | RIA ESTER | M.Kom S.Kom | |
320. | S2 | ICA ETIKASARI | M.Kom S.Kom | |
321. | S2 | RAHMAWATI | M.Kom S.Kom | |
322. | S2 | WILLIS PUSPITA SARI | M.Kom S.Si | |
323. | S2 | NURHIDAYATULOH | M.Kom S.Kom | |
324. | S2 | DEDE EKO SAPUTRO | M.Kom S.Kom | |
325. | S2 | CHANDRA ALIM | M.Kom S.Kom | |
326. | S2 | YUDA SAMUDRA | M.Kom S.Kom | |
327. | S2 | SOPIYAN APANDI | M.Kom S.Kom | |
328. | S2 | ULIYATUNISA | M.Kom S.Kom | |
329. | S2 | OKTA IRAWATI | M.Kom S.Kom | |
330. | S2 | IIS ISTIQOMAH | M.Kom S.Kom | |
331. | S2 | AHMAD HUNAEPI | M.Kom S.Kom | |
332. | RESMI | |||
333. | SULASIH | |||
334. | MOHADIB | |||
335. | HERY HERYANA HANAFIAH | |||
336. | MUHAMMAD ZIDNI ILMAN | |||
337. | TAMSIL MUTAKIN | |||
338. | KURNIAWAN |
Informasi yang terkait dengan Teknik Informatika
Read other articles:
Trulek pandai besi Vanellus armatus At Etosha National Park, NamibiaStatus konservasiRisiko rendahIUCN22693978 TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasAvesOrdoCharadriiformesFamiliCharadriidaeGenusVanellusSpesiesVanellus armatus (Burch., 1822) Tata namaSinonim taksonAnitibyx armatus (Burchell, 1822) Charadrius armatus Burchell, 1822ProtonimCharadrius armatus Distribusi lbs Blacksmith lapwing At Etosha National Park, Namibia Conservation status Least Concern (IUCN 3.1)[1] Scie...
Sebuah molekul air, contoh polaritas yang umum digunakan. Dua muatan hadir dengan muatan negatif di tengah (warna merah), dan muatan positif di ujungnya (biru). Dalam kimia, polaritas (atau kekutuban) adalah pemisahan muatan listrik yang mengarah pada molekul atau gugus kimia yang memiliki momen listrik dipol atau multipol.[1] Molekul polar harus mengandung ikatan kimia polar karena perbedaan elektronegativitas antara atom yang berikatan. Molekul polar dengan dua atau lebih ikatan kut...
Since its beginning until the year 1991, service rank was a permanent element of service with the Deutsche Reichsbahn, the former German national railway system, whether as a civil servant or as an employee. Every railroad employee was obliged to wear the conferred insignia while on duty and entitled to do so off duty. The service rank was conferred with a certificate. The first conferral was designated as a certification, each additional conferral as a promotion. Certificate for Reichsbahn s...
أوكروغ خانتي-مانسي ذاتية الحكم علم شعار الإحداثيات 62°15′00″N 70°10′00″E / 62.25°N 70.166666666667°E / 62.25; 70.166666666667 [1] تاريخ التأسيس 10 ديسمبر 1930 تقسيم إداري البلد روسيا (26 ديسمبر 1991–) الاتحاد السوفيتي (–26 ديسمبر 1991)[2] التقسيم الأعلى تيومين أ...
TommyAlbum studio karya The WhoDirilis23 Mei 1969 (1969-05-23)Direkam19 September 1968 – 7 March 1969 at IBC Studios, LondonGenreRock, progressive rockDurasi74:00LabelTrack, Polydor (UK)Decca, MCA (U.S.)ProduserKit LambertKronologi The Who Magic Bus: The Who on Tour (1968)Magic Bus: The Who on Tour1968 Tommy(1969) Live at Leeds (1970)Live at Leeds1970 Templat:Extra album cover 2 Tommy adalah rock opera dan album oleh The Who, diterbitkan pada 1969 dan ditulis oleh gitaris Pete Town...
For other settlements called Waterville, see Waterville. Village in New York, United StatesWaterville, New YorkVillageThe Waterville Triangle Historic District.Location in Oneida County and the state of New York.Coordinates: 42°55′54″N 75°22′36″W / 42.93167°N 75.37667°W / 42.93167; -75.37667CountryUnited StatesStateNew YorkCountyOneidaArea[1] • Total1.42 sq mi (3.67 km2) • Land1.42 sq mi (3.67 k...
Shopping mallYorkville VillageCoordinates43°40′16″N 79°23′40″W / 43.670976°N 79.394583°W / 43.670976; -79.394583Address55 Avenue RoadToronto, OntarioM5R 3L2Opening date1976OwnerFirst Capital RealtyNo. of stores and services23No. of anchor tenants2Total retail floor area210,000 square feet (20,000 m2)No. of floors2Websiteyorkvillevillage.com Yorkville Village is a shopping mall in Toronto, Ontario, Canada. It is located in the Yorkville neighbourhood, a...
This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Częstochowa Voivodeship – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2009) (Learn how and when to remove this template message) Częstochowa VoivodeshipWojewództwo częstochowskieVoivodeship of Poland1975–1998Location within PolandCapitalCzęstochowaArea •&...
Produzione del caccia Bell P-39Q-30-BE Airacobra a Wheatfield, durante la Seconda guerra mondiale. La produzione di massa (detta anche: a flusso, ripetitiva, in serie o seriale, continua) è la realizzazione di grandi quantità di prodotti standardizzati, spesso compiuta con catene di montaggio o linee a trasferimento. Basata sui principi formulati da Frederick Taylor, sull'utilizzo di parti intercambiabili prodotte con macchine utensili rispettando tolleranze di lavorazione, fu grandemente d...
У этого термина существуют и другие значения, см. Дихотомия (значения). Дихотомия Инь и Ян Дихотоми́я (греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») — раздвоенность, последовательное деление на две части, более связанные внутри, чем между собой. Способ логического д...
Genus of birds Hylopezus Streak-chested antpitta (Hylopezus perspicillatus) Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Aves Order: Passeriformes Family: Grallariidae Genus: HylopezusRidgway, 1909 Type species Grallaria perspicillata[1]Lawrence, 1861 Species 5 recognized species, see article. Hylopezus is a genus of bird in the family Grallariidae. It contains the following species: Masked antpitta (Hylopezus auricularis) Spotted antpitta (Hyl...
Ice hockey at the 1928 Winter OlympicsCanada's 1928 Olympic Gold Medal teamTournament detailsHost country SwitzerlandVenue(s)Olympic Ice Rink, St. Moritz (outdoors)Dates11–19 February 1928Teams11Final positionsChampions Canada (3rd title)Runner-up SwedenThird place SwitzerlandFourth place Great BritainTournament statisticsGames played18Goals scored89 (4.94 per game)Scoring leader(s) Dave Trottier 15 points←...
Music and musical traditions of Cyprus This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Music of Cyprus – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2008) (Learn how and when to remove this message) Flute from Cyprus The music of Cyprus includes a variety of traditional, Western classical and Weste...
