Program Studi: Tradisi Lisan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Tradisi Lisan |
Kode Program Studi | : | 82202 |
Nama Program Studi | : | Tradisi Lisan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 18 Juli 2013 |
SK Penyelenggaraan | : | 63/E/O/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-05-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | ?menjadi program studi yang unggul dan berdaya mitra global di kawasan indonesia timur dengan fokus kajian tradisi lisan pada wilayah pedesaan, pesisir kelautan dan kemaritiman? |
Misi | : | 1. menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan gagasan-gagasan kreatif, inovatif, adaptif, produktif dan kompetitif dalam bidang tradisi lisan. 2. melaksanakan pendidikan yang berbasis tradisi lisan sehingga lulusannya memiliki kreativitas dan berdaya saing tinggi yang ditunjang oleh penguasaan bahasa asing dan memanfaatkan kemajuan ipteks serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa. 3. melaksanakan kerjasama melalui kemitraan strategis di bidang kebudayaan dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, industri kreatif baik nasional maupun internasional. 4. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan tradisional, penanggulangan masalah ekonomi, dan sosial budaya di wilayah pesisir dan pedesaan |
Kompetensi | : | kompentesi umum : 1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampumengelola pembelajaran secara mandiri; 9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; kompentesi khusus : 1. mampu mengidentifikasi, menganalisis serta memecahkan berbagai masalah terkait isu-isu budaya, tradisi lisan, yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir dan pedesaan. 2. mampu melaksanakan penelitian dengan menggunakan/menerapkan teori dan metode kajian tradisi lisan. 3. memiliki kemapuan berwirausaha melalui inovasi, kemandirian dan kreatifitas. 4. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 5. mampu mengelola berbagai masalah tradisi lisan di dalam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pedesaan. 6. mampu menciptakan hubungan kerjasama dalam bidang penelitian dengan lembaga-lembaga pendidikan dan industri kreatif baik nasional maupun internasional. 7. mampu mengembangkan potensi diri dan mendesain perekonomian secara kreatif. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 04013192511 |
Faximile | : | 04013192511 |
: | tradisilisan.fib.uho.ac.id | |
Website | : | https://tradisilisan.fib.uho.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | WA KUASA BAKA | Dr M.Hum Dra | |
2. | S3 | RAHMAT SEWA SURAYA | Doctor of Philosophy M.Si S.Sos | |
3. | S2 | LA ODE MUHAMMAD DETIF RAHIM | M.Hum | |
4. | S2 | LA ODE IMRAN | M.Sos S.Pd | |
5. | S2 | FIRMANSYAH | M.A S.Pd | |
6. | S2 | ARIE TOURSINO HADI | M.Hum S.Hum | |
7. | S2 | LA ODE HERMIN | M.Hum S.Sos | |
8. | S2 | LESTARIWATI | M.Hum S.Pd | |
9. | S2 | DARWAN SARI | M.Si S.Pd | |
10. | S2 | SITTI HERMINA | M.Hum S.ST | |
11. | S2 | ALIAS | M.Hum | |
12. | S2 | HARDIN | M.Si S.Pd | |
13. | S2 | IRMA MAGARA | M.Si S.Pd | |
14. | S2 | NURTIKAWATI | M.Hum S.Sn | |
15. | S2 | SHINTA ARJUNITA SAPUTRI | M.Sos S.IP | |
16. | S2 | LA ODE MARHINI | M.Sos S.Pd | |
17. | S2 | KOMANG WAHYURUSTIANI | M.Si M.Si S.Pd | |
18. | S2 | TAUFIQ SAID | M.Sos S.Sos | |
19. | S2 | HASDAIRTA LANIAMPE | M.Sos S.Pd |