Dongoran
| Dongoran | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksara Batak | ᯑᯬᯝᯬᯒᯉ᯲ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||
| Nama marga |
| ||||||||||||
| Arti | dongoran (sejenis kuda/hoda) | ||||||||||||
| Julukan | Baginda Dongoran (julukan) | ||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||
| Generasi dari Si Raja Batak |
| ||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Raja Dongoran | ||||||||||||
| Nama istri | Boru Sagala | ||||||||||||
| Nama anak (putra) | Sahala Raja | ||||||||||||
| Nama boru (putri) |
| ||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||
| Induk marga | Siregar | ||||||||||||
| Persatuan marga | Toga Siregar | ||||||||||||
| Marga sekerabat |
| ||||||||||||
| Turunan |
| ||||||||||||
| Mataniari binsar | Sagala | ||||||||||||
| Padan | Nainggolan | ||||||||||||
| Asal | |||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||
| Etnis | |||||||||||||
| Daerah asal | Muara, Tapanuli Utara | ||||||||||||
| Persebaran dengan populasi signifikan | |||||||||||||
Dongoran (Surat Batak: ᯑᯬᯝᯬᯒᯉ᯲) adalah salah satu marga Batak Toba dan Batak Angkola yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Dongoran merupakan sub-marga dari marga Siregar yang mana leluhur marga Dongoran merupakan anak kedua dari Toga Siregar.
Pembagian
Marga Dongoran adalah marga yang berafiliasi dengan dua etnis Batak, yaitu Batak Toba, dan Batak Angkola. Berdasarkan penjelasan Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam dalam bukunya yang berjudul Tarombo Marga-Marga, marga Dongoran dapat dibagikan/menurunkan marga:
- Siregar
- Dongoran
- Sigurda
- Salak
- Datupatna
- Sijoman
- Pahu[1]
Kekerabatan
Dongoran atau Siregar Dongoran memiliki 3 saudara yaitu Siregar Silo, Siregar Silali, dan Siregar Siagian.
Asal
Marga Dongoran berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Leluhur marga Dongoran adalah Raja Dongoran yang merupakan putra kedua dari Toga Siregar dan Panggabean boru Limbong. "Dongoran" berarti sejenis Kuda/Hoda menurut istilah bahasa Batak Toba. Leluhur marga Dongoran awalnya bermukim di Muara dengan kebudayaan Batak Toba. Namun, sebagian dari keturunan-keturunan Raja Dongoran berpencar merantau keluar dari daerah Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan dan daerah lainnya dengan kebudayaan Batak Angkola.
Tarombo/Stambok (Silsilah)

| Toga Siregar 1. Boru Limbong 2. Boru Limbong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silo | Dongoran Boru Sagala | Silali | Siagian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahala Raja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Junjungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datu Baragas | Datu Nahurnuk | Datu Mangapung | Datu Parultop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunggu Raja | Datu Nahurnuk Ingot-ingot | Datu Bondong | Datu Manggiang | Sahala Raja II | Sahala Datu | Palti Raja | Ompu Jungjungan II | Sapala Raja | Lambat Raja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangkulapa Nabara | Sayur Matua | Ompu Parlindungan | Ompu ni Hatunggal | Ompu Tunggal Sohubangon | Ompu Subang Nipahu (Pahu) | Ompu Panaluan | Namora Ompu Nigodang (Sijoman) | Ja Manojang | Ompu Palti Raja II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Sigurda (Sigurda) | Ompu Doro | Ja Marmerong | Ja Mangalempang | Ompu Lintong Soruon | Sutan Mula Sontang | Badai Raja | Ja Hatunduhan | Guru Junjungan | Tuan Sirataisang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutan Mangantar Bilang | Ja Doa | Mangaraja Ujung Batu | Tuan Sorimanggita | Sutan Hatembalon | Ja Horbo | Ja Pagar | Sutan Parlindungan (Salak) | Ja Manonging | Ja Baun | Jamanonging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja Onggang | Ja Manguhap | Ja Parlindungan | Ja Mandage | Ja Holbung | Guru Junjungan II | Sibontar Mata (Pahu) | Mangaraja Sopujion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja Lalo | Ja Semalap | Ja Hinundang (Datu Patna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ket:
- Keturunan Raja Sigurda mengaku diri sebagai
Siregar Sigurda - Keturunan Sutan Parlindungan mengaku diri sebagai Siregar Salak
- Keturunan Ja Hinundang mengaku diri sebagai
Siregar Datupatna - Keturunan Ompu Subang Nipahu dan keturunan Sibontar Mata mengaku diri sebagai Siregar Pahu
- Keturunan Namora Ompu Nigodang mengaku diri sebagai Siregar Sijoman
Tokoh
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Beberapa tokoh yang bermarga Siregar Dongoran, di antaranya adalah:
Referensi
- ^ Barani Perkasa Alam, Ch. Sutan Tinggi (2012). Tarombo marga-marga: Batak Toba, Angkola, Padanglawas, Karo, Dairi-Pakpak, Nias. Medan, Sumatera Utara: MITRA. ISBN 978-602-9414-02-8.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.