Guwahati Masters 2025
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-3 | ||
| Level | Super 100 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 2–7 Desember 2025 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai Guwahati, India | ||
| Negara | 16 | ||
| Peserta | 239 | ||
| Total hadiah | US$110.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | https://www.badmintonindia.org/ | ||
| |||
Guwahati Masters 2025 (secara resmi dikenal sebagai YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2025 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai, Guwahati, India dari tanggal 2 hingga 7 Desember 2025 dengan total hadiah 110.000 dolar AS.
Sanskar Saraswat, Tung Ciou-tong, Kang Khai Xing dan Aaron Tai, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinnara Nastine, serta Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Guwahati Masters 2025 adalah turnamen kesembilan dalam rangkaian seri Tur BWF Super 100 2025 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Kelas 2 – Level 6 atau Super 100. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis India di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dan merupakan edisi ketiga Guwahati Masters, yang telah dihelat sejak tahun 2023. Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Guwahati Masters 2025: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai, Guwahati, India. Terdapat lima lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama enam hari dengan babak kualifikasi berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025 dan babak utama berlangsung dari Selasa, 2 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Selasa, 2 Desember | 09.00 | Kualifikasi | 5 |
| 64 besar[a] | |||
| Rabu, 3 Desember | 09.00 | 64 besar[b] | |
| 32 besar[b] | |||
| Kamis, 4 Desember | 10.00 | 16 besar | 4 |
| Jumat, 5 Desember | 13.30 | Perempat final | |
| Sabtu, 6 Desember | 12.00 | Semifinal | 2 |
| Minggu, 7 Desember | 12.00 | Final | 1 |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar India (UTC+05:30) | |||
- ^ Seluruh pertandingan babak 64 besar diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan peserta dari babak kualifikasi dan finalis Syed Modi International 2025.
- ^ a b Finalis Syed Modi International 2025 akan mulai bertanding pada hari Rabu, kecuali harus bertanding pada babak kualifikasi. Seluruh pertandingan babak kualifikasi diselenggarakan pada hari Selasa.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak kualifikasi dan babak utama dengan sistem gugur. Babak utama kategori tunggal putra diikuti maksimal 48 peserta dengan komposisi 40 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 8 peserta dari babak kualifikasi. Pada kategori lainnya, babak utama diikuti maksimal 32 peserta dengan komposisi 28 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 4 peserta dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi diadakan jika jumlah peserta yang mendaftar melebihi kuota maksimal peserta babak utama pada kategori terkait.[1] Penentuan daftar peserta dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 28 Oktober 2025 dan penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 25 November 2025.[2] Pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 25 November 2025.[3]
| Kategori | Jumlah peserta | ||
|---|---|---|---|
| Babak utama | Lolos langsung ke babak utama | Lolos dari babak kualifikasi | |
| Tunggal putra | 48 | 40 | 32 → 8 |
| Tunggal putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda putra | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
| Ganda campuran | 32 | 28 | 16 → 4 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur BWF Super 100.[4]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 | 100 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 110.000 dolar AS atau sekitar 1,84 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini. Hadiah uang yang diterima peserta dikenakan pajak lokal yang berlaku sebesar 20,60%.[1]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | $8.250 | $4.180 | $1.595 | $660 | $385 |
| Ganda[a] | $8.690 | $4.180 | $1.540 | $797,50 | $412,50 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Tharun Mannepalli (perempat final) - 2.
Yudai Okimoto (perempat final) - 3.
Priyanshu Rajawat (mengundurkan diri) - 4.
Jason Gunawan (babak kedua) - 5.
Viren Nettasinghe (babak ketiga) - 6.
S. Sankar Muthusamy Subramanian (mengundurkan diri) - 7.
Rithvik Sanjeevi Satish Kumar (babak kedua) - 8.
Manraj Singh (babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| PFQ | 19 | 19 | |||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||
| Q5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | w | / | d | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | ||||||||||||||||||||||||||
| PFR | w | / | d | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFR | w | / | d | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFR | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Neslihan Arın (babak kedua) - 2.
Pornpicha Choeikeewong (babak pertama) - 3.
Hina Akechi (semifinal) - 4.
Anupama Upadhyaya (perempat final) - 5.
Anmol Kharb (babak kedua) - 6.
Tung Ciou-tong (juara) - 7.
Lalinrat Chaiwan (mengundurkan diri) - 8.
Tanvi Sharma (final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 18 | 16 | |||||||||||
| 8 | 18 | 18 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 19 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Pruthvi Krishnamurthy Roy / Krishnaprasad Sai Pratheek (final) - 2.
Chia Wei Jie / Lwi Sheng Hao (mengundurkan diri) - 3.
Su Ching-heng / Wu Guan-xun (mengundurkan diri) - 4.
He Zhi-wei / Huang Jui-hsuan (babak kedua) - 5.
Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi (babak kedua) - 6.
Kang Khai Xing / Aaron Tai (juara) - 7.
Rodion Alimov / Maksim Ogloblin (babak pertama) - 8.
Pharanyu Kaosamaang / Tanadon Punpanich (semifinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 18 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFR | w | / | d | |||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| PFR | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5r | |||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (semifinal) - 2.
Ong Xin Yee / Carmen Ting (final) - 3.
Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine (juara) - 4.
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda (babak pertama) - 5.
Priya Konjengbam / Shruti Mishra (perempat final) - 6.
Kavipriya Selvam / Simran Singhi (perempat final) - 7.
Siti Sarah Azzahra / Az Zahra Ditya Ramadhani (perempat final) - 8.
Ashwini Bhat K. / Shikha Gautam (semifinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 24 | ||||||||||
| 3 | 21 | 23 | |||||||||||
| 2 | 17 | 21 | |||||||||||
| 8 | 14 | 10 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
