Odisha Masters 2025
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-4 | ||
| Level | Super 100 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 9–14 Desember 2025 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Jawaharlal Nehru Cuttack, India | ||
| Negara | 15 | ||
| Peserta | 199 | ||
| Total hadiah | US$110.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | https://www.badmintonindia.org/ | ||
| |||
Odisha Masters 2025 adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Stadion Jawaharlal Nehru, Cuttack, India dari tanggal 9 hingga 14 Desember 2025 dengan total hadiah 110.000 dolar AS.
Kiran George, Unnati Hooda, Ali Faathir Rayhan dan Devin Artha Wahyudi, Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva, serta Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Odisha Masters 2025 adalah turnamen kesepuluh dalam rangkaian seri Tur BWF Super 100 2025 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Kelas 2 – Level 6 atau Super 100. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis India di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dan merupakan edisi keempat Odisha Masters, yang telah dihelat sejak tahun 2022. Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Odisha Masters 2025: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Stadion Jawaharlal Nehru, Cuttack, India. Terdapat empat lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama enam hari dengan babak kualifikasi berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025 dan babak utama berlangsung dari Selasa, 9 Desember 2025 hingga Minggu, 14 Desember 2025.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Selasa, 9 Desember | 09.00 | Kualifikasi | 4 |
| 14.00 | 64 besar[a] | ||
| 32 besar[a] | |||
| Rabu, 10 Desember | 09.00 | 64 besar[b] | |
| 32 besar[b] | |||
| Kamis, 11 Desember | 10.00 | 16 besar | |
| Jumat, 12 Desember | 13.00 | Perempat final | 3 |
| Sabtu, 13 Desember | 13.00 | Semifinal | 2 |
| Minggu, 14 Desember | 13.00 | Final | 1 |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar India (UTC+05:30) | |||
- ^ a b Seluruh pertandingan babak 64 besar tunggal putra dan babak 32 besar ganda campuran diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan peserta dari babak kualifikasi dan finalis Guwahati Masters 2025.
- ^ a b Finalis Guwahati Masters 2025 akan mulai bertanding pada hari Rabu, kecuali harus bertanding pada babak kualifikasi. Seluruh pertandingan babak kualifikasi diselenggarakan pada hari Selasa.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak kualifikasi dan babak utama dengan sistem gugur. Babak utama kategori tunggal putra diikuti maksimal 48 peserta dengan komposisi 40 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 8 peserta dari babak kualifikasi. Pada kategori lainnya, babak utama diikuti maksimal 32 peserta dengan komposisi 28 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 4 peserta dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi diadakan jika jumlah peserta yang mendaftar melebihi kuota maksimal peserta babak utama pada kategori terkait.[1] Penentuan daftar peserta dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 4 November 2025 dan penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 2 Desember 2025.[2] Pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 2 Desember 2025.[3]
| Kategori | Jumlah peserta | ||
|---|---|---|---|
| Babak utama | Lolos langsung ke babak utama | Lolos dari babak kualifikasi | |
| Tunggal putra | 48 | 40 | 16 → 8 |
| Tunggal putri | 32 | 28 | 8 → 4 |
| Ganda putra | 32 | 28 | 8 → 4 |
| Ganda putri | 32 | 28 | 8 → 4 |
| Ganda campuran | 32 | 28 | 8 → 4 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur BWF Super 100.[4]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 110.000 dolar AS atau sekitar 1,83 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini. Hadiah uang yang diterima peserta dikenakan pajak lokal yang berlaku sebesar 20,60%.[1]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | $8.250 | $4.180 | $1.595 | $660 | $385 |
| Ganda[a] | $8.690 | $4.180 | $1.540 | $797,50 | $412,50 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Tharun Mannepalli (perempat final) - 2.
Kiran George (juara) - 3.
Jason Gunawan (babak kedua) - 4.
Priyanshu Rajawat (babak ketiga) - 5.
Viren Nettasinghe (babak kedua) - 6.
Manraj Singh (babak kedua) - 7.
S. Sankar Muthusamy Subramanian (perempat final) - 8.
Rithvik Sanjeevi Satish Kumar (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | |||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||
| 2 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 25 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | ||||||||||||||||||||
| PFR | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| PFR | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 23 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Unnati Hooda (juara) - 2.
Pornpicha Choeikeewong (babak pertama) - 3.
Tanvi Sharma (perempat final) - 4.
Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (babak pertama) - 5.
Anupama Upadhyaya (perempat final) - 6.
Anmol Kharb (perempat final) - 7.
Tung Ciou-tong (perempat final) - 8.
Shriyanshi Valishetty (babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 6r | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 9 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | |||||||||||||
| PFR | 6 | 21 | 14 | ||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | 17 | 11 | |||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | 21 | 9 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| PFR | 9 | 9 | |||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
He Zhi-wei / Huang Jui-hsuan (perempat final) - 2.
Su Ching-heng / Wu Guan-xun (semifinal) - 3.
Kang Khai Xing / Aaron Tai (final) - 4.
Pruthvi Krishnamurthy Roy / Krishnaprasad Sai Pratheek (perempat final) - 5.
Rodion Alimov / Maksim Ogloblin (babak pertama) - 6.
Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi (juara) - 7.
Muhammad Rian Ardianto / Rahmat Hidayat (perempat final) - 8.
Pharanyu Kaosamaang / Tanadon Punpanich (babak pertama)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 15 | 20 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | |||||||||||||
| PFR | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| PFR | 11 | 21 | 19 | ||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||
| PFR | w | / | o | ||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (juara) - 2.
Ong Xin Yee / Carmen Ting (final) - 3.
Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine (semifinal) - 4.
Priya Konjengbam / Shruti Mishra (babak pertama) - 5.
Lanny Tria Mayasari / Amallia Cahaya Pratiwi (perempat final) - 6.
Kavipriya Selvam / Simran Singhi (perempat final) - 7.
Gayatri Rawat / Mansa Rawat (babak pertama) - 8.
Siti Sarah Azzahra / Az Zahra Ditya Ramadhani (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 9 | 16 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 19 | 14 | |||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Babak kualifikasi
| Babak pertama | |||||||||||||
| 1 | 8 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | 21 | 11 | 11 | ||||||||||
| 13 | 25 | 18 | |||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda campuran
Unggulan
- 1.
Marwan Faza / Aisyah Salsabila Putri Pranata (juara) - 2.
Rohan Kapoor / Ruthvika Shivani Gadde (mengundurkan diri) - 3.
Wu Guan-xun / Lee Chia-hsin (perempat final) - 4.
Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh (perempat final) - 5.
Dejan Ferdinansyah / Bernadine Anindya Wardana (final) - 6.
Ratchapol Makkasasithorn / Nattamon Laisuan (babak kedua) - 7.
Bimo Prasetyo / Arlya Nabila Thesya Munggaran (perempat final) - 8.
Dhruv Rawat / Kukkapalli Maneesha (mengundurkan diri)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 15 | 10 | |||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||||||
