Indonesia Masters 2020
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-10 | ||
| Level | Super 500 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 14–19 Januari | ||
| Tempat penyelenggaraan | Istora Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia | ||
| Total hadiah | US$400.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Indonesia Masters 2020 (Inggris: 2020 Indonesia Masters atau dikenal dengan nama resmi Daihatsu Indonesia Masters 2020 untuk alasan sponsor) adalah sebuah turnamen bulutangkis yang diadakan di Istora Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia, dari tanggal 14 hingga 19 Januari 2020 dengan total hadiah US$400,000 atau sekitar Rp 5,68 Miliar.
Turnamen
Indonesia Masters 2020 merupakan turnamen kedua dari Tur Dunia BWF 2020 dan juga bagian dari kejuaraan Indonesia Masters yang telah diselenggarakan sejak tahun 2010. Turnamen ini diselenggarakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dengan sanksi dari BWF.[1]
Lokasi
Turnamen ini telah diadakn di Istora Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia.[1]
Perolehan Poin
Di bawah ini adalah perolehan poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk event Super 500.[2]
| Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Hadiah
Total hadiah uang yang disediakan sebanyak US$400,000 atau sekitar Rp 5,68 Miliar. Berikut adalah pembagian hadiah uang berdasarkan babak sesuai regulasi BWF.[1]
| Event | Juara | Final | Semi-final | Perempat-final | 16 Besar |
| Tunggal | $30,000 | $15,200 | $5,800 | $2,400 | $1,400 |
| Ganda | $31,600 | $15,200 | $5,600 | $2,900 | $1,500 |
Tunggal Putra
Unggulan
Kento Momota (mengundurkan diri)
Chou Tien-chen (Babak Pertama)
Chen Long (mengundurkan diri)
Anders Antonsen (Final)
Viktor Axelsen (Semi-final)
Jonatan Christie (Perempat-final)
Anthony Sinisuka Ginting (Juara)
Shi Yuqi (Perempat-final)
Finals
| Semi-final | Final | ||||||||||||
| 5 | 20 | 11 | |||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 23 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Tunggal Putri
Unggulan
Chen Yufei (Babak pertama)
Akane Yamaguchi (Babak kedua)
Nozomi Okuhara (Babak kedua)
Ratchanok Intanon (Juara)
P. V. Sindhu (Babak kedua)
He Bingjiao (Semi-final)
Michelle Li (Perempat-final)
An Se-young (Perempat-final)
Final
| Semi-final | Final | ||||||||||||
| 6 | 11 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Ganda Putra
Unggulan
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Juara)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Final)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Mengundurkan diri)
Li Junhui / Liu Yuchen (Babak pertama)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Semi-final)
Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Mengundurkan diri)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Perempat-final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Semi-final)
Final
| Semi-final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 19 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 15 | 16 | |||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 26 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda Putri
Unggulan
Chen Qingchen / Jia Yifan (Babak kedua)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Babak kedua)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Babak kedua)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Semi-final)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Semi-final)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Perempat-finals)
Du Yue / Li Yinhui (Babak kedua)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Juara)
Final
| Semi-final | Final | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 19 | 15 | |||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||
| 4 | 20 | 20 | |||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 29 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 25 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda Campuran
Unggulan
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Juara)
Wang Yilyu / Huang Dongping (Final)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Mengundurkan diri)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Babak kedua)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Perempat-final)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Perempat-final)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Babak pertama)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Babak kedua)
Final
| Semi-final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 9 | 9 | |||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1r | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Indonesia Masters 2020" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 9 December 2019.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 10 Mei 2019. Diakses tanggal 24 November 2021.
Pranala luar
| Didahului oleh: Malaysia Masters 2020 |
BWF World Tour 2020 BWF season |
Diteruskan oleh: Thailand Masters 2020 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.