Anna Danilina
| Państwo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
20 sierpnia 1995 | ||||||||||||
| Wzrost |
178 cm | ||||||||||||
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand | ||||||||||||
| Gra pojedyncza | |||||||||||||
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
| Najwyżej w rankingu |
269 (14 września 2020) | ||||||||||||
| Gra podwójna | |||||||||||||
| Wygrane turnieje |
12 WTA, 3 WTA 125, 28 ITF | ||||||||||||
| Najwyżej w rankingu |
7 (16 lutego 2026) | ||||||||||||
| Australian Open |
F (2022, 2026) | ||||||||||||
| Roland Garros |
F (2025, 2026) | ||||||||||||
| Wimbledon |
2R (2024, 2025) | ||||||||||||
| US Open |
QF (2024) | ||||||||||||
| Gra mieszana | |||||||||||||
| Wygrane turnieje |
1 | ||||||||||||
| Australian Open |
QF (2026) | ||||||||||||
| Roland Garros |
QF (2026) | ||||||||||||
| Wimbledon |
QF (2023) | ||||||||||||
| US Open |
W (2023) | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Anna Danilina (ros. Анна Данилина; ur. 20 sierpnia 1995 w Moskwie) – kazachska tenisistka, do 2011 roku reprezentująca Rosję, mistrzyni wielkoszlemowego US Open 2023 w grze mieszanej, finalistka Australian Open 2022 i 2026 oraz French Open 2025 w grze podwójnej, reprezentantka Kazachstanu w Pucharze Billie Jean King, medalistka Igrzysk Azjatyckich 2018.
Kariera tenisowa
W karierze wygrała jeden turniej singlowy i dwadzieścia osiem deblowych rangi ITF. 14 września 2020 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 269. pozycję, natomiast 16 lutego 2026 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 7. miejsce.
Jako juniorka osiągnęła półfinały US Open 2012 i Australian Open 2013 w grze podwójnej dziewcząt.
W 2018 roku wywalczyła dwa medale podczas zawodów tenisowych na igrzyskach azjatyckich – w grze podwójnej i w grze mieszanej zajęła trzecie miejsce[1][2].
W 2019 roku po raz pierwszy reprezentowała kraj w zmaganiach o Puchar Federacji.
W sezonie 2021 razem z Lidziją Marozawą triumfowały w rozgrywkach w Gdyni, wygrywając w finale 6:3, 6:2 z Kateryną Bondarenko i Katarzyną Piter.
W 2022 roku w parze z Beatriz Haddad Maią wygrały turniej w Sydney, gdzie w meczu mistrzowskim pokonały Vivian Heisen i Pannę Udvardy 4:6, 7:5, 10–8. Wspólnie z Brazylijką doszły do finału Australian Open, w którym przegrały 7:6(3), 4:6, 4:6 z Barborą Krejčíkovą i Kateřiną Siniakovą. W finale zawodów w Warszawie razem z Anną-Leną Friedsam wygrały z deblem Katarzyna Kawa–Alicja Rosolska 6:4, 5:7, 10–5. W meczu mistrzowskim rozgrywek deblowych w Cleveland wspólnie z Aleksandrą Krunić uległy parze Nicole Melichar-Martinez–Ellen Perez 5:7, 3:6. Razem z Haddad Maią osiągnęły finał zawodów w Guadalajarze, w którym przegrały ze Storm Sanders i Luisą Stefani 6:7(4), 7:6(2), 8–10.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
Anna Danilina nigdy nie startowała w rozgrywkach gry pojedynczej podczas turniejów wielkoszlemowych.
| Sezon | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking na koniec roku | 1022 | 375 | 459 | 573 | – | – | 749 | 373 | 309 | 278 | 341 | 517 | 814 | 895 |
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | 2R | 1R | 1R | F | 0 / 5 | 11 – 5 | |||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | F | 0 / 4 | 7 – 4 | ||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | 1R | 2R | 2R | 0 / 3 | 2 – 3 | ||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 3R | 2R | QF | 3R | 0 / 5 | 8 – 5 | ||||||||||
| Ranking na koniec roku | 929 | 479 | 526 | 211 | 1182 | – | 935 | 155 | 124 | 135 | 83 | 11 | 56 | 22 | 15 | 0 / 17 | 28 – 17 | ||||||||||
Występy w grze mieszanej
| Turniej | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | QF | 0 / 4 | 3 – 4 | |||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | 1R | A | 2R | 0 / 3 | 1 – 3 | ||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | QF | A | 1R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | W | QF | A | 1 / 2 | 7 – 1 | ||||||||||
| 1 / 10 | 12 – 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra podwójna 25 (12–13)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 25 lipca 2021 | Gdynia | Ceglana | 6:3, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 15 stycznia 2022 | Sydney | Twarda | 4:6, 7:5, 10–8 | ||
| Finalistka | 1. | 30 stycznia 2022 | Australian Open | Twarda | 7:6(3), 4:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 30 lipca 2022 | Warszawa | Ceglana | 6:4, 5:7, 10–5 | ||
| Finalistka | 2. | 27 sierpnia 2022 | Cleveland | Twarda | 5:7, 3:6 | ||
| Finalistka | 3. | 23 października 2022 | Guadalajara | Twarda | 6:7(4), 7:6(2), 8–10 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 29 lipca 2023 | Hamburg | Ceglana | 6:4, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 7 stycznia 2024 | Auckland | Twarda | 6:3, 6:7(5), 10–8 | ||
| Finalistka | 4. | 25 maja 2024 | Rabat | Ceglana | 3:6, 2:6 | ||
| Finalistka | 5. | 20 lipca 2024 | Budapeszt | Ceglana | 3:6, 6:3, 3–10 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 29 lipca 2024 | Jassy | Ceglana | 6:4, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 15 września 2024 | Guadalajara | Twarda | 2:6, 7:5, 10–7 | ||
| Zwyciężczyni | 8. | 22 września 2024 | Hua Hin | Twarda | 6:4, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 9. | 13 października 2024 | Wuhan | Twarda | 6:3, 7:6(6) | ||
| Finalistka | 6. | 2 marca 2025 | Mérida | Twarda | 6:7(2), 5:7 | ||
| Finalistka | 7. | 8 czerwca 2025 | French Open | Ceglana | 4:6, 6:2, 1:6 | ||
| Finalistka | 8. | 15 czerwca 2025 | Londyn | Trawiasta | 5:7, 7:6(3), 4–10 | ||
| Finalistka | 9. | 22 czerwca 2025 | Nottingham | Trawiasta | 3:6, 2:6 | ||
| Zwyciężczyni | 10. | 28 czerwca 2025 | Eastbourne | Trawiasta | 6:4, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 11. | 23 sierpnia 2025 | Cleveland | Twarda | 7:6(3), 6:4 | ||
| Finalistka | 10. | 12 października 2025 | Wuhan | Twarda | 3:6, 2:6 | ||
| Finalistka | 11. | 26 października 2024 | Tokio | Twarda | 1:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 12. | 31 stycznia 2026 | Australian Open | Twarda | 6:7(4), 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 12. | 14 lutego 2026 | Doha | Twarda | 0:6, 7:6(4), 10–8 | ||
| Finalistka | 13. | 14 marca 2026 | Indian Wells | Twarda | 6:7(4), 4:6 |
Gra mieszana 1 (1–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 9 września 2023 | US Open | Twarda | 6:3, 6:4 |
Finały turniejów WTA 125
Gra podwójna 4 (3–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 21 maja 2023 | Paryż | Ceglana | 5:7, 7:6(2), 14–12 | ||
| Finalistka | 1. | 10 grudnia 2023 | Angers | Twarda (hala) | 1:6, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 17 maja 2024 | Parma | Ceglana | 6:1, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 8 czerwca 2024 | Bari | Ceglana | 6:1, 6:3 |
Występy w Turnieju Mistrzyń
W grze podwójnej
| Rok | Rezultat | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
| 2022 | Faza grupowa | 7:5, 6:0 3:6, 4:6 7:6(7), 4:6, 8–10 | ||
| 2025 | Zawodniczki rezerwowe | nie wystąpiły | ||
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 6 (1–5)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 06/05/2012 | 10 000 | Ceglana | 7:6(2), 7:6(4) | ||
| Finalistka | 1. | 22/09/2012 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:4, 4:6 | ||
| Finalistka | 2. | 02/09/2018 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 7:6(1), 2:6 | ||
| Finalistka | 3. | 26/05/2019 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 4. | 04/08/2019 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 5. | 12/09/2021 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 4:6 |
Gra podwójna 40 (28–12)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 23/10/2011 | 10 000 | Twarda (hala) | 6:3, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 29/06/2013 | 25 000 | Ceglana | 7:5, 6:3 | |||
| Finalistka | 1. | 15/11/2013 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:7(3), 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 07/03/2014 | 10 000 | Twarda (hala) | 6:3, 7:6(4) | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 31/05/2014 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 6:2 | |||
| Finalistka | 2. | 20/06/2014 | 25 000 | Ceglana | 6:7(3), 6:3, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 06/09/2014 | 25 000 | Ceglana | 6:1, 4:6, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 02/06/2018 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 1:6, 11–9 | |||
| Finalistka | 3. | 30/06/2018 | 25 000 | Ceglana | 5:7, 6:1, 5–10 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 21/07/2018 | 80 000 | Twarda | 3:6, 6:3, 10–7 | |||
| Finalistka | 4. | 04/08/2018 | 25 000 | Ceglana | 0:6, 6:4, 9–11 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 20/10/2018 | 25 000 | Twarda | 6:7(9), 6:2, 10–8 | |||
| Finalistka | 5. | 28/10/2018 | 80 000 | Twarda | 1:6, 7:5, 9–11 | |||
| Finalistka | 6. | 09/11/2018 | 25 000 | Twarda (hala) | 4:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 01/06/2019 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 22/06/2019 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 6:2, 10–4 | |||
| Finalistka | 7. | 14/07/2019 | 100 000 | Ceglana | 3:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 03/08/2019 | 25 000 | Ceglana | 7:5, 6:4 | |||
| Finalistka | 8. | 17/08/2019 | 25 000+H | Ceglana | 6:4, 3:6, 6–10 | |||
| Finalistka | 9. | 28/09/2019 | 60 000 | Twarda | 1:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 05/10/2019 | 60 000 | Ceglana | 6:1, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 13. | 12/10/2019 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 14. | 19/10/2019 | 25 000 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| Finalistka | 10. | 02/11/2019 | 60 000 | Ceglana | 4:6, 6:3, 3–10 | |||
| Finalistka | 11. | 09/11/2019 | 60 000 | Ceglana | 7:5, 3:6, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 15. | 10/04/2021 | 60 000 | Ceglana | 7:5, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 16. | 01/05/2021 | 60 000 | Ceglana | 6:1, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 17. | 18/06/2021 | 25 000 | Ceglana | 7:5, 3:6, 10–4 | |||
| Zwyciężczyni | 18. | 11/07/2021 | 100 000 | Ceglana | 6:0, 1:6, 10–4 | |||
| Zwyciężczyni | 19. | 01/08/2021 | 60 000 | Ceglana | 4:6, 7:5, 10–4 | |||
| Zwyciężczyni | 20. | 11/09/2021 | 25 000 | Ceglana | 6:7(7), 6:2, 10–4 | |||
| Zwyciężczyni | 21. | 27/11/2021 | 100 000+H | Twarda | 4:6, 6:3, 10–2 | |||
| Zwyciężczyni | 22. | 25/12/2021 | 25 000 | Twarda | 6:0, 2:6, 10–5 | |||
| Finalistka | 12. | 01/01/2022 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:4, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 23. | 11/06/2022 | 60 000 | Ceglana | 2:6, 6:3, 14–12 | |||
| Zwyciężczyni | 24. | 17/06/2022 | 60 000 | Twarda | 6:4, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 25. | 10/07/2022 | 100 000 | Ceglana | 6:7(4), 6:4, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 26. | 14/08/2022 | 100 000 | Twarda | 2:6, 7:6(4), 11–9 | |||
| Zwyciężczyni | 27. | 17/09/2022 | 25 000 | Ceglana | 7:5, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 28. | 04/03/2023 | 40 000 | Twarda (hala) | 6:4, 6:7(8), 10–7 |
Przypisy
- ↑ Women’s Doubles. [w:] Tennis [on-line]. asiangames2018.id. [dostęp 2018-09-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-12)]. (ang.).
- ↑ Mixed Doubles. [w:] Tennis [on-line]. asiangames2018.id. [dostęp 2018-09-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-12)]. (ang.).
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-03-14] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-03-14] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2026-03-14] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.