Maya Joint
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
16 kwietnia 2006 |
| Gra |
praworęczna |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
2 WTA, 2 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
28 (16 lutego 2026) |
| Australian Open |
1R (2025, 2026) |
| Roland Garros |
1R (2025, 2026) |
| Wimbledon |
1R (2025) |
| US Open |
2R (2024, 2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
2 WTA, 1 WTA 125, 1 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
33 (16 lutego 2026) |
| Australian Open |
3R (2026) |
| Roland Garros |
2R (2025, 2026) |
| Wimbledon |
3R (2025) |
| US Open |
1R (2025) |
| Gra mieszana | |
| Wygrane turnieje |
0 |
| Australian Open |
2R (2026) |
Maya Joint (ur. 16 kwietnia 2006 w Grosse Pointe) – australijska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w dwóch singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | Q3 | 1R | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | Q2 | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | 2R | 2R | 0 / 2 | 2 – 2 | |||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 773 | 119 | 32 | 0 / 6 | 2 – 6 | |||||||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 1R | 3R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | 3R | 0 / 1 | 2 – 1 | |||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 669 | 189 | 54 | 0 / 5 | 5 – 5 | |||||||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | 1R | A | 2R | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 2 (2–0)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 24 maja 2025 | Rabat | Ceglana | 6:3, 6:2 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 28 czerwca 2025 | Eastbourne | Trawiasta | 6:4, 1:6, 7:6(10) |
Gra podwójna 4 (2–2)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 23 maja 2025 | Rabat | Ceglana | 6:3, 7:5 | ||
| Finalistka | 1. | 28 czerwca 2025 | Eastbourne | Trawiasta | 4:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 2. | 21 września 2025 | Seul | Twarda | 3:6, 6:7(6) | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 7 lutego 2026 | Abu Zabi | Twarda | 3:6, 7:6(5), 10–8 |
Finały turniejów WTA 125
Gra pojedyncza 1 (0–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 27 lipca 2024 | Warszawa | Twarda | 6:4, 3:6, 3:6 |
Gra podwójna 2 (1–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 15 lutego 2025 | Cancún | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| Finalistka | 1. | 30 marca 2025 | Puerto Vallarta | Twarda | 6:2, 2:6, 7–10 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
Gra pojedyncza 3 (2–1)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 11/02/2024 | 60 000 | Twarda | 1:6, 6:1, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 17/03/2024 | 25 000 | Twarda | 6:4, 2:6, 6:1 | ||
| Finalistka | 1. | 18/02/2024 | 100 000 | Ceglana | 1:6, 3:6 |
Gra podwójna 3 (1–2)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 04/03/2023 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:7(6), 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 02/12/2023 | 60 000 | Twarda | 7:6(3), 6:1 | |||
| Finalistka | 2. | 25/05/2024 | 40 000 | Ceglana | 6:3, 4:6, 5–10 |
Uwagi
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-02-12] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-02-12] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.