Anti Saarepuu
| Data i miejsce urodzenia |
26 marca 1983 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Skiclub Voru | ||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||
| Debiut w PŚ | |||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
23.10 2004, Düsseldorf | ||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Anti Saarepuu – estoński biegacz narciarski.
Kariera
Einaste zadebiutował w Pucharze Świata 5 marca 2004 roku w fińskiej miejscowości Lahti, gdzie w biegu sprinterskim techniką dowolną, a pierwsze punkty zdobył w tym samym roku zajmując 21. miejsce w biegu sprinterskim w Düsseldorfie. W Sollefteå pojawił się po raz pierwszy w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2005 roku po raz pierwszy zadebiutował na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Uczestniczył także w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2006 i 2010 roku.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 14 lutego | 2006 | sprint drużynowy techniką klasyczną[1] | 18:07.4 min | półfinał | ||
| 8. | 22 lutego | 2006 | sprint techniką dowolną | — | — | ||
| 42. | 17 lutego | 2010 | Sprint techniką klasyczną | — | — | ||
| 16. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy techniką dowolną[2] | 19:27.6 min | półfinał |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 22 lutego | 2005 | sprint techniką klasyczną | — | — | ||
| 9. | 24 lutego | 2005 | Sztafeta 4 × 10 km[3] | 1:43:21,2 h | +4:16.8 min | ||
| 7. | 24 lutego | 2009 | sprint techniką dowolną | — | — | ||
| 34. | 24 lutego | 2011 | sprint techniką dowolną | — | — | ||
| 39. | 21 lutego | 2013 | sprint techniką klasyczną | — | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 6 lutego | 2003 | 10 km techniką klasyczną | 30:14.9 min | +2:34.9 min | ||
| 9. | 8 lutego | 2003 | sprint techniką dowolną | 2:03.0 min | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | niesklasyfikowany |
| 2004/2005 | 35. |
| 2005/2006 | 54. |
| 2006/2007 | 89. |
| 2007/2008 | 121. |
| 2008/2009 | 92. |
| 2009/2010 | 117. |
| 2010/2011 | 91. |
| 2011/2012 | 152. |
| 2012/2013 | 142. |
| 2013/2014 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
Saarepuu nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | - | - | 15 | - | 27 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 17 | - | - | 13 | 20 | - | - | 22 | - | 23 | - | 14 | - | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | - | 31 | - | - | - | 11 | dns | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 19 | - | - | - | 49 | - | 52 | - | 51 | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | - | 58 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 48 | - | 47 | 73 | - | 38 | 47 | - | 64 | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 | - | - | - | 45 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 8 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 | - | 35 | - | 59 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | - | - | - | - | 43 | - | 37 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 55 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 24 | - | 13 | - | 50 | - | 31 | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 52 | - | 42 | - | - | - | 64 | - | - | 42 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 | 68 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Priit Narusk, Anti Saarepuu
- ↑ Skład drużyny: Anti Saarepuu, Peeter Kümmel
- ↑ Skład drużyny: Raul Olle, Andrus Veerpalu, Jaak Mae, Anti Saarepuu
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.