Bine Zupan
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekord życiowy |
204,0 m w Planicy (18 marca 2006) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Bine Zupan (ur. 4 września 1984) – słoweński skoczek narciarski. Syn Ivo Zupana, również słoweńskiego skoczka.
W międzynarodowych zawodach zadebiutował 26 grudnia 2001 w Pucharze Kontynentalnym w Sankt Moritz, gdzie zajął 43. miejsce. Pierwszy raz na podium Pucharu Kontynentalnego stanął 2 lutego 2003 w Braunlage. W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2004 podczas zawodów w Libercu. Zajął tam 39. oraz 41. miejsce. Znalazł się w drużynie słoweńskiej, która na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich zajęła 6. pozycję. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył w Willingen 9 stycznia 2005, kiedy zajął 30. miejsce.
Jego rekord życiowy to 204 metry, ustanowiony 18 marca 2006 w serii próbnej przed pierwszym konkursem w Planicy[1].
Od zakończenia sezonu 2005/2006 nie uczestniczy w międzynarodowych zawodach.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 34 | q | - | - | - | q | 30 | 38 | 29 | 57 | q | - | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - | q | - | 11 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 26 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2004 – 48.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 42 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Braunlage – 2 lutego 2003 (2. miejsce)
Planica – 4 stycznia 2004 (3. miejsce)
Braunlage – 29 stycznia 2006 (3. miejsce)
Bischofshofen – 10 marca 2006 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 32 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 59 | 32 | 25 | 34 | 5 | 2 | 26 | 18 | 22 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 63 | 23 | - | - | - | - | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 10 | 8 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 26 | 50 | - | - | - | - | 28 | 43 | 36 | 25 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 23 | 13 | - | - | 57 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 8 | 15 | 38 | 31 | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 12 | 3 | - | - | 18 | 28 | 15 | 17 | - | 15 | 7 | 1 | 5 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 39 | 20 | 45 | 32 | 9 | 19 | 27 | 14 | 120 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 12 | 15 | 5 | 3 | 19 | 26 | - | - | 199 | ||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 15 | 19 | 9 | 12 | 42 | 32 | 205 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Primož Peterka, Bine Zupan, Rok Benkovič i Robert Kranjec
- ↑ Skład zespołu: Rok Benkovič, Bine Zupan, Zvonko Kordež i Jaka Oblak
Przypisy
- ↑ Barbara Niewiadomska: Bjoern Einar Romoeren najlepszy w serii próbnej. skijumping.pl. [dostęp 2018-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-15)].
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: ZUPAN Bine. [dostęp 2020-08-09].
Bibliografia
- Adam Kwieciński: ZUPAN Bine. [dostęp 2020-08-09].
- ZUPAN Bine - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2020-08-09]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.