Iwan Sobolew
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja |
Iwan Sobolew (biał. Іван Собалеў, ur. 3 marca 1983) – białoruski kombinator norweski i skoczek narciarski. Jako skoczek uczestnik mistrzostw świata (2003, 2005 i 2009) oraz zimowej uniwersjady (2003 i 2007).
Przebieg kariery
Skoki narciarskie
W styczniu 2003 na zimowej uniwersjadzie w Tarvisio zajął 9. lokatę w rywalizacji drużynowej. Miesiąc później zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 61. i 49. miejsce w Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata 2003 zajął z reprezentacją Białorusi 12. pozycję w konkursie drużynowym. W styczniu 2005 na mistrzostwach świata – w rywalizacji drużynowej zajął 13. (skocznia normalna) oraz 15. (skocznia duża) lokatę. W styczniu 2007 po raz drugi i zarazem ostatni wystartował na zimowej uniwersjadzie, zajmując 41. pozycję indywidualnie oraz 7. w rywalizacji drużynowej. 10 sierpnia 2008 w Szczyrbskim Jeziorze zajął 5. lokatę w zawodach FIS Cupu[1]. W lutym 2009 na mistrzostwach świata w Libercu – odpadł w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej[2], a na skoczni dużej nie pojawił się na ich starcie[3]. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w sierpniu 2009, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach do konkursów Letniego Grand Prix w Zakopanem[1].
Osiągnięcia – kombinacja norweska
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 21 lutego | 2003 | Gundersen K95/15 km | 37:54,2 | +10:02,9 | ||
| 49. | 28 lutego | 2003 | Sprint K120/7,5 km | 18:47,8 | +4:10,7 | ||
| 42. | 18 lutego | 2005 | Gundersen HS100/15 km | 38:56,2 | +9:12,4 | ||
| 47. | 27 lutego | 2005 | Sprint HS137/7,5 km | 20:15,6 | +5:18,1 | ||
| 37. | 23 lutego | 2007 | Sprint HS134/7,5 km | 17:40,2 | +4:49,5 | ||
| 36. | 3 marca | 2007 | Gundersen HS100/15 km | 38:35,6 | +5:42,2 | ||
| 53. | 20 lutego | 2009 | Start masowy HS100/10 km | 276,0 pkt | -177,3 pkt | ||
| 46. | 22 lutego | 2009 | Gundersen HS100/10 km | 24:22,3 | +5:20,5 | ||
| 51. | 28 lutego | 2009 | Gundersen HS134/10 km | 23:36,6 | +5:34,5 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 23 stycznia | 2002 | Gundersen K90/10 km | 30:54,2 | +12:25,8 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 19 stycznia | 2007 | Gundersen HS95/15 km | 30:54,1 | +4:10,4 | ||
| 16. | 23 stycznia | 2007 | Sprint HS95/7,5 km | 16:28,8 | +2:36,6 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnf | 38 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 42 | - | - | 57 | dnf | 56 | dnf | 42 | 53 | 49 | 54 | dns | 46 | dns | 47 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2008/2009: 80.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 68 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-25 poniżej 25
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-16 poniżej 16
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 54 | 50 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 51 | 55 | dns | 35 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -> | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 40 | 33 | - | - | dnf | dq | 53 | 45 | 25 | 30 | 26 | 27 | - | - | - | - | 33 | 20 | 33 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-45 poniżej 45
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | 46 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | dq | 39 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| dq | 37 | dq | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | - | - | dnf | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||
Osiągnięcia – skoki narciarskie
Indywidualnie
| 2009 |
– | nie zakwalifikował się (K-90)[2], nie wystartował w kwalifikacjach (K-120)[3] |
Drużynowo
| 2003 |
– | 12. miejsce (K-120)[a] |
| 2005 |
– | 13. miejsce (K-90)[b], 15. miejsce (K-120)[b] |
Starty I. Sobolewa na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 23 lutego | 2003 | Trampolino Dal Ben | K-120 | – | druż.[a] | 92,5 m | 87,5 m | 454,6 pkt (107,0 pkt) | 592,0 pkt | Finlandia | |
| 13. | 20 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 69,5 m | – | 298,0 pkt (67,0 pkt) | 672,5 pkt | Austria | |
| 15. | 26 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż.[b] | 90,0 m | – | 186,8 pkt (54,0 pkt) | 950,5 pkt | Austria | |
| NQ | 21 lutego | 2009 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 62,5 m | 46,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| NQ | 27 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | HS-134 | indywid. | DNS | Nie zakwalifikował się. | ||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2009[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | q | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Aleksandr Swietłow, Alaksandr Dziadziula, Iwan Sobolew i Dzmitryj Afanasienka
- ↑ a b c d Skład zespołu: Iwan Sobolew, Dzmitryj Afanasienka, Piotr Czaadajew i Maksim Anisimau
Przypisy
- ↑ a b c Adam Kwieciński: SOBOLEV Ivan 1983.03.03 BLR. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-11-23].
- ↑ a b FIS Nordic World Ski Championships 2009 – Liberec / CZE – Normal Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2009-02-21. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
- ↑ a b FIS Nordic World Ski Championships 2009 – Liberec / CZE – Large Hill Individual – Results Qualification. fis-ski.com, 2009-02-27. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
Bibliografia
- Ivan SOBOLEV - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
- Ivan SOBOLEV - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SOBOLEV Ivan 1983.03.03 BLR. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-11-23].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.